Segueix-nos

CLASIFICACION STROKE PLAY HANDICAP LA ROCA GOLF

CLASIFICACION STROKE PLAY HANDICAP LA ROCA GOLF
Pos Nombre Licencia Hex NVH Niv Sex Cat. Hpu Tot
1 SANCHO ARAGONES, ELLIOT CB02158701 10.3 I M 2 10 63
RIERA MONTENEGRO, SERGI CBB1936918 10.0 C M 2 10 63
3 ODERINDE ODERINDE, THEO CB05487674 8.8 A M 2 5 64
4 CASAS NEPOMUCENO, JAIME CB01966531 11.0 I M 2 11 66
5 VILADOMIU DOBARRO, ROGER CB64939123 9.6 C M 2 10 67
6 LEACH LOPEZ, MARCOS CB03961168 6.1 I M 2 6 68
VEGA BELTRAN, TONI CB05998928 11.1 A M 2 7 68
PARELLADA LEACH, JAIME CB03961219 7.9 C M 2 8 68
9 LAGE VILELLA, IONA CB35977549 3.3 I F 1 1 69
LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE CB65996143 5.0 I F 2 3 69
MIRO MATAS, ARNAU CB08942849 9.4 I M 2 9 69
BELDA COSTAFREDA, JAUME CB01994882 9.8 C M 2 10 69
13 PINA AURA, ANA CBB1095103 22.3 C F 4 20 70
14 DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR CB04067410 6.6 I F 2 5 71
TOME CELIMENDIZ, RODRIGO AD00882374 5.6 I M 2 5 71
DIGBY , MIA CB23168375 3.4 C F 1 2 71
BUCHEN ARREDONDA, GUILLERMO CB03945239 11.9 C M 3 12 71
ESCAYOLA GRANADOS, MARC CB23883128 14.0 C M 3 14 71
PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, PATRICIO CB64025440 34.3 C M 5 36 71
20 DURAN PIERA, JOSE Mª CB02957616 7.6 I M 2 8 72
DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO CB04067407 10.2 I M 2 10 72
CABANES CISNEROS, LOLA CB05943852 2.4 C F 1 1 72
23 ROS BADIA, MARIA CB05928871 3.1 I F 1 1 73
MARTINEZ CUCCO, ONA CB01912504 6.7 I F 2 5 73
MONTOLIO REYES, ADRIANA CB05956982 11.1 I F 2 9 73
BALLESTER FERRERO, MARC CB01963492 7.9 A M 2 4 73
BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN CB04940490 1.9 C M 1 1 73
CARMONA RODRIGUEZ, HUGO CB01903452 2.6 C M 1 2 73
BARRADO SANS, FELIX CB01905481 2.2 C M 1 2 73
OLIVER SEVERIN, LEONARDO CB02918336 4.1 C M 1 4 73
MACIA GONZALEZ, NEUS CB23995391 7.2 C F 2 5 73
ANGLADA PALAU, MAX CB01949175 12.3 C M 3 13 73
33 ALOS MARTINEZ, TXELL CB22984122 0.7 I F 1 -1 74
ITURMENDI SIMON, ANA CB05991553 10.3 A F 2 8 74
CABANES CISNEROS, BIEL CB05915002 -0.9 C M 1 -2 74
ROMERA ESCOBEDO, LOLA CB23067751 10.1 C F 2 8 74
MUR LOPEZ, LEA CB03975910 13.2 C F 3 11 74
38 MORENO MIQUEL, ROSA CB23050390 7.9 I F 2 6 75
VILLALTA SERRANO, SERGI CB65969821 7.3 I M 2 7 75
PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL AD00882312 0.6 C M 1 0 75
ARTIGAS BALTASAR, EMMA CB22992170 2.3 C F 1 0 75
GUNGOR , MERT CB23951934 10.4 C M 2 11 75
MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN CB64050510 11.5 C M 3 12 75
DETRY CANALE, BELTRAN CB64978321 13.8 C M 3 14 75
45 MDLULWA , KEALEBOGA CB04061373 1.8 I M 1 1 76
DE CASTRO PIERA, ALVARO CB23948390 4.2 I M 1 4 76
SERRA FLORIT, TITO CB04059954 7.4 I M 2 7 76
GIRO AGUILO, MANUEL CB03910387 4.0 C M 1 4 76
49 HABABOU KELLAL, ANIS CB23933650 8.5 I M 2 9 77
GONZALEZ MACIAS, ALVARO CB05933757 1.2 C M 1 1 77
RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA CB01921336 2.4 C F 1 1 77
TOME CELIMENDIZ, JAVIER AD00882340 4.5 C M 2 4 77
53 CAMPS ORTEGA, MARC CBA2935249 3.8 C M 1 3 78
54 GIL MONTECELO, MARC CB22974521 7.1 J M 2 7 79
HABABOU KELLAL, NASSIM CB23168408 0.4 C M 1 0 79
56 VELAZQUEZ SEGUI, CARLA CB64982767 4.9 I F 2 3 80
HURTADO GARZON, DIEGO CB00175653 11.4 J M 2 12 80
58 LEACH LOPEZ, JUAN CB03916401 6.6 C M 2 6 81
FLOTATS MARTI, XAVIER CB28196778 16.4 C M 3 17 81
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *