| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
| 1 | CBB1377099 | ROMA ABELLAN, CARLA | 24,1 | 0 | F | 4 | 25 | 61 | |
| CB07973553 | CANOVAS MACH, MANUEL | 30,5 | 0 | M | 5 | 32 | 61 | ||
| 3 | CB23050208 | QUIXANO VINCIS, NICOLAS | 30,9 | 0 | M | 5 | 32 | 65 | |
| 4 | CB22984122 | ALÒS MARTINEZ, TXELL | 5,6 | I | F | 2 | 5 | 66 | |
| CB22993259 | GONZALEZ PLANELLA, ALVARO | 9,3 | 0 | M | 2 | 9 | 66 | ||
| 6 | CB01945976 | BUDALLES RIUS, SANTI | 16,8 | 0 | M | 3 | 18 | 67 | |
| CB44905406 | GRITSUN, STEPAN | 12,6 | 0 | M | 3 | 13 | 67 | ||
| 8 | CB23948390 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | 7,1 | I | M | 2 | 7 | 68 | |
| CB23933650 | HABABOU KELLAL, ANIS | 9,0 | I | M | 2 | 9 | 68 | ||
| CB05928873 | ROS BADIA, POL | 9,2 | 0 | M | 2 | 9 | 68 | ||
| CB05949691 | VALERO CALVO, JAN | 8,8 | 0 | M | 2 | 9 | 68 | ||
| 12 | CB01902948 | ASENSIO MIÑANA, RODRIGO | 21,3 | 0 | M | 4 | 23 | 69 | |
| CB04940490 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | 3,0 | I | M | 1 | 2 | 69 | ||
| CB28936273 | BILBAO ALOS, CLAUDIO | 10,6 | 0 | M | 2 | 11 | 69 | ||
| CB23986761 | JUAN-CREIX ROSELLO, ALEX | 13,9 | 0 | M | 3 | 15 | 69 | ||
| 16 | CB01905481 | BARRADO SANS, FELIX | 5,8 | I | M | 2 | 5 | 70 | |
| CB64917116 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | 8,4 | 0 | M | 2 | 8 | 70 | ||
| 18 | CB65996143 | LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | 8,9 | I | F | 2 | 9 | 71 | |
| CB01907920 | VINTRO CARANDELL, GUILLEM | 13,4 | 0 | M | 3 | 14 | 71 | ||
| 20 | CB05168330 | ARMENTERAS OSES, PABLO | 11,2 | 0 | M | 2 | 11 | 72 | |
| CB23883128 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | 16,0 | 0 | M | 3 | 17 | 72 | ||
| CB05933757 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | 1,6 | I | M | 1 | 0 | 72 | ||
| CB00487674 | ODERINDE ODERINDE, THEO | 10,1 | 0 | M | 2 | 7 | 72 | ||
| 24 | CB19935249 | CAMPS ORTEGA, MARC | 5,3 | I | M | 2 | 5 | 73 | |
| CB01903452 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | 1,9 | I | M | 1 | 1 | 73 | ||
| CB96968257 | CASALOTS GUIU, ALBERT | 31,1 | 0 | M | 5 | 32 | 73 | ||
| CB01965090 | CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA | 6,3 | 0 | F | 2 | 6 | 73 | ||
| CB23168408 | HABABOU KELLAL, NASSIM | 0,3 | 0 | M | 1 | -1 | 73 | ||
| CB36945159 | SUREDA ORTIGOSA, PAU | 7,4 | 0 | M | 2 | 7 | 73 | ||
| 30 | CB23168409 | HABABOU, KAMRAN | 4,7 | 0 | M | 2 | 4 | 74 | |
| CB00927236 | VAN BERWAER JORNET, GERARD | 32,4 | 0 | M | 5 | 32 | 74 | ||
| CB00487417 | ZHUKEVICH ZHUKEVICH, ARSENI | 12,6 | 0 | M | 3 | 13 | 74 | ||
| 33 | CB01896956 | BARRADO SANS, ALEJANDRO | 3,6 | 0 | M | 1 | 3 | 75 | |
| CB04061373 | MDLULWA, KEALEBOGA | 4,9 | I | M | 2 | 4 | 75 | ||
| 35 | CB05348678 | GARI KARELINA, ALEJANDRO | 17,7 | 0 | M | 3 | 19 | 76 | |
| CB03910387 | GIRO AGUILO, MANUEL | 6,3 | I | M | 2 | 6 | 76 | ||
| CB35977549 | LAGE VILELLA, IONA | 7,6 | 0 | F | 2 | 7 | 76 | ||
| CB00348212 | MAHMUTI, ALYA | 6,7 | 0 | F | 2 | 6 | 76 | ||
| CB02918336 | OLIVER SEVERIN, LEONARDO | 5,7 | I | M | 2 | 5 | 76 | ||
| CB05928874 | ROS BADIA, JAN | 3,5 | 0 | M | 1 | 2 | 76 | ||
| CB05928871 | ROS BADIA, MARIA | 6,7 | I | F | 2 | 6 | 76 | ||
| 42 | CB05961928 | ALTARRIBA CODINACH, BLANCA | 4,9 | 0 | F | 2 | 4 | 77 | |
| CB01929773 | ROMERO ROMERO, MARTINA | 23,7 | 0 | F | 4 | 24 | 77 | ||
| CB64982767 | VELAZQUEZ SEGUI, CARLA | 5,6 | I | F | 2 | 5 | 77 | ||
| 45 | CB05909527 | BROCA SAUQUET, ORIOL | 7,9 | 0 | M | 2 | 8 | 78 | |
| CB64946899 | ORBAÑANOS ANDREU, LUIS | 6,4 | 0 | M | 2 | 6 | 78 | ||
| 47 | CB22951124 | MAYOLAS TERRADAS, ISAAC | 8,9 | 0 | M | 2 | 9 | 79 | |
| 48 | CB01912504 | MARTINEZ CUCCO, ONA | 10,4 | I | F | 2 | 10 | 82 | |
| 49 | CB00418215 | KASSAB JIMENEZ, ORIOL JOSEP | 14,0 | 0 | M | 3 | 15 | 84 | |
| 50 | CB96988893 | PALOMINO GALAN, JOAN | 18,0 | 0 | M | 3 | 19 | 85 |
