| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | POLLINA PAREJA, JAUME | CB35376666 | 11.2 | I | M | 2 | 11 | 66 | |
| 2 | SANCHO ARAGONES, ELLIOT | CB02158701 | 6.8 | I | M | 2 | 7 | 67 | |
| 3 | TORRENTS ROVIRA, ALEIX | CB64980926 | 8.3 | I | M | 2 | 8 | 68 | |
| 4 | LOPEZ BAS, NACHO | CB08085394 | 10.6 | I | M | 2 | 11 | 69 | |
| MARQUES LUQUE, ERMON | CB19250164 | 14.8 | I | M | 3 | 15 | 69 | ||
| 6 | SERRA FLORIT, TITO | CB04059954 | 2.5 | I | M | 1 | 2 | 70 | |
| 7 | MIRO MATAS, ARNAU | CB08942849 | 6.1 | I | M | 2 | 6 | 71 | |
| CASAS NEPOMUCENO, JAIME | CB01966531 | 7.2 | I | M | 2 | 7 | 71 | ||
| 9 | CARBONELL DE CARALT, TOMAS | CB02974031 | 7.4 | I | M | 2 | 7 | 73 | |
| CAPELLA SANSO, ALBERT | CB64957619 | 11.7 | I | M | 3 | 12 | 73 | ||
| JIN , MAX | CB05192551 | 14.1 | I | M | 3 | 15 | 73 | ||
| 12 | TOME CELIMENDIZ, RODRIGO | AD00882374 | 3.7 | I | M | 1 | 3 | 74 | |
| VILLALTA SERRANO, SERGI | CB65969821 | 5.4 | I | M | 2 | 5 | 74 | ||
| DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | CB04067407 | 6.6 | I | M | 2 | 6 | 74 | ||
| 15 | RIBAS ARQUERO, MAX | CB03050497 | 15.1 | I | M | 3 | 16 | 75 | |
| 16 | BENITEZ QUERALT, MARC | CB08917785 | 14.4 | I | M | 3 | 15 | 76 | |
| 17 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | CB23948390 | 1.3 | I | M | 1 | 1 | 78 | |
| 18 | FOULQUIE MARTIN, CARLOS | CB05928473 | 12.1 | I | M | 3 | 12 | 79 | |
| 19 | RIBAS MESA, POL | CB01974861 | 12.0 | I | M | 3 | 12 | 82 | |
| 20 | GORINA BLASCO, MIGUEL | CB64479117 | 23.9 | I | M | 4 | 25 | 84 |
