| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | ROMERA ESCOBEDO, LOLA | CB23067751 | 5.9 | 5.4 | C | F | 2 | 7 | 76 |
| 2 | MACIA GONZALEZ, NEUS | CB23995391 | 2.9 | C | F | 1 | 3 | 78 | |
| 3 | RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA | CB01921336 | 4.1 | C | F | 1 | 5 | 79 | |
| 4 | ORBAÑANOS ANDREU, INES | CB64997076 | 9.1 | 8.9 | C | F | 2 | 10 | 81 |
| 5 | DIGBY , MIA | CB23168375 | 3.7 | C | F | 1 | 4 | 82 | |
| 6 | COLODRON MARTINEZ, ALEJANDRA | CB04058274 | 8.1 | C | F | 2 | 9 | 85 | |
| 7 | ROMA ABELLAN, CARLA | CB05377099 | 15.7 | C | F | 3 | 17 | 90 | |
| 8 | PINA AURA, ANA | CBB1095103 | 19.3 | C | F | 4 | 21 | 100 |
