| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | MORALES LLADO, POL | CBB1485389 | 20.0 | A | M | 4 | 16 | 67 | |
| 2 | RODRIGUEZ CASTILLA, MARC | CB64350599 | 13.3 | A | M | 3 | 10 | 68 | |
| CASTILLA COLOM, ARNAU | CBB1993425 | 13.4 | A | M | 3 | 10 | 68 | ||
| 4 | CAPELLA SANSO, NIL | CB64375193 | 39.4 | A | M | 6 | 36 | 70 | |
| 5 | ESTEBAN ORTEGA, PAU | CB08984406 | 16.8 | A | M | 3 | 13 | 71 | |
| CASTILLO VILAPLANA, MATEO | CB05998369 | 17.2 | A | M | 3 | 14 | 71 | ||
| 7 | VEGA BELTRAN, TONI | CB05998928 | 9.0 | A | M | 2 | 6 | 73 | |
| DOMENECH MATEO, BIEL | CB23985582 | 13.0 | A | M | 3 | 9 | 73 | ||
| 9 | REGIS , THADEE | CB05092116 | 16.4 | A | M | 3 | 13 | 74 | |
| PUGET PITIRIMOV, ANIOL | CB65493754 | 23.1 | A | M | 4 | 19 | 74 | ||
| 11 | MACIA GONZALEZ, SERGI | CB23066953 | 13.4 | A | M | 3 | 10 | 75 | |
| GARCIA PANNON, MARC | CB05372816 | 14.8 | A | M | 3 | 11 | 75 | ||
| MACIAS VERASTEGUI, POL | CB00480830 | 28.3 | A | M | 5 | 25 | 75 | ||
| 14 | CHENG , SIYU | CB04375663 | 21.7 | A | M | 4 | 18 | 76 | |
| PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, SILVIO | CB07418339 | 25.9 | A | M | 4 | 22 | 76 | ||
| 16 | DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | CB02987401 | 5.6 | A | M | 2 | 2 | 77 | |
| FUENTES PIULACHS, MARTI | CB64996149 | 15.8 | A | M | 3 | 12 | 77 | ||
| 18 | CASTELLSAGUER ALBA, VICTOR | CB08475288 | 19.4 | A | M | 4 | 16 | 79 | |
| 19 | GONZALEZ GUTMAN, LUKA | CB22375238 | 10.9 | A | M | 2 | 7 | 81 | |
| 20 | SELAS FARAON CHAUL, MATEO | CB23415846 | 15.1 | A | M | 3 | 12 | 82 | |
| PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM | CB01198776 | 17.7 | A | M | 3 | 14 | 82 | ||
| 22 | BLASCO ORRIOLS, JESUS | CB05183697 | 13.0 | A | M | 3 | 9 | 83 | |
| YAN , VIC | CB01011419 | 24.4 | A | M | 4 | 21 | 83 | ||
| 24 | KHELIF , NEIL | CB23998796 | 12.0 | A | M | 3 | 8 | 84 |
