| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
| 1 | CB22375238 | GONZALEZ GUTMAN, LUKA | 10,9 | A | M | 2 | 8 | 71 | |
| CB04375663 | CHENG, SIYU | 21,7 | A | M | 4 | 19 | 71 | ||
| CB08373149 | SERRANO FRANQUESA, POL | 38,6 | A | M | 6 | 37 | 71 | ||
| 4 | CB64375193 | CAPELLA SANSO, NIL | 38,6 | A | M | 6 | 37 | 72 | |
| 5 | CB07418339 | PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, SILVIO | 25,9 | A | M | 4 | 23 | 74 | |
| 6 | CB23415846 | SELAS FARAON CHAUL, MATEO | 15,1 | A | M | 3 | 12 | 75 | |
| 7 | CB23066953 | MACIA GONZALEZ, SERGI | 13,8 | A | M | 3 | 11 | 76 | |
| CB08984406 | ESTEBAN ORTEGA, PAU | 16,5 | A | M | 3 | 14 | 76 | ||
| 9 | CB05993425 | CASTILLA COLOM, ARNAU | 12,6 | A | M | 3 | 9 | 77 | |
| 10 | CB23487418 | GUFLER , THEODORE | 40,5 | A | M | 6 | 38 | 79 | |
| 11 | CB00495943 | ZHANG, CHAOYANG | 24,9 | A | M | 4 | 22 | 81 | |
| CB00480830 | MACIAS VERASTEGUI, POL | 29,1 | A | M | 5 | 27 | 81 | ||
| 13 | CB05372816 | GARCIA PANNON, MARC | 15,1 | A | M | 3 | 12 | 82 | |
| CB05998369 | CASTILLO VILAPLANA, MATEO | 17 | A | M | 3 | 14 | 82 | ||
| CB08475288 | CASTELLSAGUER ALBA, VICTOR | 21,5 | A | M | 4 | 19 | 82 | ||
| 16 | CB00021523 | RUE DA SILVA, ADRIA | 54 | A | M | 6 | 38 | 83 | |
| 17 | CB01198776 | PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM | 17,7 | A | M | 3 | 15 | 84 | |
| 18 | CB23985582 | DOMENECH MATEO, BIEL | 13 | A | M | 3 | 10 | 86 | |
| 19 | CB64350599 | RODRIGUEZ CASTILLA, MARC | 12,5 | A | M | 3 | 9 | 87 | |
| 20 | CB08507409 | NESHEV, CRISTIAN TSVETANOV | 54 | A | M | 6 | 38 | 97 |

