XXV JUNIOR & BABY CUP |
|||||
GOLF DE PALS |
|||||
01 DE MARZO DE 2026 |
|||||
LISTADO DE INSCRITOS HASTA EL 26/02 |
|||||
JUNIOR CUP |
|||||
| 1 | CB35977548 | LAGE VILELLA, EDNA | 17,1 | ALEVIN | LLEIDA GOLF |
| 2 | CB02987401 | DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | 13,7 | ALEVIN | C.G. TERRAMAR |
| 3 | CB23066953 | MACIA GONZALEZ, SERGI | 17,9 | ALEVIN | C.G. BARCELONA |
| 4 | CB07418339 | PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, SILVIO | 40,0 | ALEVIN | C.G. COSTA BRAVA |
| 5 | CB23985582 | DOMENECH MATEO, BIEL | 12,9 | ALEVIN | C.G. BARCELONA |
| 6 | CB52495271 | MARTINEZ BALASTEGUI, NICOLE | 40,0 | ALEVIN | C.G. HCP 1 |
| 7 | CBB1485389 | MORALES LLADO, POL | 32,1 | ALEVIN | VALLES GOLF |
| 8 | CB05372816 | GARCIA PANNON, MARC | 18,3 | ALEVIN | R.C.G. EL PRAT |
| 9 | CB01198776 | PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM | 34,9 | ALEVIN | C.G. SANT CUGAT |
| 10 | MM17411245 | GARCIA-HINOJAL MARTINEZ, MAURO | 54,0 | BOY | |
| 11 | CBA2486230 | MALEVSKIS, MATAS | 6,0 | CADETE | INFINITUM |
| 12 | CB05470859 | FERNANDEZ MESTRE, AGUSTIN | 18,5 | CADETE | R.C.G. EL PRAT |
| 13 | CBB1377099 | ROMA ABELLAN, CARLA | 16,6 | CADETE | VALLES GOLF |
| 14 | CB64025440 | PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, PATRICIO | 31,6 | CADETE | CAN CUYAS |
| 15 | CBB1095103 | PINA AURA, ANA | 21,7 | CADETE | VALLES GOLF |
| 16 | CB23883128 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | 13,5 | CADETE | C.G. BARCELONA |
| 17 | CB00008523 | MANNL PIJUAN, ALEXANDER | 17,9 | CADETE | |
| 18 | CB22993259 | GONZALEZ PLANELLA, ALVARO | 6,0 | CADETE | EMPORDA G.C. |
| 19 | CB35376666 | POLLINA PAREJA, JAUME | 11,3 | INFANTIL | LLEIDA GOLF |
| 20 | CB04349414 | LEZZI BOROVKOV, GIULIO | 13,4 | INFANTIL | C.G. LLAVANERAS |
| 21 | CB52495277 | MARTINEZ BALASTEGUI, POL | 31,4 | INFANTIL | C.G. HCP 1 |
| 22 | CB23971024 | ALBADALEJO LUGO, PAULA | 11,0 | INFANTIL | C.G. BARCELONA |
| 23 | CB18896426 | PAU AULINAS, GENIS | 6,5 | BOY | C.G. MONTANYA |
| 24 | CB23995391 | MACIA GONZALEZ, NEUS | 6,9 | CADETE | C.G. BARCELONA |
| 25 | CB22974352 | TURON GARCIA, ALEX | 5,9 | CADETE | EMPORDA G.C. |
| 26 | CB23484275 | HEDAR, ISSA | 7,2 | CADETE | C.G. BARCELONA |
| 27 | CB22940045 | O´LOGHLEN REGANY, NICHOLAS | 11,4 | CADETE | EMPORDA G.C. |
| 28 | CB64997076 | ORBAÑANOS ANDREU, INES | 11,6 | CADETE | CAN CUYAS |
| 29 | CBB1993425 | CASTILLA COLOM, ARNAU | 19,6 | ALEVIN | VALLES GOLF |
| 30 | CB05068680 | LOPEZ POLO, MIRKO | 12,3 | INFANTIL | R.C.G. EL PRAT |
BABY CUP |
|||||
| 1 | CBA2486231 | MALEVSKIS, MOTIEJUS | 28,0 | BENJAMIN | INFINITUM |
| 2 | CB65415932 | BONAREU SOTERAS, JORDI | 31,5 | BENJAMIN | CAMIRAL |
| 3 | CB04493758 | BRUNA MAMINA, MARINA | 24,6 | BENJAMIN | C.G. LLAVANERAS |
| 4 | CB08496336 | GADEA SANVICENTE, ALEIX | 48,7 | BENJAMIN | C.G. VALLROMANES |
| 5 | CB23497125 | VILA LOPEZ, BARTOMEU | 46,6 | BENJAMIN | C.G. BARCELONA |
| 6 | CB05468328 | GARCIA PANNON, AINA | 51,5 | BENJAMIN | R.C.G. EL PRAT |
| 7 | CBB1470831 | CASTILLA COLOM, BERTA | 49,3 | BENJAMIN | VALLES GOLF |
| 8 | CB07416394 | HIDALGO TORRES, MARCEL | 54,0 | BENJAMIN | C.G. COSTA BRAVA |
