XXV JUNIOR & BABY CUP |
|||
GOLF DE PALS |
|||
01 DE MARZO DE 2026 |
|||
HORARIOS |
|||
18 FORATS STROKE PLAY RES. MAX. +5 |
|||
| 10:00 | CB22974352 | TURON GARCIA, ALEX | 5,9 |
| CBA2486230 | MALEVSKIS, MATAS | 6,0 | |
| CB22993259 | GONZALEZ PLANELLA, ALVARO | 6,0 | |
| CB18896426 | PAU AULINAS, GENIS | 6,5 | |
| 10:09 | CB23484275 | HEDAR, ISSA | 7,2 |
| CB01994882 | BELDA COSTAFREDA, JAUME | 9,4 | |
| CB35376666 | POLLINA PAREJA, JAUME | 11,3 | |
| 10:18 | CB22940045 | O´LOGHLEN REGANY, NICHOLAS | 11,4 |
| CB44905406 | GRITSUN, STEPAN | 11,4 | |
| CB05068680 | LOPEZ POLO, MIRKO | 12,3 | |
| 10:27 | CB04349414 | LEZZI BOROVKOV, GIULIO | 13,4 |
| CB23883128 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | 13,5 | |
| CB00008523 | MANNL PIJUAN, ALEXANDER | 17,9 | |
| 10:36 | CB23995391 | MACIA GONZALEZ, NEUS | 6,9 |
| CB23971024 | ALBADALEJO LUGO, PAULA | 11,0 | |
| CB64997076 | ORBAÑANOS ANDREU, INES | 11,6 | |
| 10:45 | CB05470859 | FERNANDEZ MESTRE, AGUSTIN | 18,5 |
| CB23985582 | DOMENECH MATEO, BIEL | 12,9 | |
| CB02987401 | DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | 13,7 | |
| 10:54 | CB23066953 | MACIA GONZALEZ, SERGI | 17,9 |
| CB05372816 | GARCIA PANNON, MARC | 18,3 | |
| CBB1377099 | ROMA ABELLAN, CARLA | 16,6 | |
| 11:03 | CB35977548 | LAGE VILELLA, EDNA | 17,1 |
| CBB1095103 | PINA AURA, ANA | 21,7 | |
| CB64056633 | RAMOS SANCHEZ, ENOL | 18,3 | |
| 11:12 | CBB1993425 | CASTILLA COLOM, ARNAU | 19,6 |
| CBB1485389 | MORALES LLADO, POL | 32,1 | |
| CB52495277 | MARTINEZ BALASTEGUI, POL | 31,4 | |
| 11:21 | CB64025440 | PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, PATRICIO | 31,6 |
| CB01198776 | PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM | 34,9 | |
| 11:30 | CB07418339 | PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, SILVIO | 40,0 |
| CB52495271 | MARTINEZ BALASTEGUI, NICOLE | 40,0 | |
9 FORATS STROKE PLAY RESULTADO MÁX. +5 |
|||
| 11:48 | CB04493758 | BRUNA MAMINA, MARINA | 24,6 |
| CBA2486231 | MALEVSKIS, MOTIEJUS | 28,0 | |
| CB65415932 | BONAREU SOTERAS, JORDI | 31,5 | |
| 11:57 | CB23497125 | VILA LOPEZ, BARTOMEU | 46,6 |
| CB08496336 | GADEA SANVICENTE, ALEIX | 48,7 | |
| 12:06 | CB05468328 | GARCIA PANNON, AINA | 51,5 |
| CBB1470831 | CASTILLA COLOM, BERTA | 49,3 | |
| 12:15 | MM17411245 | GARCIA-HINOJAL MARTINEZ, MAURO | 54,0 |
| CB07416394 | HIDALGO TORRES, MARCEL | 54,0 | |

