AL NO HABER DISPUTADO TODAS LAS PRUEBAS DEL CALENDARIO DEBIDO AL COVID19, FINALMENTE CONTARAN LOS 4 MEJORES RESULTADOS DE LA FASE REGULAR |
|||||||||||
CLASIFICACION GENERAL STROKE PLAY HÁNDICAP |
|||||||||||
JUGADORES CLASIFICADOS PARA LA FINAL |
|||||||||||
| Lúmine G.C. | Can Cuyàs Golf | R.C.G. Cerdaña | C.G. Sant Cugat | Golf La Roca | C.G. Barcelona | Gaudí G.C. | C.G. Costa Brava | TOTAL | |||
| 1 | CB04893652 | CAROT ORTIZ, ROGER | X | 55 | X | X | 67 | 70 | X | 71 | 263 |
| 2 | CB64917115 | IZQUIERDO RUIZ, YAGO | 67 | 52 | X | 72 | X | 74 | 75 | 84 | 265 |
| 3 | AD00882189 | TALDYKIN, VLADIMIR | 78 | 54 | X | 70 | 65 | X | X | 77 | 266 |
| 4 | CB09884291 | MITJANS BARDALET, MARINA | 72 | 51 | X | X | 73 | X | X | 76 | 272 |
| 5 | CB09928524 | CATTARIN GARCIA, CARLOTA | 67 | 58 | X | X | 72 | 77 | 82 | X | 274 |
| 6 | CB28886208 | RICART CENDRA , MAX | X | 62 | 77 | X | 64 | X | X | 74 | 277 |
| 7 | CB18896426 | PAU AULINAS, GENIS | 79 | 60 | X | X | 71 | X | X | 78 | 288 |
| 8 | CB23771403 | DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO | 75 | X | X | X | 69 | 72 | X | 77 | 293 |
EN BREVE PUBLICAREMOS GANADORES DE PRUEBA CLASIFICADOS Y BONUS DE CADA JUGADOR SEGÚN REGLAMENTO |
|||||||||||
| 9 | CB01169338 | CARMONA RODRIGUEZ,CARLOTA | X | 51 | X | 72 | X | X | X | X | 123 |
| 10 | CB23925514 | FUENTES MORAL, RICARDO | 69 | 57 | X | X | X | X | X | X | 126 |
| 11 | CB05819641 | ROUSAUD SABATE, JOAQUIM | X | 57 | X | X | 73 | X | X | X | 130 |
| 12 | CB35812156 | ALBERO ALIAGA, MIGUEL | 73 | 60 | X | X | X | X | X | X | 133 |
| 13 | CB35898061 | FARRE ARIÑO, JAN | X | X | X | 75 | 68 | X | X | 73 | 216 |
| 14 | CB69801602 | EGEA MIRO, MARTA | 74 | X | X | X | 73 | X | X | X | 147 |
| 15 | CB23772057 | BELLIDO RODRIGUEZ, DANIELA | 70 | X | X | X | 78 | X | X | X | 148 |
| 16 | CB08801603 | EGEA MIRO, DANIEL | 79 | X | X | X | 75 | X | X | X | 154 |
| 17 | CB96794314 | GIL MONTECELO, ADRIA | X | X | X | 53 | X | X | X | X | 53 |
| 18 | CB23790572 | ESCAYOLA GRANADOS, JOAN | X | 56 | X | X | X | X | X | X | 56 |
| 19 | CB23796899 | PARRA GRANADOS, DIDAC | X | 59 | X | X | X | X | X | X | 59 |
| 20 | CB04806872 | AMIGO VIÑUALES, CRISTINA | X | 59 | X | X | X | X | X | X | 59 |
| 21 | CB64818025 | MARTINEZ PONS, ADRIA | X | 63 | X | X | X | X | X | X | 63 |
| 22 | CB01892776 | DIAZ MIÑON, ERIC | X | X | 65 | X | X | X | X | 77 | 142 |
| 23 | CB65777335 | MOLAS BOU, NICOLAU | X | X | X | X | 68 | X | X | 77 | 145 |
| 24 | CB23770060 | MESTRE CARCELLER, VICENTE | 69 | X | X | X | X | X | X | 85 | 154 |
| 25 | CB44805767 | CAFFREY MAUD, MAXIMILIAN-TOMAS | X | X | X | X | 69 | X | X | X | 69 |
| 26 | CB08168758 | GARCIA TEROL, ADRIANA | X | X | X | 70 | X | X | X | X | 70 |
| 27 | CB64800406 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | X | X | X | X | 71 | X | X | 77 | 148 |
| 28 | CB08795426 | GARCIA TEROL, PABLO | X | X | X | X | 71 | X | X | X | 71 |
| 29 | CB09753949 | FORT BORRAS, ORIOL | 72 | X | X | X | X | X | X | X | 72 |
| 30 | CB01790564 | TORRES PUIGVERT, ANNA | 74 | X | X | X | X | X | X | X | 74 |
| 31 | CB64894301 | SANCHEZ MARIN, PAU | X | X | X | X | 75 | X | X | X | 75 |
| 32 | CB64772144 | PUJOL LOPEZ, ALEJANDRO | X | X | X | X | 75 | X | X | 72 | 147 |
| 33 | CB01806533 | SANCHIZ MARTI, CLARA | 76 | X | X | X | X | X | X | X | 76 |
| 34 | CB23772058 | BELLIDO RODRIGUEZ, MARINA | X | X | X | X | 76 | X | X | 78 | 154 |
| 35 | CB05652423 | MOTA PASCUAL, MARCOS | 77 | X | X | X | X | X | X | X | 77 |
| 36 | CB09788155 | FORT BORRAS, JAN | 79 | X | X | X | X | X | X | 80 | 159 |
| 37 | LV01917526 | CARRASCO CARVALHO, CRISTINA | X | X | X | X | X | X | 80 | X | 80 |
| 38 | AD00882276 | TOR CLEMENTE, EDUARD | 82 | X | X | X | X | X | X | X | 82 |
| 39 | CB44788600 | DALMAU GALLARDO, PABLO | X | X | X | X | X | X | X | 74 | 74 |
| 40 | CB09897618 | PACHECO CANO, EDUARDO | X | X | X | X | X | X | X | 74 | 74 |
| 41 | CB64883106 | MARTINEZ GARCIA-SARABIA, IGNACIO | X | X | X | X | X | X | X | 74 | 74 |
| 42 | CB65963112 | TYMINSKI, NIKOLAS | X | X | X | X | X | X | X | 75 | 75 |
| 43 | CB44804061 | EFREMOV, MIKHAIL | X | X | X | X | X | X | X | 77 | 77 |
| 44 | CB44752371 | FONSECA AGUILAR, MARCEL | X | X | X | X | X | X | X | 78 | 78 |
| 45 | CB64800152 | DOMENECH GOMEZ, EDUARD | X | X | X | X | X | X | X | 78 | 78 |
| 46 | CB05796643 | YAGUE CUADROS, BLANCA | X | X | X | X | X | X | X | 82 | 82 |
| 47 | CB65804454 | JURRI X. ERIK | X | X | X | X | X | X | X | 84 | 84 |
