AL NO HABER DISPUTADO TODAS LAS PRUEBAS DEL CALENDARIO DEBIDO AL COVID19, FINALMENTE CONTARAN LOS 4 MEJORES RESULTADOS DE LA FASE REGULAR |
|||||||||||
CLASIFICACION GENERAL STABLEFORD INDIVIDUAL |
|||||||||||
JUGADORES CLASIFICADOS PARA LA FINAL |
|||||||||||
| Lúmine G.C. | Can Cuyàs Golf | R.C.G. Cerdanya | C.G. Sant Cugat | Golf La Roca | C.G. Barcelona | Gaudí G.C. | C.G. Costa Brava | TOTAL | |||
| 1 | AD00882190 | TALDYKIN, DANIIL | 29 | 38 | X | 46 | 41 | X | X | 37 | 162 |
| 2 | CB09162230 | VALERO MAGAS, RAISA | 41 | 35 | 41 | 32 | 32 | 21 | 29 | 28 | 149 |
| 3 | CB23819337 | GIMENEZ CRESPO, ALEX | 33 | 30 | X | 47 | X | X | 30 | 33 | 143 |
| 4 | CB64946915 | GASPAR MARTINEZ, MARIO | 33 | 35 | 31 | X | X | 36 | 34 | 35 | 140 |
| 5 | CB23168409 | HABABOU, KAMRAN | 31 | 31 | 31 | 41 | X | 36 | X | 23 | 139 |
| 6 | CB65821515 | KENNEALLY, CANDELA | 37 | X | X | 36 | 36 | 30 | X | X | 139 |
| 7 | CB05916321 | YAGUE CUADROS, XAVI | X | X | 37 | 38 | 37 | X | X | 27 | 139 |
| 8 | CB64917116 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | 21 | 37 | X | 40 | X | 37 | X | 24 | 138 |
| 9 | CB44909748 | BRUFAU CASAJUS, ANTON | X | 34 | X | 35 | 35 | X | X | 33 | 137 |
| 10 | CB28907920 | VINTRO CARANDELL, GUILLEM | 18 | 25 | X | 35 | 39 | 36 | 22 | X | 135 |
| 11 | CB23915068 | JULIA COMAS, JON | 28 | X | x | 40 | 32 | X | X | 34 | 134 |
| 12 | CB23790225 | DE CASTRO PIERA, JUAN | 28 | 39 | X | X | 36 | 29 | X | 27 | 132 |
| 13 | CB09915412 | RUIZ GONZALEZ, HUGO | 26 | 35 | 27 | 35 | 32 | X | 14 | X | 129 |
| 14 | CB09813599 | BEREA CELLIER, IGNACIO | 29 | X | X | 33 | 32 | X | 34 | X | 128 |
| 15 | CB00952061 | KRYKORKA VILA, MAX | 4 | 14 | X | X | X | X | 5 | 9 | 32 |
EN BREVE PUBLICAREMOS GANADORES DE PRUEBA CLASIFICADOS Y BONUS DE CADA JUGADOR SEGÍN REGLAMENTO |
|||||||||||
| 16 | CB01812529 | GARCIA GAMEZ, NICOLAS | X | 37 | x | 39 | 37 | X | X | X | 113 |
| 17 | AD00882301 | MONZON RAMIREZ, SAMUEL | 36 | X | 32 | 39 | X | X | X | X | 107 |
| 18 | CB09901021 | BELTRAN RECASENS, JAN | 30 | 41 | X | X | X | 34 | X | X | 105 |
| 19 | CB09915430 | TERUEL ROCA, POL | X | X | X | X | 39 | X | 30 | 30 | 99 |
| 20 | CB09888707 | RIU MILAN, POL | X | X | 34 | X | X | X | 31 | 32 | 97 |
| 21 | CB05928698 | GARCIA FERRER, PABLO | X | X | X | 42 | 46 | X | X | X | 88 |
| 22 | CB28798855 | VIVAS TREVIÑO, OLIVIA | X | X | 46 | 41 | X | X | X | X | 87 |
| 23 | CB69937304 | LIZARRITURRY PAREJA, MINEA | X | X | X | X | 34 | X | X | 40 | 74 |
| 24 | CB01928874 | ROS BADIA, JAN | 23 | 22 | X | X | X | 28 | X | X | 73 |
| 25 | CB23917642 | SALINAS CLAUR, TAHIRI | 15 | 25 | X | X | X | X | X | 31 | 71 |
| 26 | CBB1896725 | MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ | 0 | 35 | X | X | X | 35 | X | X | 70 |
| 27 | CB09911468 | BRUALLA COLOM, OSCAR | 40 | X | X | X | 30 | X | X | X | 70 |
| 28 | CB04917125 | BERTRAN HERRAIZ, MARTA | X | X | X | X | 38 | X | X | 32 | 70 |
| 29 | CB00905159 | VIDAL SALTO, VICTOR | X | X | X | 31 | X | 38 | X | X | 69 |
| 30 | CB28895291 | MONTOLIO REYES, DANIELA | X | X | 35 | X | X | X | X | 26 | 61 |
| 31 | CB64923478 | MARTINEZ PEDREÑO, ANNA | X | X | X | X | X | X | 31 | 29 | 60 |
| 32 | CB07896956 | BARRADO SANS, ALEJANDRO | X | X | X | 33 | X | X | X | 23 | 56 |
| 33 | CB01807030 | CORRETJA DE MIGUEL, NOA | X | X | X | 45 | X | X | X | X | 45 |
| 34 | CB28798856 | GIMENO OLLER, ALVARO | X | X | 43 | X | X | X | X | X | 43 |
| 35 | CB04929823 | BELLONCH MORENO, DAMIR | 14 | 24 | X | X | X | X | X | X | 38 |
| 36 | CB00974521 | GIL MONTECELO, MARC | X | X | X | 37 | X | X | X | X | 37 |
| 37 | CB65913313 | FERRER MARGALL, ARNAU | X | X | X | X | 37 | X | X | X | 37 |
| 38 | CB04162164 | PEREZ CASTAÑO, HUGO | X | X | X | X | 37 | X | X | X | 37 |
| 39 | CB28927092 | GIL GARCIA, PAU | X | X | 35 | X | X | X | X | X | 35 |
| 40 | CB07787879 | DORADO URRENGOECHEA, ALFONSO | X | X | X | X | X | X | X | 35 | 35 |
| 41 | CB07805555 | SERRANO VICENTE, NATALIA | X | X | X | X | X | X | X | 35 | 35 |
| 42 | CB65883630 | BESORA ARMENGOL, MARC | 33 | X | X | X | X | X | X | X | 33 |
| 43 | CB01884249 | VILA CIERERA, JORDI | X | X | X | 31 | X | X | X | X | 31 |
| 44 | CB64926215 | LUJA PASCUAL, MARTI | X | X | X | X | X | X | X | 31 | 31 |
| 45 | CB01169372 | KNUTH ALORDA, JACOBO | X | 30 | X | X | X | X | X | X | 30 |
| 46 | CB28918456 | VILA CRUZ, IRENE | X | X | 30 | X | X | X | X | X | 30 |
| 47 | CB35929338 | TREPAT FARRE, IGNASI | X | 29 | X | X | X | X | X | X | 29 |
| 48 | CB03926958 | BONET OLLE, MATEO | X | X | 27 | X | X | X | X | X | 27 |
| 49 | CB07819794 | SERRANO VICENTE, GONZALO | X | X | X | X | X | X | X | 27 | 27 |
| 50 | CB64169234 | CUARTERO SANAHUJA, PABLO | X | 26 | X | X | X | X | X | X | 26 |
| 51 | CB07780952 | PORTA ORDEIX, INES | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 |
| 52 | CB07806596 | RIBOT SOLER-CABOT, PABLO | X | X | X | X | X | X | X | 24 | 24 |
| 53 | CB64963476 | MASIQUES DELCASTILLO, MIGUEL | X | 23 | X | X | X | X | X | X | 23 |
| 54 | CB09915255 | ESPAÑA SELBY, OLIVER | 22 | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
| 55 | CB03936908 | GISPERT DE PUIG, PABLO | X | X | 22 | X | X | X | X | X | 22 |
| 56 | CB05168330 | ARMENTERAS OSES, PABLO | X | X | 21 | X | X | X | X | X | 21 |
| 57 | CB28918457 | VALLET BRIL, ALEX | X | X | 21 | X | X | X | X | X | 21 |
| 58 | CB07912604 | INSENSER PLANELLA, CARLOTA | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 20 |
| 59 | CB03926959 | BONET OLLE, VICTOR | X | X | 18 | X | X | X | X | X | 18 |
| 60 | CB00902590 | GREBLER FERRER, ENRIQUE | X | X | X | X | X | 16 | X | X | 16 |
| 61 | CB64963475 | MASIQUES DELCASTILLO, MERCEDES | X | 15 | X | X | X | X | X | X | 15 |
| 62 | CB03911824 | GIMENO OLLER, GUILLERMO | X | X | 15 | X | X | X | X | X | 15 |
| 63 | CB65948290 | VILALLONGA BOIX, IGNASI | X | 14 | X | X | X | X | X | X | 14 |
| 64 | CB64946899 | ORBAÑANOS ANDREU, LUIS | X | X | X | X | X | X | X | 14 | 14 |
| 65 | CB07819290 | ROBLES COSTAFREDA, ANDREA | X | X | X | X | X | X | X | 14 | 14 |
| 66 | CB00946037 | ALAOUI NAVARRO, MARC | X | X | 12 | X | X | X | X | X | 12 |
| 67 | CB65967065 | VIÑAS BERMEJO, ARNAU | 11 | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
| 68 | CB07912605 | INSENSER PLANELLA, MARIA | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 11 |
| 69 | CB00949612 | RIBA SANCHEZ, ALEX | 0 | 5 | X | X | X | X | X | X | 5 |
| 70 | CB00927236 | VAN BERWAER JORNET, GERARD | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
| 71 | CB00957059 | PIJOAN YTER | X | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 |
