Segueix-nos

CLASIFICACIONES 18 HOYOS STROKE PLAY HANDICAP LA ROCA GOLF

CLASIFICACIONES 18 HOYOS STROKE PLAY HANDICAP LA ROCA GOLF
Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB23158693 SANCHO ARAGONES, CHLOE 11,9 C F 3 10 66
2 CB04918149 JIMENEZ MARTINEZ, PAULA 10,4 I F 2 9 67
CB05949691 VALERO CALVO, JAN 12,9 C M 3 13 67
4 CBA2993169 DE NICOLAS TUTOR, GONZALO 17,7 C M 3 18 68
CB00954636 VALERO HERRAIZ, ALEX 27 C M 5 28 68
6 CB23790225 DE CASTRO PIERA, JUAN 2,9 J M 1 3 69
7 CB64946899 ORBAÑANOS ANDREU, LUIS 8,1 C M 2 8 70
CB96988893 PALOMINO GALAN, JOAN 18 C M 3 19 70
9 CB64923478 MARTINEZ PEDREÑO, ANNA 10,4 C F 2 9 71
CB00974521 GIL MONTECELO, MARC 11,8 C M 3 12 71
11 CB96963192 MORATO MONTILLA, JAUME 0,7 J M 1 0 72
CB05961928 ALTARRIBA CODINACH, BLANCA 4,6 C F 2 3 72
CB01903452 CARMONA RODRIGUEZ, HUGO 5,3 I M 2 5 72
CB35912585 LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE 5,7 I M 2 6 72
CB23948390 DE CASTRO PIERA, ALVARO 10,0 A M 2 6 72
CB65414412 SHAIAKHMETOV, EGOR 9,1 I M 2 9 72
CB22909740 BRUFAU CASAJUS, VALERIA 10,8 I F 2 9 72
CB19343613 LOPEZ PLIEGO, ADRIAN 13,7 C M 3 14 72
CB22951124 MAYOLAS TERRADAS, ISAAC 15,6 C M 3 16 72
20 CB23060686 CASTRO QUESADA, BRUNO 2,8 C M 1 2 73
CB23168408 HABABOU , NASSIM 3,5 I M 1 3 73
CB23819337 GIMENEZ CRESPO, ALEX 5,1 C M 2 5 73
CB64923473 MARCILLAS GOMEZ, ROGER 9,8 C M 2 10 73
CB64917116 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO 12 C M 3 12 73
25 CB05933757 GONZALEZ MACIAS, ALVARO 2,8 I M 1 2 74
CB65937304 LIZARRITURRY PAREJA, MINEA 5,1 C F 2 3 74
CB05943852 CABANES CISNEROS, LOLA 5,3 I F 2 3 74
CB01905481 BARRADO SANS, FELIX 6,3 I M 2 6 74
CB01989703 SOTO GOMEZ, POL 8,1 C M 2 8 74
30 CB08191356 BOFARULL BALLESTE, ALEXANDRE 19,8 J M 4 21 75
CB01978205 PLA PUIGBO, VICTOR 13 C M 3 13 75
CB00418215 KASSAB JIMENEZ, ORIOL JOSEP 22 C M 4 23 75
33 CB08092985 LLORCA SALA, JAN 21,7 J M 4 23 76
34 CB64946915 GASPAR MARTINEZ, MARIO 1,9 J M 1 1 77
CB23168409 HABABOU, KAMRAN 4,4 C M 1 4 77
CB01884249 VILA CIRERA, JORDI 8,2 C M 2 8 77
CB01928874 ROS BADIA, JAN 8,8 C M 2 9 77
38 CB05915002 CABANES CISNEROS, BIEL 2,9 I M 1 3 78
CB01921336 RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA 6,8 I F 2 5 78
40 CB01907920 VINTRO CARANDELL, GUILLEM 15,9 C M 3 16 81
41 CB04806973 ALVAREZ HERRAIZ, RICARD 16,3 J M 3 17 82
42 CB01928871 ROS BADIA, MARIA 10,3 A F 2 8 83
43 CB96883738 SALTO ANTOLIN, JOSEP 26,5 J M 5 28 86
CB00927236 VAN BERWAER JORNET, GERARD 34,2 C M 5 36 86
45 CB64917115 IZQUIERDO RUIZ, YAGO 0,9 J M 1 0 Ret.
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *