Segueix-nos

CLASIFICACIONES 18 HOYOS STABLEFORD INDIVIDUAL LA ROCA GOLF

CLASIFICACIONES 18 HOYOS STABLEFORD INDIVIDUAL LA ROCA GOLF
Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB01927801 APARICIO BEGUE, BLANCA 28,1 A F 5 26 45
2 CB18942849 MIRO MATAS, ARNAU 24,6 A M 4 21 44
3 CB04059954 SERRA FLORIT, TITO 22,2 A M 4 18 40
CB01974861 RIBAS MESA, POL 33,8 A M 5 30 40
5 CB23081066 GARCIA GOMEZ, NICOLE 21,3 I F 4 19 39
CB19250164 MARQUES LUQUE, ERMON 38,3 A M 6 34 39
7 CB05956982 MONTOLIO REYES, ADRIANA 17,1 A F 3 15 38
CB23168375 DIGBY , MIA 21,4 I F 4 20 38
CB23067751 ROMERA ESCOBEDO, LOLA 30,4 I F 5 29 38
10 CB05068680 LOPEZ POLO, MIRKO 17,9 A M 3 14 37
CB04067410 DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR 19,7 A F 4 18 37
CB64069388 GASPAR MARTINEZ, BLANCA 21,0 I F 4 19 37
CB08995391 MACIA GONZALEZ, NEUS 30,7 I F 5 29 37
14 CB04058274 COLODRON MARTINEZ, ALEJANDRA 20,2 I F 4 18 36
CB08085395 ALONSO CABRERA, CARLA 35,8 A F 5 34 36
16 CB01928873 ROS BADIA, POL 14,2 I M 3 15 35
CB64980926 TORRENTS ROVIRA, ALEIX 19,7 A M 4 16 35
CB35977549 LAGE VILELLA, IONA 18,6 A F 4 17 35
CB65067732 MAURI PUIG, IRENE 19,8 A F 4 18 35
CB23883128 ESCAYOLA GRANADOS, MARC 18,1 I M 3 19 35
CB28944263 MANENT PUERTO, PABLO 21,8 I M 4 23 35
22 CB04067407 DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO 20,3 A M 4 16 34
CB23050390 MORENO MIQUEL, ROSA 22,2 A F 4 20 34
CB64997076 ORBAÑANOS ANDREU, INES 22,7 I F 4 21 34
CB04186269 CARDONA  GENOVA, PABLO 33,3 A M 5 29 34
CB00068699 GOAS ARIAS, LUCRECIA 45,4 A F 6 38 34
CB96968257 CASALOTS GUIU, ALBERT 39,7 I M 6 42 34
28 CB65969821 VILLALTA SERRANO, SERGI 17,2 A M 3 13 33
CB08971024 ALBADALEJO LUGO, PAULA 29,9 A F 5 28 33
CBB1095103 PINA AURA, ANA 42,8 I F 6 38 33
31 CB04186292 CARDONA GENOVA, NICOLAS 34,0 A M 5 30 32
32 CB23158701 SANCHO ARAGONES, ELLIOT 21,9 A M 4 18 31
33 CB01965090 CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA 15,6 A F 3 14 30
CB28936273 BILBAO ALOS, CLAUDIO 14,5 I M 3 15 30
CB01949175 ANGLADA PALAU, MAX 17,0 I M 3 18 30
CB01912504 MARTINEZ CUCCO, ONA 21,7 A F 4 20 30
CB64978321 DETRY CANALE, BELTRAN 26,1 I M 4 27 30
38 CB64923475 MARCILLAS GOMEZ, FERRAN 15,6 I M 3 16 29
CB03975910 MUR LOPEZ, LEA 20,9 I F 4 19 29
40 CB23933650 HABABOU, ANIS 12,0 A M 3 8 28
CB64939123 VILADOMIU DOBARRO, ROGER 14,8 I M 3 15 28
CB01945976 BUDALLES RIUS, SANTI 18,7 I M 4 19 28
43 CB64050510 MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN 19,6 I M 4 20 27
44 CB64982767 VELAZQUEZ SEGUI, CARLA 12,1 A F 3 10 26
CB64056633 RAMOS SANCHEZ, ENOL 39,6 A M 6 36 26
CB64056663 RAMOS SANCHEZ, MARTINA 49,1 A F 6 38 26
47 CB44905406 GRITSUN , STEPAN 15,4 I M 3 16 25
CB04061736 SERRA FLORIT, VALENTINA 26,3 A F 4 24 25
49 CB01966531 CASAS NEPOMUCENO, JAIME 28,7 A M 5 25 24
50 CB35410770 VILA LAURINENKO, RAMON 53,8 A M 6 36 Ret
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *