Segueix-nos

CLASIFICACION STROKE PLAY HANDICAP C.G. SANT CUGAT

CLASIFICACION STROKE PLAY HANDICAP C.G. SANT CUGAT
Pos Nombre Licencia Hex NVH Niv Sex Cat. Hpu Tot
1 GUTIERREZ ORTIZ, SERGIO ANTONIO CB64940211 20.8 C M 4 22 62
2 DE CASTRO PIERA, ALVARO CB23948390 4,8 I M 2 4 64
3 DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO CB04067407 8,6 I M 2 8 65
BELDA COSTAFREDA, JAUME CB01994882 7.1 C M 2 6 65
5 CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA CB01965090 2,2 I F 1 1 66
6 LAGE VILELLA, IONA CB35977549 3,0 I F 1 2 67
DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL CB02987401 8,5 A M 2 5 67
BUDALLES RIUS, SANTI CB01945976 10.8 C M 2 10 67
BROCA SAUQUET, ORIOL CB05909527 5.7 J M 2 5 67
10 BALLESTER FERRERO, MARC CB01963492 8,2 A M 2 4 68
SANCHO ARAGONES, ELLIOT CB02158701 6,7 I M 2 6 68
IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO CB64917116 3.9 J M 1 3 68
13 ODERINDE ODERINDE, THEO CB02487674 6,9 A M 2 3 69
MARTINEZ CUCCO, ONA CB01912504 4,8 I F 2 4 69
TOME CELIMENDIZ, RODRIGO AD00882374 5,1 I M 2 4 69
HABABOU KELLAL, ANIS CB23933650 5,7 I M 2 5 69
MIRO MATAS, ARNAU CB08942849 6,8 I M 2 6 69
ROS BADIA, POL CB05928873 7.4 C M 2 7 69
19 ROS BADIA, MARIA CB05928871 1,9 I F 1 1 70
DURAN PIERA, JOSE Mª CB02957616 7,1 I M 2 6 70
CASAS NEPOMUCENO, JAIME CB01966531 10,6 I M 2 10 70
ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA CB09071966 11,0 A F 2 10 70
MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN CB64050510 13.2 C M 3 13 70
DETRY CANALE, BELTRAN CB64978321 13.8 C M 3 14 70
VALERO CALVO, JAN CB05949691 6.9 J M 2 6 70
26 SERRA FLORIT, TITO CB04059954 6,3 I M 2 5 71
VEGA BELTRAN, TONI CB05998928 9,9 A M 2 6 71
VILLALTA SERRANO, SERGI CB65969821 7,7 I M 2 7 71
BARRADO SANS, ALEJANDRO CB01896956 3.3 J M 1 2 71
ZHUKEVICH ZHUKEVICH, ARSENI CB00487417 12.9 J M 3 13 71
31 GIRO AGUILO, MANUEL CB03910387 3.7 C M 1 3 72
GUNGOR, MERT CB23951934 8.5 C M 2 8 72
VILADOMIU DOBARRO, ROGER CB64939123 9.3 C M 2 9 72
ANGLADA PALAU, MAX CB01949175 12.2 C M 3 12 72
MANNL PIJUAN, ALEXANDER CB00008523 13.0 C M 3 13 72
ESCAYOLA GRANADOS, MARC CB23883128 13.7 C M 3 14 72
LEACH LOPEZ, MARCOS CB03961168 4,0 I M 1 3 72
38 BARRADO SANS, FELIX CB01905481 1.7 C M 1 0 73
OLIVER SEVERIN, LEONARDO CB02918336 3.9 C M 1 3 73
MACIA GONZALEZ, NEUS CB23995391 8.7 C F 2 8 73
MANENT PUERTO, PABLO CB28944263 9.1 C M 2 9 73
MORENO MIQUEL, ROSA CB23050390 7,9 I F 2 7 73
43 MDLULWA, KEALEBOGA CB04061373 2,0 I M 1 1 74
LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE CB65996143 4,8 I F 2 4 74
ALBADALEJO LUGO, PAULA CB23971024 9,1 I F 2 8 74
ALOS MARTINEZ, TXELL CB22984122 3,2 I F 1 2 74
DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR CB04067410 3,7 I F 1 3 74
48 VILASECA BERENGUER, MAFALDA CB01945525 12.4 C F 3 12 75
49 FERNANDEZ MESTRE, AGUSTIN CB05470859 15.9 C M 3 16 77
50 GONZALEZ MACIAS, ALVARO CB05933757 2.7 C M 1 1 78
51 CANOVAS MACH, MANUEL CB07973553 21.7 C M 4 23 79
52 APARICIO BEGUE, BLANCA CB01927801 9,7 I F 2 9 80
DIGBY, MIA CB23168375 6.0 C F 2 5 80
FLOTATS MARTI, XAVIER CB28196778 17.8 C M 3 18 80
55 MALEVSKIS, MATAS CBA2486230 5.6 C M 2 5 81
56 MUR LOPEZ, LEA CB03975910 12.5 C F 3 12 82
57 PINA AURA, ANA CBB1095103 21.6 C F 4 21 83
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *