Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | Bonus | Total |
Extra | |||||||||||
1 | LV06167095 | DE WIT TRENOR IGNACIO | 5,6 | J | M | 2 | 5 | 69 | -10 | 59 | |
CB44951522 | BARON DE ZAVADSKY, DANIEL | 14,9 | C | M | 3 | 15 | 69 | -10 | 59 | ||
3 | CB22951124 | MAYOLAS TERRADAS, ISAAC | 13,2 | C | M | 3 | 14 | 70 | -10 | 60 | |
4 | CB65414412 | SHAIAKHMETOV , EGOR | 6,4 | I | M | 2 | 6 | 76 | -10 | 66 | |
CB44945159 | SUREDA ORTIGOSA, PAU | 7 | I | M | 2 | 7 | 76 | -10 | 66 | ||
6 | AD00882340 | TOME CELIMENDIZ, JAVIER | 8,5 | I | M | 2 | 8 | 81 | -10 | 71 |
