Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Total |
1 | CB19343613 | LOPEZ PLIEGO, ADRIAN | 17,8 | C | M | 3 | 70 | |
2 | CB05933757 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | 5,3 | A | M | 2 | 75 | |
3 | CB64946899 | ORBAÑANOS ANDREU, LUIS | 9,7 | C | M | 2 | 77 | |
4 | CB05961928 | ALTARRIBA CODINACH, BLANCA | 7,7 | I | F | 2 | 78 | |
5 | CB01903452 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | 6,9 | A | M | 2 | 79 | |
CB96988893 | PALOMINO GALAN, JOAN | 18,9 | C | M | 4 | 79 | ||
CB23790225 | DE CASTRO PIERA, JUAN | 3,2 | C | M | 1 | 79 | ||
8 | CB00905159 | VIDAL SALTO, VICTOR | 10,3 | J | M | 2 | 80 | |
CB64917115 | IZQUIERDO RUIZ, YAGO | 1,2 | C | M | 1 | 80 | ||
CB23896547 | WARD , SAMUEL | 7,5 | I | M | 2 | 80 | ||
11 | CB00927236 | VAN BERWAER JORNET, GERARD | 40,8 | C | M | 6 | 81 | |
12 | CBA2911468 | BRUALLA COLOM, OSCAR | 9 | C | M | 2 | 82 | |
13 | 0117915369 | CERRILLO GIRAL, MARTINA | 4,8 | A | F | 2 | 84 | |
14 | CB96883738 | SALTO ANTOLIN, JOSEP | 26,5 | C | M | 5 | 90 |
