Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª | |
1 | CB64926215 | LUJA PASCUAL, MARTI | 19,1 | I | M | 4 | 20 | 47 | 47 | |
2 | CB23948390 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | 12,3 | A | M | 3 | 9 | 41 | 41 | |
3 | CB00970159 | LOSTALO FERNÁNDEZ , RICARD | 19,8 | I | M | 4 | 21 | 40 | 40 | |
CB23050388 | MORENO MIQUEL, CELIA | 23,8 | A | F | 4 | 24 | 40 | 40 | ||
5 | CB09915252 | VIÑAS DE LUCAS, TITO | 21,2 | I | M | 4 | 22 | 38 | 38 | |
6 | CB23951934 | GUNGOR , MERT | 24,6 | A | M | 4 | 22 | 37 | 37 | |
7 | CB23918336 | OLIVER SEVERIN, LEONARDO | 11,6 | A | M | 3 | 8 | 36 | 36 | |
8 | CB22984122 | ALOS MARTINEZ, TXELL | 13 | A | F | 3 | 13 | 35 | 35 | |
9 | CB05933757 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | 5,3 | A | M | 2 | 1 | 33 | 33 | |
CB23168375 | DIGBY , MIA | 30,5 | I | F | 5 | 31 | 33 | 33 | ||
CB01912504 | MARTINEZ CUCCO, ONA | 29,7 | A | F | 5 | 31 | 33 | 33 | ||
CB23050208 | QUIXANO VINCIS, NICOLAS | 37,4 | I | M | 6 | 32 | 33 | 33 | ||
13 | CB64917116 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | 11,8 | I | M | 3 | 11 | 32 | 32 | |
CB00951522 | BARON DE ZAVADSKY, DANIEL | 16,2 | I | M | 3 | 16 | 32 | 32 | ||
CB04806973 | ALVAREZ HERRAIZ, RICARD | 18 | J | M | 3 | 19 | 32 | 32 | ||
CB23081066 | GARCIA GOMEZ, NICOLE | 32,1 | I | F | 5 | 31 | 32 | 32 | ||
17 | CB64982767 | VELAZQUEZ SEGUI, CARLA | 17 | A | F | 3 | 17 | 31 | 31 | |
CB23050390 | MORENO MIQUEL, ROSA | 28,1 | A | F | 5 | 29 | 31 | 31 | ||
19 | CB64939123 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 16,2 | A | M | 3 | 13 | 30 | 30 | |
CB00158693 | SANCHO ARAGONES, CHLOE | 14,2 | I | F | 3 | 14 | 30 | 30 | ||
CBA2993169 | DE NICOLAS TUTOR, GONZALO | 19,8 | I | M | 4 | 21 | 30 | 30 | ||
CB64050510 | MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | 23 | A | M | 4 | 21 | 30 | 30 | ||
CB01927801 | APARICIO BEGUE, BLANCA | 34,4 | A | F | 5 | 31 | 30 | 30 | ||
24 | CB44905406 | GRITSUN , STEPAN | 15,6 | I | M | 3 | 16 | 29 | 29 | |
CB00158701 | SANCHO ARAGONES, ELLIOT | 24,6 | A | M | 4 | 22 | 29 | 29 | ||
CB64997076 | ORBAÑANOS ANDREU, INES | 25,2 | A | F | 4 | 26 | 29 | 29 | ||
27 | CB08085394 | LOPEZ BAS, NACHO | 25 | A | M | 4 | 23 | 28 | 28 | |
28 | CB01949175 | ANGLADA PALAU, MAX | 18,8 | I | M | 4 | 19 | 27 | 27 | |
29 | CB04061736 | SERRA FLORIT, VALENTINA | 26,7 | A | F | 5 | 28 | 25 | 25 | |
30 | CB23067751 | ROMERA ESCOBEDO, LOLA | 43,1 | A | F | 6 | 31 | 24 | 24 | |
31 | CB05063323 | SERRAT MASO, ARTUR | 24,8 | A | M | 4 | 22 | 23 | 23 | |
CB00051221 | VILA SACASAS, SAM | 43,6 | I | M | 6 | 32 | 23 | 23 | ||
33 | CB08066870 | TOMAS MOURE, LUKAS | 39,4 | A | M | 6 | 28 | 22 | 22 | |
CB08971024 | ALBADALEJO LUGO, PAULA | 41,5 | A | F | 6 | 31 | 22 | 22 | ||
35 | CB08085395 | ALONSO CABRERA, CARLA | 38,8 | A | F | 6 | 31 | 9 | 9 | |
36 | CB09901021 | BELTRAN RECASENS, JAN | 18,7 | I | M | 4 | 19 | Ret |
