Segueix-nos

CLASIFICACION 18 HOYOS STROKE PLAY HANDICAP

CLASIFICACION 18 HOYOS STROKE PLAY HANDICAP
Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB08092985 LLORCA SALA, JAN 18,1 J M 3 20 66
2 CBA2993169 DE NICOLAS TUTOR, GONZALO 11 C M 2 11 70
3 CB22974521 GIL MONTECELO, MARC 10,3 C M 2 11 73
4 CB00927236 VAN BERWAER JORNET, GERARD 32,4 C M 5 36 75
5 CB64917116 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO 10,2 C M 2 10 76
6 CB65896818 DEL OLMO BAK, FIONA 1,3 C F 1 1 77
CB64923473 MARCILLAS GOMEZ, ROGER 5,5 C M 2 5 77
CB05928871 ROS BADIA, MARIA 7,7 A F 2 8 77
CB05909527 BROCA SAUQUET, ORIOL 9,5 C M 2 10 77
CB23415218 SCHICKELE , MAXIME 11,6 C M 3 12 77
11 CB08896992 HERNANDEZ ROMERA, CARLA 18,8 C F 4 20 78
12 CBA2911468 BRUALLA COLOM, OSCAR 7,9 C M 2 8 80
CB01907920 VINTRO CARANDELL, GUILLEM 13,4 C M 3 14 80
14 CB05928874 ROS BADIA, JAN 2,5 C M 1 2 81
CB64923478 MARTINEZ PEDREÑO, ANNA 9,8 C F 2 11 81
CB22951124 MAYOLAS TERRADAS, ISAAC 10,1 C M 2 10 81
CB08902024 MARTOS BLANCO, ORIOL 20,3 C M 4 22 81
18 CB64946899 ORBAÑANOS ANDREU, LUIS 4,5 C M 2 4 83
19 CB19343613 LOPEZ PLIEGO, ADRIAN 7,2 C M 2 7 85
20 CB96988893 PALOMINO GALAN, JOAN 17,6 C M 3 19 89
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *