Segueix-nos

CLASIFICACION 18 HOYOS STABLEFORD

CLASIFICACION 18 HOYOS STABLEFORD
Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB03059760 LERMA RIBERA, MATEO 32,4 A M 5 30 47
2 CB08917785 BENITEZ QUERALT, MARC 26,0 A M 4 24 38
CB04961119 FIGULS GARRIGA, JANA 20,5 A F 4 22 38
CB03909788 MALDONADO ROSAL, LUIS 21,6 I M 4 24 38
5 CB07973553 CANOVAS MACH, MANUEL 34,7 I M 5 39 37
CB44905406 GRITSUN , STEPAN 14,5 I M 3 15 37
CB35977549 LAGE VILELLA, IONA 11,2 A F 2 12 37
CB00412419 LOUGHRIE, ARITOM 25,5 I M 4 28 37
CB64994162 PALATCHI NOGALES, STEFANO 31,5 A M 5 29 37
10 CB00477516 FERNANDEZ FRANCO, SIMON 36,0 I M 5 40 35
CBA2486230 MALEVSKIS , MATAS 20,5 I M 4 22 35
CB28944263 MANENT PUERTO, PABLO 13,8 I M 3 15 35
CB65067732 MAURI PUIG, IRENE 12,1 A F 3 13 35
14 CB01966531 CASAS NEPOMUCENO, JAIME 26,2 A M 4 24 34
15 CB08971024 ALBADALEJO LUGO, PAULA 19,7 A F 4 21 33
16 CB23484275 HEDDAR , ISSA 12,0 I M 3 12 32
CB05192551 JIN , MAX 24,8 A M 4 22 32
CB01912504 MARTINEZ CUCCO, ONA 13,9 A F 3 15 32
CB04059954 SERRA FLORIT, TITO 13,2 A M 3 10 32
CB07920423 SERRANO RUIZ, ALVARO 28,2 A M 5 26 32
CB65969821 VILLALTA SERRANO, SERGI 13,2 A M 3 10 32
22 CB08085395 ALONSO CABRERA, CARLA 29,6 A F 5 32 31
CB08068680 LOPEZ POLO, MIRKO 15,8 A M 3 13 31
CB08995391 MACIA GONZALEZ, NEUS 13,9 I F 3 15 31
25 CB23993259 GONZALEZ PLANELLA, ALVARO 9,1 I M 2 9 30
26 CB00413677 BRANGULI PRATS, BRUNO 42,9 I M 6 45 29
CB23951934 GUNGOR , MERT 15,9 I M 3 17 29
CB65996143 LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE 8,4 A F 2 9 29
CB35376666 POLLINA PAREJA, JAUME 17,2 A M 3 14 29
CB23468231 SCHICKELE , ALEXANDRE 29,4 A M 5 27 29
31 CB23050390 MORENO MIQUEL, ROSA 14,9 A F 3 16 28
CBB1095103 PINA AURA, ANA 34,1 I F 5 37 28
CB01974861 RIBAS MESA, POL 21,5 A M 4 19 28
CB64096154 SANCHEZ COLOMINAS, MARIA 24,1 A F 4 26 28
CB22974352 TURON GARCIA, ALEX 9,2 I M 2 9 28
CB64939123 VILADOMIU DOBARRO, ROGER 11,7 I M 3 12 28
37 CB03997026 GARRIGA AYESTA, ALEJO 27,4 I M 5 30 27
CB08085394 LOPEZ BAS, NACHO 16,9 A M 3 14 27
CB64997076 ORBAÑANOS ANDREU, INES 15,3 I F 3 16 27
40 CB64957619 CAPELLA SANSO, ALBERT 17,4 A M 3 14 26
CB19299471 CARRERA COSTA, JULIA 30,3 A F 5 33 26
CB23883128 ESCAYOLA GRANADOS, MARC 15,7 I M 3 17 26
CB08066870 TOMAS MOURE, LUKAS 37,0 I M 6 41 26
44 CB23986761 JUAN CREIX ROSELLO, ALEX 15,0 I M 3 16 25
45 CB01927801 APARICIO BEGUE, BLANCA 19,5 A F 4 21 24
CB19250164 MARQUES  LUQUE, ERMON 22,0 A M 4 19 24
CB18942849 MIRO MATAS, ARNAU 14,7 A M 3 12 24
48 CB23168375 DIGBY , MIA 8,1 I F 2 9 23
CB64050510 MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN 16,6 I M 3 18 23
CB05928873 ROS BADIA, POL 8,8 I M 2 9 23
51 CB04058274 COLODRON MARTINEZ, ALEJANDRA 12,5 I F 3 13 21
CB23067751 ROMERA ESCOBEDO, LOLA 19,6 I F 4 21 21
53 CB08348649 VALIÑO SOLA, ARITZ 51,7 A M 6 38 18
54 CB00069361 BENITEZ QUERALT, AINA 54,0 A F 6 43 7
55 CB08984408 ESTEBAN ORTEGA, MARTINA 54,0 A F 6 43 6
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *