| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
| 1 | CB00008523 | MANNL PIJUAN, ALEXANDER | 12,3 | C | M | 3 | 13 | 72 | |
| 2 | CB22974521 | GIL MONTECELO, MARC | 7,2 | J | M | 2 | 7 | 73 | |
| 3 | CB34967351 | ALEKSEEV KONONOUKHA, IVAN | -0,2 | C | M | 1 | -2 | 74 | |
| CB08475289 | CASTELLSAGUER ALBA, ALEX | 12,9 | J | M | 3 | 14 | 74 | ||
| 5 | CB23995391 | MACIA GONZALEZ, NEUS | 3,1 | C | F | 1 | 3 | 77 | |
| 6 | CB28196778 | FLOTATS MARTI, XAVIER | 13,9 | C | M | 3 | 15 | 78 | |
| 7 | CBA2486230 | MALEVSKIS , MATAS | 6,1 | C | M | 2 | 6 | 79 | |
| 8 | CB08487466 | ALCAZAR MADRINADO, ERIC | 10,2 | J | M | 2 | 10 | 80 | |
| 9 | CB23951934 | GUNGOR , MERT | 10,1 | C | M | 2 | 10 | 85 | |
| 10 | CB05470859 | FERNANDEZ MESTRE, AGUSTIN | 10,3 | C | M | 2 | 11 | 87 |

