| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | TOME CELIMENDIZ, JAVIER | AD00882340 | 7.0 | 6.5 | C | M | 2 | 7 | 66 |
| 2 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | CB01903452 | 2.1 | 2.0 | C | M | 1 | 1 | 69 |
| SERRAT MASO, ARTUR | CB22063323 | 10.5 | 10.1 | C | M | 2 | 11 | 69 | |
| ESCAYOLA GRANADOS, MARC | CB23883128 | 12.4 | 12.0 | C | M | 3 | 13 | 69 | |
| 5 | MALEVSKIS , MATAS | CBA2486230 | 5.9 | C | M | 2 | 6 | 70 | |
| 6 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | CB05933757 | 1.7 | C | M | 1 | 1 | 72 | |
| OLIVER SEVERIN, LEONARDO | CB02918336 | 3.0 | 2.8 | C | M | 1 | 2 | 72 | |
| 8 | GONZALEZ PLANELLA, ALVARO | CB22993259 | 2.8 | C | M | 1 | 2 | 73 | |
| 9 | BARRADO SANS, FELIX | CB01905481 | 0.0 | C | M | 1 | -1 | 74 | |
| GIRO AGUILO, MANUEL | CB03910387 | 2.3 | C | M | 1 | 2 | 74 | ||
| PARELLADA LEACH, JAIME | CB03961219 | 4.6 | 4.4 | C | M | 2 | 4 | 74 | |
| 12 | GUNGOR , MERT | CB23951934 | 7.9 | 8.7 | C | M | 2 | 8 | 75 |
| VILADOMIU DOBARRO, ROGER | CB64939123 | 7.7 | C | M | 2 | 8 | 75 | ||
| 14 | ALEKSEEV KONONOUKHA, IVAN | CB34967351 | -0.2 | -0.1 | C | M | 1 | -1 | 76 |
| O`LOGHLEN REGANY, NICHOLAS | CB22940045 | 7.1 | C | M | 2 | 7 | 76 | ||
| 16 | BELDA COSTAFREDA, JAUME | CB01994882 | 4.3 | C | M | 1 | 4 | 77 | |
| RIERA MONTENEGRO, SERGI | CBB1936918 | 4.3 | C | M | 1 | 4 | 77 | ||
| MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | CB64050510 | 6.6 | C | M | 2 | 6 | 77 | ||
| MANNL PIJUAN, ALEXANDER | CB00008523 | 11.5 | 12.0 | C | M | 3 | 12 | 77 | |
| 20 | FERNANDEZ MESTRE, AGUSTIN | CB05470859 | 11.2 | 11.7 | C | M | 2 | 11 | 79 |
| 21 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | CB04940490 | -0.6 | C | M | 1 | -2 | N.P |
