| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | CB01903452 | 2.1 | 2.0 | C | M | 1 | 1 | 70 |
| 2 | TOME CELIMENDIZ, JAVIER | AD00882340 | 7.0 | 6.5 | C | M | 2 | 7 | 73 |
| GONZALEZ MACIAS, ALVARO | CB05933757 | 1.7 | C | M | 1 | 1 | 73 | ||
| BARRADO SANS, FELIX | CB01905481 | 0.0 | C | M | 1 | -1 | 73 | ||
| 5 | OLIVER SEVERIN, LEONARDO | CB02918336 | 3.0 | 2.8 | C | M | 1 | 2 | 74 |
| 6 | GONZALEZ PLANELLA, ALVARO | CB22993259 | 2.8 | C | M | 1 | 2 | 75 | |
| ALEKSEEV KONONOUKHA, IVAN | CB34967351 | -0.2 | -0.1 | C | M | 1 | -1 | 75 | |
| 8 | MALEVSKIS , MATAS | CBA2486230 | 5.9 | C | M | 2 | 6 | 76 | |
| GIRO AGUILO, MANUEL | CB03910387 | 2.3 | C | M | 1 | 2 | 76 | ||
| 10 | PARELLADA LEACH, JAIME | CB03961219 | 4.6 | 4.4 | C | M | 2 | 4 | 78 |
| 11 | SERRAT MASO, ARTUR | CB22063323 | 10.5 | 10.1 | C | M | 2 | 11 | 80 |
| 12 | BELDA COSTAFREDA, JAUME | CB01994882 | 4.3 | C | M | 1 | 4 | 81 | |
| RIERA MONTENEGRO, SERGI | CBB1936918 | 4.3 | C | M | 1 | 4 | 81 | ||
| 14 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | CB23883128 | 12.4 | 12.0 | C | M | 3 | 13 | 82 |
| 15 | GUNGOR , MERT | CB23951934 | 7.9 | 8.7 | C | M | 2 | 8 | 83 |
| VILADOMIU DOBARRO, ROGER | CB64939123 | 7.7 | C | M | 2 | 8 | 83 | ||
| O`LOGHLEN REGANY, NICHOLAS | CB22940045 | 7.1 | C | M | 2 | 7 | 83 | ||
| MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | CB64050510 | 6.6 | C | M | 2 | 6 | 83 | ||
| 19 | MANNL PIJUAN, ALEXANDER | CB00008523 | 11.5 | 12.0 | C | M | 3 | 12 | 89 |
| 20 | FERNANDEZ MESTRE, AGUSTIN | CB05470859 | 11.2 | 11.7 | C | M | 2 | 11 | 90 |
| 21 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | CB04940490 | -0.6 | C | M | 1 | -2 | N.P |
