Segueix-nos

LISTADO DE INSCRITOS C.G. LLAVANERAS 07/06/2026

LISTADO DE INSCRITOS C.G. LLAVANERAS 07/06/2026

XXV JUNIOR & BABY CUP

C.G. LLAVANERAS

07/06/2026

VUELTA VALEDERA SACE

PUNTUABLE GRAND PRIX F.C.G.

INFANTIL, ALEVIN Y BENJAMÍN

LISTADO DE INSCRITOS HASTA EL 25/05/2026

ORDEN ALFABETICO

JUNIOR CUP

1 CB05470859 FERNANDEZ MESTRE, AGUSTIN 15,9
2 CB05933757 GONZALEZ MACIAS, ALVARO 2,7
3 CBA2486230 MALEVSKIS, MATAS 5,6
4 CB00008523 MANNL PIJUAN, ALEXANDER 14,1
5 CB64050510 MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN 12,3

INFANTIL MASCULINO

1 CB08917785 BENITEZ QUERALT, MARC 13,4
2 CB64957619 CAPELLA SANSO, ALBERT 12,4
3 CB04186292 CARDONA GENOVA, NICOLAS 12,8
4 CB04186269 CARDONA GENOVA, PABLO 14,7
5 CB01966531 CASAS NEPOMUCENO, JAIME 9,9
6 CB23933650 HABABOU KELLAL, ANIS 7,3
7 CB08085394 LOPEZ BAS, NACHO 12,9
8 CB04061373 MDLULWA, KEALEBOGA 2,3
9 CB08942849 MIRO MATAS, ARNAU 6,7
10 CB64056633 RAMOS SANCHEZ, ENOL 18,3
11 CB03050497 RIBAS ARQUERO, MAX 18,7
12 CB02158701 SANCHO ARAGONES, ELLIOT 7,1
13 CB04059954 SERRA FLORIT, TITO 7,3
14 CB64980926 TORRENTS ROVIRA, ALEIX 11,5
15 CB65969821 VILLALTA SERRANO, SERGI 7,4

INFANTIL FEMENINO

1 CB23971024 ALBADALEJO LUGO, PAULA 9,6
2 CB08085395 ALONSO CABRERA, CARLA 17,6
3 CB35977549 LAGE VILELLA, IONA 3,6
4 CB01912504 MARTINEZ CUCCO, ONA 5,6
5 CB05956982 MONTOLIO REYES, ADRIANA 12,5
6 CB64069633 QUESADA BLANCO, ABRIL 31,8
7 CB64056663 RAMOS SANCHEZ, MARTINA 29,8
8 CB05928871 ROS BADIA, MARIA 2,0
9 CB64982767 VELAZQUEZ SEGUI, CARLA 5,6

ALEVIN MASCULINO

1 CB64375193 CAPELLA SANSO, NIL 44,0
2 CBB1993425 CASTILLA COLOM, ARNAU 18,6
3 CB05998369 CASTILLA VILAPLANA, MATEO 21,9
4 CB04375663 CHENG, SIYU 25,8
5 CB64050489 CRUSELLAS AGUILO, IAGO 25,2
6 CB23998796 KHELIF, NEIL 16,5
7 CB05487674 ODERINDE ODERINDE, THEO 7,4
8 CB05092116 REGIS, THADEE 17,6

ALEVIN FEMENINO

1 CB65415931 BOIXADER GARCIA, MARIA 29,6
2 CB23481125 GUTIERREZ PRADES, MARIA 37,2
3 CB35977548 LAGE VILELLA, EDNA 15,8
4 CB00480830 MARTINEZ VERASTEGUI, POL 41,9
5 CB03472509 RIBAS ARQUERO, MARTINA 51,7

BENJAMIN MASCULINO

1 CB05094534 BARNIOL MOLINA, JAN 43,6
2 CB23481618 BERTOLIN SALINAS, LUCAS 28,7
3 CB01413112 FREIXAS HUCHIN, MARTI 54,0
4 CBB1015624 GARCIA AREVALO, MAX 54,0
5 CB00480969 GARCIA TORRENT, RAMON 54,0
6 CB00411245 GARCIA-HINOJAL MARTINEZ, MAURO 45,7
7 CB04092870 GUARDIOLA MAS, LLUIS 37,3
8 CBA2486231 MALEVSKIS, MOTIEJUS 27,3
9 CB04321988 MDLULWA, MAKHOSINI 23,9
10 CB00019720 NAVARRO HERNANDEZ, NAIM 54,0
11 CBA2488519 SOLE ESPARCIA, ANTONI 42,1
12 CB64350983 TORRENTS ROVIRA, MARC 36,3
13 CB04419905 VILA SALCEDO, CARLOS 54,0
14 CBB1491112 WANG, JING MING 31,0

BENJAMIN FEMENINO

1 CBB1470831 CASTILLA COLOM, BERTA 45,9
2 CB65498770 GARCIA MUSTIENES, MARTA 54,0
3 CB04417077 MDLULWA, AMAHLE 14,7

INSCRITOS

18 HOYOS

42

INSCRITOS

9 HOYOS

17

TOTAL

59

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *