| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA | CB01965090 | 2,2 | I | F | 1 | 1 | 67 | |
| 2 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | CB23948390 | 4,8 | I | M | 2 | 4 | 68 | |
| 3 | LAGE VILELLA, IONA | CB35977549 | 3,0 | I | F | 1 | 2 | 69 | |
| 4 | BELDA COSTAFREDA, JAUME | CB01994882 | 7.1 | C | M | 2 | 6 | 71 | |
| IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | CB64917116 | 3.9 | J | M | 1 | 3 | 71 | ||
| ROS BADIA, MARIA | CB05928871 | 1,9 | I | F | 1 | 1 | 71 | ||
| 7 | BALLESTER FERRERO, MARC | CB01963492 | 8,2 | A | M | 2 | 4 | 72 | |
| BROCA SAUQUET, ORIOL | CB05909527 | 5.7 | J | M | 2 | 5 | 72 | ||
| DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | CB02987401 | 8,5 | A | M | 2 | 5 | 72 | ||
| ODERINDE ODERINDE, THEO | CB02487674 | 6,9 | A | M | 2 | 3 | 72 | ||
| 11 | BARRADO SANS, ALEJANDRO | CB01896956 | 3.3 | J | M | 1 | 2 | 73 | |
| BARRADO SANS, FELIX | CB01905481 | 1.7 | C | M | 1 | 0 | 73 | ||
| DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | CB04067407 | 8,6 | I | M | 2 | 8 | 73 | ||
| MARTINEZ CUCCO, ONA | CB01912504 | 4,8 | I | F | 2 | 4 | 73 | ||
| TOME CELIMENDIZ, RODRIGO | AD00882374 | 5,1 | I | M | 2 | 4 | 73 | ||
| 16 | HABABOU KELLAL, ANIS | CB23933650 | 5,7 | I | M | 2 | 5 | 74 | |
| SANCHO ARAGONES, ELLIOT | CB02158701 | 6,7 | I | M | 2 | 6 | 74 | ||
| 18 | GIRO AGUILO, MANUEL | CB03910387 | 3.7 | C | M | 1 | 3 | 75 | |
| LEACH LOPEZ, MARCOS | CB03961168 | 4,0 | I | M | 1 | 3 | 75 | ||
| MDLULWA, KEALEBOGA | CB04061373 | 2,0 | I | M | 1 | 1 | 75 | ||
| MIRO MATAS, ARNAU | CB08942849 | 6,8 | I | M | 2 | 6 | 75 | ||
| 22 | ALOS MARTINEZ, TXELL | CB22984122 | 3,2 | I | F | 1 | 2 | 76 | |
| DURAN PIERA, JOSE Mª | CB02957616 | 7,1 | I | M | 2 | 6 | 76 | ||
| OLIVER SEVERIN, LEONARDO | CB02918336 | 3.9 | C | M | 1 | 3 | 76 | ||
| ROS BADIA, POL | CB05928873 | 7.4 | C | M | 2 | 7 | 76 | ||
| SERRA FLORIT, TITO | CB04059954 | 6,3 | I | M | 2 | 5 | 76 | ||
| VALERO CALVO, JAN | CB05949691 | 6.9 | J | M | 2 | 6 | 76 | ||
| 28 | BUDALLES RIUS, SANTI | CB01945976 | 10.8 | C | M | 2 | 10 | 77 | |
| DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR | CB04067410 | 3,7 | I | F | 1 | 3 | 77 | ||
| VEGA BELTRAN, TONI | CB05998928 | 9,9 | A | M | 2 | 6 | 77 | ||
| 31 | LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | CB65996143 | 4,8 | I | F | 2 | 4 | 78 | |
| VILLALTA SERRANO, SERGI | CB65969821 | 7,7 | I | M | 2 | 7 | 78 | ||
| 33 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | CB05933757 | 2.7 | C | M | 1 | 1 | 79 | |
| 34 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | CB01966531 | 10,6 | I | M | 2 | 10 | 80 | |
| ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA | CB09071966 | 11,0 | A | F | 2 | 10 | 80 | ||
| GUNGOR, MERT | CB23951934 | 8.5 | C | M | 2 | 8 | 80 | ||
| MORENO MIQUEL, ROSA | CB23050390 | 7,9 | I | F | 2 | 7 | 80 | ||
| 38 | MACIA GONZALEZ, NEUS | CB23995391 | 8.7 | C | F | 2 | 8 | 81 | |
| VILADOMIU DOBARRO, ROGER | CB64939123 | 9.3 | C | M | 2 | 9 | 81 | ||
| 40 | ALBADALEJO LUGO, PAULA | CB23971024 | 9,1 | I | F | 2 | 8 | 82 | |
| MANENT PUERTO, PABLO | CB28944263 | 9.1 | C | M | 2 | 9 | 82 | ||
| 42 | MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | CB64050510 | 13.2 | C | M | 3 | 13 | 83 | |
| 43 | ANGLADA PALAU, MAX | CB01949175 | 12.2 | C | M | 3 | 12 | 84 | |
| DETRY CANALE, BELTRAN | CB64978321 | 13.8 | C | M | 3 | 14 | 84 | ||
| GUTIERREZ ORTIZ, SERGIO ANTONIO | CB64940211 | 20.8 | C | M | 4 | 22 | 84 | ||
| ZHUKEVICH ZHUKEVICH, ARSENI | CB00487417 | 12.9 | J | M | 3 | 13 | 84 | ||
| 47 | DIGBY, MIA | CB23168375 | 6.0 | C | F | 2 | 5 | 85 | |
| MANNL PIJUAN, ALEXANDER | CB00008523 | 13.0 | C | M | 3 | 13 | 85 | ||
| 49 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | CB23883128 | 13.7 | C | M | 3 | 14 | 86 | |
| MALEVSKIS, MATAS | CBA2486230 | 5.6 | C | M | 2 | 5 | 86 | ||
| 51 | VILASECA BERENGUER, MAFALDA | CB01945525 | 12.4 | C | F | 3 | 12 | 87 | |
| 52 | APARICIO BEGUE, BLANCA | CB01927801 | 9,7 | I | F | 2 | 9 | 89 | |
| 53 | FERNANDEZ MESTRE, AGUSTIN | CB05470859 | 15.9 | C | M | 3 | 16 | 93 | |
| 54 | MUR LOPEZ, LEA | CB03975910 | 12.5 | C | F | 3 | 12 | 94 | |
| 55 | FLOTATS MARTI, XAVIER | CB28196778 | 17.8 | C | M | 3 | 18 | 98 | |
| 56 | CANOVAS MACH, MANUEL | CB07973553 | 21.7 | C | M | 4 | 23 | 102 | |
| 57 | PINA AURA, ANA | CBB1095103 | 21.6 | C | F | 4 | 21 | 104 |
