Segueix-nos

LISTADO DE ADMITIDOS C.G. LLAVANERAS

LISTADO DE ADMITIDOS C.G. LLAVANERAS

XXV JUNIOR & BABY CUP

C.G. LLAVANERAS

30/05/2026

VUELTA VALEDERA SACE

PUNTUABLE GRAND PRIX F.C.G.

INFANTIL, ALEVIN Y BENJAMÍN

LISTADO DE ADMITIDOS

INSCRIPCIONES CERRADAS

JUNIOR CUP 1ER. TURNO

1 CB04940490 BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN 1,0
2 CB05933757 GONZALEZ MACIAS, ALVARO 2,4
3 CB64917116 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO 3,5
4 CB00412419 LOUGHRIE SAFORN, ARTIOM 4,8
5 CBA2486230 MALEVSKIS, MATAS 6,0
6 CB01994882 BELDA COSTAFREDA, JAUME 6,5
7 CB23484275 HEDDAR, ISSA 6,7
8 AD00882340 TOME CELIMENDIZ, JAVIER 6,8
9 CB04058274 COLODRON MARTINEZ, ALEJANDRA 8,1
10 CB23995391 MACIA GONZALEZ, NEUS 8,6
11 CB28944263 MANENT PUERTO, PABLO 8,7
12 CB64939123 VILADOMIU DOBARRO, ROGER 9,2
13 CB64997076 ORBAÑANOS ANDREU, INES 11,1
14 CB00175653 HURTADO GARZON, DIEGO 11,6
15 CB64050510 MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN 12,2
16 CB00008523 MANNL PIJUAN, ALEXANDER 13,2
17 CB05470859 FERNANDEZ MESTRE, AGUSTIN 15,7
18 CBB1095103 PINA AURA, ANA 21,0

JUNIOR CUP 2º TURNO

19 CB52495277 MARTINEZ BALASTEGUI, POL 26,7
20 CB64056663 RAMOS SANCHEZ, MARTINA 29,8
21 CB64069633 QUESADA BLANCO, ABRIL 31,8
22 CB04084187 RIBO GARRIGA, GUILLERMO 34,3
23 CB52495271 MARTINEZ BALASTEGUI, NICOLE 36,6
24 CB23067754 ROMERA ESCOBEDO, JIMENA 38,9
25 CB00480830 MACIAS VERASTEGUI, POL 39,4
26 CB64375193 CAPELLA SANSO, NIL 40,2
27 CB28198897 MANENT PUERTO, ALEJANDRA 41,5
28 CB03472509 RIBAS ARQUERO, MARTINA 42,4
29 CB09067354 GASCO NIELSEN, MARIA 45,0
30 CB04419892 VILA SALCEDO, JULIA 46,8
31 CB04084188 RIBO GARRIGA, LUIS 47,1

INFANTIL MASCULINO (HCP. MAX. 26,4)

1 CB04061373 MDLULWA, KEALEBOGA 2,0
2 CB23948390 DE CASTRO PIERA, ALVARO 4,2
3 CB23933650 HABABOU KELLAL, ANIS 5,1
4 AD00882374 TOME CELIMENDIZ, RODRIGO 5,4
5 CB02158701 SANCHO ARAGONES, ELLIOT 6,1
6 CB04059954 SERRA FLORIT, TITO 6,3
7 CB08942849 MIRO MATAS, ARNAU 6,7
8 CB02957616 DURAN PIERA, JOSE Mª 6,8
9 CB04067407 DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO 7,4
10 CB65969821 VILLALTA SERRANO, SERGI 7,7
11 CB01966531 CASAS NEPOMUCENO, JAIME 10,3
12 CB64980926 TORRENTS ROVIRA, ALEIX 10,7
13 CB35376666 POLLINA PAREJA, JAUME 11,7
14 CB04186292 CARDONA GENOVA, NICOLAS 12,0
15 CB08085394 LOPEZ BAS, NACHO 12,0
16 CB04349414 LEZZI BOROVKOV, GIULIO 12,5
17 CB05068680 LOPEZ POLO, MIRKO 12,7
18 CB04186269 CARDONA GENOVA, PABLO 13,2
19 CB08917785 BENITEZ QUERALT, MARC 13,4
20 CB01974861 RIBAS MESA, POL 13,8
21 CB00175657 HURTADO GARZON, MARIO 14,1
22 CB05928473 FOULQUIE MARTIN, CARLOS 15,9
23 CB03050497 RIBAS ARQUERO, MAX 18,1
24 CB05192551 JIN, MAX 18,9
25 CB64056633 RAMOS SANCHEZ, ENOL 19,5
26 CB64479117 GORINA BLASCO, MIGUEL 25,8

INFANTIL FEMENINO (HCP. MAX. 26,4)

1 CB01965090 CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA 1,4
2 CB05928871 ROS BADIA, MARIA 1,8
3 CB35977549 LAGE VILELLA, IONA 2,3
4 CB22984122 ALOS MARTINEZ, TXELL 3,2
5 CB04067410 DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR 4,1
6 CB01912504 MARTINEZ CUCCO, ONA 4,3
7 CB65996143 LICKHOMANOVA GARCIA, NICOLE 4,5
8 CB64982767 VELAZQUEZ SEGUI, CARLA 5,6
9 CB23050390 MORENO MIQUEL, ROSA 7,9
10 CB23971024 ALBADALEJO LUGO, PAULA 8,9
11 CB05956982 MONTOLIO REYES, ADRIANA 13,3
12 CB64096154 SANCHEZ COLOMINAS, MARIA 16,2
13 CB04961119 FIGULS GARRIGA, JANA 17,6
14 CB08085395 ALONSO CABRERA, CARLA 18,2

ALEVIN MASCULINO (HCP. MAX. 36,0)

1 CB02487674 ODERINDE ODERINDE, THEO 6,5
2 CB01963492 BALLESTER FERRERO, MARC 7,8
3 CB02987401 DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL 7,9
4 CB05998928 VEGA BELTRAN, TONI 9,9
5 CB22375238 GONZALEZ GUTMAN, LUKA 12,3
6 CB05183697 BLASCO ORRIOLS, JESUS 14,8
7 CB23998796 KHELIF, NEIL 15,9
8 CB23066953 MACIA GONZALEZ, SERGI 15,9
9 CB05372816 GARCIA PANNON, MARC 16,1
10 CBB1993425 CASTILLA COLOM, ARNAU 16,6
11 CB64350599 RODRIGUEZ CASTILLA, MARC 17,0
12 CB64996149 FUENTES PIULACHS, MARTI 17,2
13 CB05092116 REGIS, THADEE 18,6
14 CB01974460 DE CHECA FISAS, BOSCO 19,7
15 CB05998369 CASTILLA VILAPLANA, MATEO 20,0
16 CB23415846 SELAS FARAON CHAUL, MATEO 20,7
17 CB05183692 BLASCO ORRIOLS, RODRIGO 21,4
18 CBB1465856 DIOUF VERGE, ILAN AHMAT 22,0
19 CB64050489 CRUSELLAS AGUILO, IAGO 23,0
20 CB04375663 CHENG, SIYU 23,2
21 CB01198776 PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM 23,7
22 CBB1485389 MORALES LLADO, POL 26,0
23 CB07418339 PEREJUAN GARCIA-GALCERAN, SILVIO 27,9

ALEVIN FEMENINO (HCP. MAX. 36,0)

1 CB05991553 ITURMENDI SIMON, ANA 8,2
2 CB09071966 ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA 10,6
3 CB01963493 APARICIO BEGUE, INES 13,9
4 CB35977548 LAGE VILELLA, EDNA 14,4
5 CB65093165 BANCELLS JURADO, MIA 17,1
6 CB02415439 ALCARAZ LEGRAND, VALENTINA 21,1
7 CB65415931 BOIXADER GARCIA, MARIA 27,2
8 CB23481125 GUTIERREZ PRADES, MARIA 33,3

BENJAMIN MASCULINO

1 CB04321988 MDLULWA, MAKHOSINI 22,5
2 CBA2486231 MALEVSKIS, MOTIEJUS 26,4
3 CB02415445 ALCARAZ LEGRAND, GAEL 27,3
4 CB23481618 BERTOLIN SALINAS, LUCAS 27,4
5 CB08417119 BERTOS SOLANS, HERNAN 27,7
6 CBB1491112 WANG, JING MING 29,5
7 CB05487933 SOLVAS MOSQUERA, NIL 31,4
8 CB65415932 BONAREU SOTERAS, JORDI 32,3
9 CB04092870 GUARDIOLA MAS, LLUIS 33,0
10 CB01974860 RIBAS MESA, BRUNO 33,7
11 CB64350983 TORRENTS ROVIRA, MARC 33,7
12 AD00882373 TOME CELIMENDI, BELTRAN 35,9
13 CBA2488519 SOLE ESPARCIA, ANTONI 38,2
14 CB65474052 PAGES HERNANDEZ, PAU 39,3
15 CB05094534 BARNIOL MOLINA, JAN 40,1
16 CB08495558 CARBAJO AKCHAR, IKER NASIM 40,7
17 CB01486617 BALLESTER FERRERO, ALEX 40,9
18 CB00411245 GARCIA-HINOJAL MARTINEZ, MAURO 42,6
19 CB64999156 GUO, ZIJUN 45,1
20 CB23497125 VILA LOPEZ, BARTOMEU 45,9
21 CB04419905 VILA SALCEDO, CARLOS 47,4
22 CB00091657 SORIA PUERTA, ALVARO 49,0
23 CB00416394 HIDALGO TORRES, MARCEL 49,8
24 CBB1015624 GARCIA AREVALO, MAX 50,6
25 CB01488057 GENE TUSQUETS, HUGO 50,7
26 CB01474710 MORA RAMIREZ, JOSE 51,7

BENJAMIN FEMENINO

1 CB04417077 MDLULWA, AMAHLE 13,3
2 CB04493758 BRUNA MAMINA, MARINA 23,2
3 CB05348245 ITURMENDI SIMON, GABRIELA 27,6
4 CB23483235 ZAMORA ORRIOLS, ALEX 41,6
5 CB09492141 ESTEVE ARCHIDONA, CAMILA 42,1
6 CBB1470831 CASTILLA COLOM, BERTA 43,7
7 CBB1031908 DIOUF VERGE, OUMY 50,3
8 CB65498770 GARCIA MUSTIENES, MARTA 52,0

BABY CUP

1 CB01480831 DOMINGO VILA, AGUSTIN 54,0
2 CB01413112 FREIXAS HUCHIN, MARTI 54,0
3 CB00480969 GARCIA TORRENT, RAMON 54,0
4 CB64480215 JOHE CAMPMANY, GUILLEM 54,0
5 CB00019720 NAVARRO HERNANDEZ, NAIM 54,0
6 CB00014215 SOLDEVILA MANENT, PEPE 54,0
7 CB03525087 LARRAMENDI MARQUES, YAGO 54,0
8 CB01487433 MORA RAMIREZ, ALEXANDRA 54,0
9 CB03188694 RUIZ DE LARRAMENDI MARQUES, CASILDA 54,0
10 CB09031737 GALO GASCO NIELSEN, JORDI 54,0

INSCRITOS

18 HOYOS

102

INSCRITOS

9 HOYOS

44

TOTAL

146

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *