Segueix-nos

CLASIFICACION LA ROCA GOLF – BABY CUP – CATEGORÍA BENJAMÍN

CLASIFICACION LA ROCA GOLF – BABY CUP – CATEGORÍA BENJAMÍN
Pos Nombre Licencia Hex NVH Niv Sex Cat. Hpu Tot
1 ESTEVE ARCHIDONA, CAMILA CB09492141 47.2 B F 6 24 30
2 ITURMENDI SIMON, GABRIELA CB05348245 29.0 B F 5 14 31
GADEA SANVICENTE, ALEIX CB08496336 50.0 B M 6 21 31
4 FATAS VICENTE, MARIA CB18473704 54.0 B F 6 27 32
5 ALCARAZ LEGRAND, GAEL CB02415445 33.6 B M 5 13 33
6 CAPDEVILA MONFORT, LUCAS CB01998502 26.5 B M 5 10 34
BRUNA MAMINA, MARINA CB04493758 25.0 B F 4 12 34
BERTOS SOLANS, HERNAN CB08417119 33.8 B M 5 13 34
BALLESTER FERRERO, ALEX CB01486617 44.8 B M 6 18 34
GARCIA PANNON, AINA CB05468328 51.7 B F 6 26 34
11 DOMINGO VILA, AGUSTIN CB01480831 54.0 B M 6 23 35
12 GENE TUSQUETS, HUGO CB01488057 54.0 B M 6 23 36
13 BONAREU SOTERAS, JORDI CB65415932 31.8 B M 5 12 37
GARCIA TORRENT, RAMON CB00480969 54.0 B M 6 23 37
DE CHECA FISAS, MENCIA CB01376649 54.0 B F 6 27 37
16 CARMONA RODRIGUEZ, LOLA CB01488626 54.0 B F 6 27 38
17 BERTOLIN SALINAS, LUCAS CB23481618 33.2 B M 5 13 39
HIDALGO TORRES, MARCEL CB07416394 54.0 B M 6 23 39
19 CABESTANY JURADO, MARTINA CB01419276 54.0 B F 6 27 40
20 VILA LOPEZ, BARTOMEU CB23497125 46.6 B M 6 19 41
21 RIBAS MESA, BRUNO CB01974860 36.1 B M 6 14 42
GONZALEZ ZARAGOZA, JULIETA CBB1028540 54.0 B F 6 27 42
23 PALENCIA VIDAL, LUCAS CB64496631 41.9 B M 6 17 45
24 BOIXADER GARCIA, SOFIA CB65036032 54.0 B M 6 23 49
25 SANCHEZ ROMERO, IGNACIO CB00027300 54.0 B M 6 23 51
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *