RESULTADOS FINALES 18 HOYOS PROMESAS |
|||||
| POS. | JUGADOR | Bonus | 1ª Vuelta | 2ª Vuelta | Total |
| 1 | ESTEBAN ORTEGA, PAU | -10 | 62 | 62 | 124 |
| 2 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | -6 | 69 | 67 | 136 |
| 3 | FOULQUIE MARTIN, CARLOS | 7 | 76 | 68 | 144 |
| 4 | MACIA GONZALEZ, SERGI | -4 | 74 | 72 | 146 |
| 5 | GUTIÉRREZ ORTIZ, SERGIO ANTONIO | 4 | 77 | 70 | 147 |
| 6 | ROMERA ESCOBEDO, LOLA | -3 | 75 | 75 | 150 |
| GARCIA PANNON, MARC | 4 | 77 | 73 | 150 | |
| 8 | LERMA RIBERA, MATEO | 7 | 77 | 74 | 151 |
| VILLALTA SERRANO, SERGI | -1 | 79 | 72 | 151 | |
| 10 | MORENO MIQUEL, ROSA | 4 | 75 | 78 | 153 |
| DE CHECA FISAS, BOSCO | 4 | 79 | 74 | 153 | |
| 12 | DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | 4 | 77 | 77 | 154 |
| PINA AURA, ANA | 4 | 81 | 73 | 154 | |
| 14 | CAPELLA SANSO, ALBERT | 6 | 82 | 73 | 155 |
| 15 | GORINA BLASCO, MIGUEL | 4 | 84 | 72 | 156 |
| 16 | POLLINA PAREJA, JAUME | 4 | 76 | 81 | 157 |
| 17 | CARDONA GÉNOVA, NICOLÁS | 4 | 76 | 82 | 158 |
| 18 | MARQUES LUQUE, ERMON | -2 | 78 | 80 | 158 |
| 19 | CARDONA GÉNOVA, PABLO | -6 | 84 | 74 | 158 |
| 20 | DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR | 4 | 82 | 77 | 159 |
| 21 | LEZZI BOROVKOV, GIULIO | 4 | 87 | 74 | 161 |
| 22 | KHELIF, NEIL | 7 | 78 | 84 | 162 |
| 23 | RIBAS MESA, POL | -2 | 85 | 78 | 163 |
| 24 | SERRAT MASO, ARTUR | 4 | 85 | 79 | 164 |
| 25 | BENITEZ QUERALT, MARC | 7 | 86 | 81 | 167 |
| 26 | ALBADALEJO LUGO, PAULA | 4 | 84 | 85 | 169 |
| 27 | MIRO MATAS, ARNAU | 4 | 91 | 79 | 170 |
| 28 | GUNGOR, MERT | 4 | 87 | 84 | 171 |
| 29 | MACIA GONZALEZ, NEUS | 0 | 92 | 82 | 174 |
| 30 | SERRA FLORIT, TITO | 0 | 86 | Ret. | Ret. |
