| Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | |
| 1 | CB08917785 | BENITEZ QUERALT, MARC | 16,1 | I | M | 3 | 17 | 68 | |
| 2 | CB01966531 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | 12,8 | I | M | 3 | 13 | 70 | |
| 3 | CB64096154 | SANCHEZ COLOMINAS, MARIA | 17,4 | I | F | 3 | 19 | 72 | |
| 4 | CB64940211 | GUTIERREZ ORTIZ, SERGIO ANTONIO | 24,4 | I | M | 4 | 27 | 73 | |
| 5 | CB08066953 | MACIA GONZALEZ, SERGI | 21,5 | A | M | 4 | 19 | 74 | |
| 6 | CB08085395 | ALONSO CABRERA, CARLA | 19,6 | I | F | 4 | 21 | 75 | |
| CB08984406 | ESTEBAN ORTEGA, PAU | 24,8 | A | M | 4 | 22 | 75 | ||
| CB64939123 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 10,4 | I | M | 2 | 11 | 75 | ||
| 9 | CB64957619 | CAPELLA SANSO, ALBERT | 14,9 | I | M | 3 | 16 | 76 | |
| CB08942849 | MIRO MATAS, ARNAU | 9,6 | I | M | 2 | 10 | 76 | ||
| 11 | CB01974460 | DE CHECA FISAS, BOSCO | 24,1 | A | M | 4 | 22 | 77 | |
| 12 | CB64050510 | MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | 12,3 | I | M | 3 | 13 | 78 | |
| CB02158701 | SANCHO ARAGONES, ELLIOT | 12,3 | I | M | 3 | 13 | 78 | ||
| CB04186292 | CARDONA GENOVA, NICOLAS | 14,5 | I | M | 3 | 15 | 78 | ||
| CB65969821 | VILLALTA SERRANO, SERGI | 8,2 | A | M | 2 | 5 | 78 | ||
| 16 | CB03975910 | MUR LOPEZ, LEA | 15,3 | I | F | 3 | 16 | 79 | |
| CB08085394 | LOPEZ BAS, NACHO | 12,7 | I | M | 3 | 13 | 79 | ||
| 18 | CBB1095103 | PINA AURA, ANA | 23,2 | I | F | 4 | 25 | 80 | |
| CB23951934 | GUNGOR , MERT | 9,3 | I | M | 2 | 9 | 80 | ||
| 20 | CB23985582 | DOMENECH MATEO, BIEL | 14,3 | A | M | 3 | 11 | 81 | |
| CB64479117 | GORINA BLASCO, MIGUEL | 27,0 | A | M | 5 | 25 | 81 | ||
| 22 | CB19250164 | MARQUES LUQUE, ERMON | 18,0 | A | M | 3 | 15 | 82 | |
| CB23067751 | ROMERA ESCOBEDO, LOLA | 9,7 | I | F | 2 | 10 | 82 | ||
| CB08995391 | MACIA GONZALEZ, NEUS | 8,5 | I | F | 2 | 9 | 82 | ||
| 25 | CB02987401 | DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | 12,6 | A | M | 3 | 9 | 84 | |
| 26 | CB22063323 | SERRAT MASO, ARTUR | 15,9 | I | M | 3 | 17 | 85 | |
| 27 | CB65067732 | MAURI PUIG, IRENE | 11,5 | I | F | 3 | 12 | 86 | |
| CB04186269 | CARDONA GENOVA, PABLO | 14,3 | I | M | 3 | 15 | 86 | ||
| 29 | CB02988901 | NIETO MUÑOZ, CLAUDIA | 15,8 | A | F | 3 | 17 | 92 | |
| CB02988901 | NIETO MUÑOZ, CLAUDIA | 15,8 | A | F | 3 | 17 | 92 | ||
| 31 | CB00984319 | ALEMANY MEJUTO, JOSEP | 54,0 | A | M | 6 | 38 | 100 | |
| 32 | CB00487727 | SERRANO FRANQUESA, ALEJANDRO | 54,0 | I | M | 6 | 45 | 100 |
