Segueix-nos

LISTADO DE INSCRITOS C.G. COSTA BRAVA 28/09/2025

LISTADO DE INSCRITOS C.G. COSTA BRAVA 28/09/2025

XXIV JUNIOR & BABY CUP

28 DE SEPTIEMBRE DE 2025

C.G. COSTA BRAVA

LISTADO DE INSCRITOS

INSCRIPCIONES CERRADAS

JUNIOR CUP

1 CB05928874 ROS BADIA, JAN 3,3 10/09 a las 8:17
2 CB64923478 MARTINEZ PEDREÑO, ANNA 9,4 17/09 a las 17:51
3 CB64088946 TARRIDA AMATO, MARIA LUZ 21,3 17/09 a las 18:28

CADETE MASCULINO

1 AD00882312 PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL -0,5 11/09 a las 11:53
2 CB01896956 BARRADO SANS, ALEJANDRO 1,6 15/09 a las 21:37
3 CB05915002 CABANES CISNEROS, BIEL 2,0 22/9 a las 10:41
4 CB05949691 VALERO CALVO, JAN 6,1 13/09 a las 9:07
5 CB64917116 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO 6,3 10/09 a las 10:05
6 CB22993259 GONZALEZ PLANELLA, ALVARO 6,4 19:09 a las 9:06
7 CB36945159 SUREDA ORTIGOSA, PAU 6,6 14/09 a las 16:26
8 CB22974352 TURON GACIA, ALEX 7,2 20/09 a las 16:16
9 CB05928873 ROS BADIA, POL 7,3 10/09 a las 8:19
10 CB22940045 O´LOGHLEN REGANY, NICHOLAS 11,0 22/9 a las 13:26
11 CB44905406 GRITSUN, STEPAN 11,3 9/9 a las 18:37
12 CBA2486230 MALEVSKIS, MATAS 11,4 10/09 a las 15:22
13 CB01907920 VINTRO CARANDELL, GUILLEM 13,2 10/09 a las 13:05
14 CB23883128 ESCAYOLA GRANADOS, MARC 15,1 16/09 a las 15:41

CADETE FEMENINO

1 CB01921336 RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA 0,9 15/09 a las 22:19
2 CB05943852 CABANES CISNEROS, LOLA 2,1 22/9 a las 10:42
3 CB22992170 ARTIGAS BALTASAR, EMMA 3,5 9/9 a las 18:08
4 CB05961928 ALTARRIBA CODINACH, BLANCA 3,6 9/9 a las 18:21
5 CB23168375 DIGBY, MIA 4,5 7/9 a las 22:15
6 CB23081066 GARCIA GOMEZ, NICOLE 5,1 11/09 a las 20:41
7 CB02158693 SANCHO ARAGONES, CHLOE 8,3 18/09 a las 23:00
8 CB04058274 COLODRON MARTINEZ, ALEJANDRA 11,0 17/09 a las 21:24
9 CBB1377099 ROMA ABELLAN, CARLA 16,9 9/9 a las 18:19

INFANTIL MASCULINO

1 CB05933757 GONZALEZ MACIAS, ALVARO 1,5 3/9 a las 7:27
2 CB04061373 MDLULWA, KEALEBOGA 1,6 20/09 a las 17:54
3 CB04940490 BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN 1,9 9/9 a las 18:07
4 CB01903452 CARMONA RODRIGUEZ, HUGO 1,9 19/09 a las 20:00
5 CB01905481 BARRADO SANS, FELIX 3,3 15/09 a las 21:31
6 CB19935249 CAMPS ORTEGA, MARC 3,5 11/09 a las 12:05
7 CB02918336 OLIVER SEVERIN, LEONARDO 4,4 9/9 a las 18:42
8 AD00882340 TOME CELIMENDIZ, JAVIER 4,4 15/09 a las 15:23
9 CB23948390 DE CASTRO PIERA, ALVARO 4,6 21/09 a las 21:10
10 CB23933650 HABABOU KELLAL, ANIS 7,0 16/09 a las 21:09
11 CB03961219 PARELLADA LEACH, JAIME 8,5 15/09 a las 16:59
12 CB08942849 MIRO MATAS, ARNAU 10,3 16/09 a las 8:04
13 CB00412419 LOUGHRIE SAFONT, ARTIOM 10,5 28/08 a las 17:47
14 CB64939123 VILADOMIU DOBARRO, ROGER 10,6 14/09 a las 19:24
15 CB64050510 MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN 12,3 17/09 a las 15:32
16 CB08085394 LOPEZ BAS, NACHO 12,7 19/09 a las 9:52
17 CB02158701 SANCHO ARAGONES, ELLIOT 13,1 18/09 a las 22:54
18 CB01966531 CASAS NEPOMUCENO, JAIME 13,4 19:09 a las 12:16
19 CB05068680 LOPEZ POLO, MIRKO 14,4 21/09 a las 22:40
20 CB04186292 CARDONA GENOVA, NICOLAS 14,5 10/09 a las 11:56
21 CB04186269 CARDONA GENOVA, PABLO 15,0 10/09 a las 11:55
22 CB22063323 SERRAT MASO, ARTUR 15,3 24/9 a las 8:13
23 CB03909788 MALDONADO ROSAL, LUIS 15,4 17/09 a las 8:18
24 CB64957619 CAPELLA SANSO, ALBERT 15,5 22/9 a las 17:12
25 CBB1936918 RIERA MONTENEGRO, SERGI 15,7 20/09 a las 18:29
26 CB04349414 LEZZI BOROVKOV, GIULIO 15,9 7/9 a las 9:16
27 CB05928473 FOULQUIE MARTIN, CARLOS 21,2 21/09 a las 18:48
28 CB01907921 VINTRO CARANDELL, GERARD 21,8 10/09 a las 13:06
29 CB64940211 GUTIERREZ ORTIZ, SERGIO 25,5 21/09 a las 16:20

INFANTIL FEMENINO

1 CB22984122 ALOS MARTINEZ, TXELL 0,4 9/9 a las 21:25
2 CB05928871 ROS BADIA, MARIA 3,7 10/09 a las 8:15
3 CB65996143 LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE 5,0 10/09 a las 0:05
4 CB64982767 VELAZQUEZ SEGUI, CARLA 6,6 9/9 a las 18:06
5 CB01912504 MARATINEZ CUCCO, ONA 8,2 12/09 a las 12:42
6 CB23067751 ROMERA ESCOBEDO, LOLA 8,9 16/09 a las 13:36
7 CB23050390 MORENO MIQUEL, ROSA 9,1 18/09 a las 8:10
8 CB08995391 MACIA GONZALEZ, NEUS 11,1 9/9 a las 22:28
9 CB65067732 MAURI PUIG, IRENE 11,3 2/9 a las 20:34
10 CB05956982 MONTOJO REYES, ADRIANA 11,4 9/9 a las 19:42
11 CB23971024 ALBADALEJO LUGO, PAULA 12,3 9/9 a las 21:51
12 CB01927801 APARICIO BEGUE, BLANCA 12,4 18/09 a las 7:53
13 CB03975910 MUR LOPEZ, LEA 15,3 9/9 a las 19:05
14 CB64096154 SANCHEZ COLOMINAS, MARIA 17,4 7/9 a las 9:19
15 CB04961119 FIGULS GARRIGA, JANA 19,6 9/9 a las 23:42
16 CB08085395 ALONSO CABRERA, CARLA 21,1 3/9 a las 14:05
17 CB1095103 PINA AURA, ANA 24,1 19/09 a las 0:05

ALEVIN MASCULINO

1 AD00882374 TOME CELIMENDIZ, RODRIGO 6,2 15/09 a las 15:25
2 CB04059954 SERRA FLORIT, TITO 7,8 9/9 a las 18:24
3 CB01963492 BALLESTER FERRERO, MARC 8,1 18/09 a las 9:33
4 CB65969821 VILLALTA SERRANO, SERGI 8,5 9/9 a las 18:05
5 CB00487674 ODERINDE ODERINDE, THEO 9,7 16/09 a las 13:45
6 CB04067407 DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO 11,1 10/09  a ls 8:31
7 CB64980926 TORRENTS ROVIRA, ALEIX 12,2 21/09 a las 15:39
8 CB02987401 DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL 12,7 9/9 a las 18:07
9 CB35376666 POLLINA PAREJA, JAUME 13,5 18/09 a las 15:31
10 CB01974861 RIBAS MESA, POL 14,5 19:09 a las 9:26
11 CB23985582 DOMENECH MATEO, BIEL 15,0 16/09 a las 21:37
12 CB05998928 VEGA BELTRAN, TONI 15,8 21/09 a las 21:33
13 CB19250164 MARQUES LUQUE, ERMON 18,0 15/09 a las 21:21
14 CB05192551 JIN, MAX 18,5 23/9 a las 20/09
15 CB23998796 KHELIF, NEIL 19,5 16/09 a las 11:48
16 CBB1993425 CASTILLA COLOM, ARNAU 20,7 18/09 a las 5:18
17 CB08066953 MACIA GONZALEZ, SERGI 23,2 9/9 a las 22:29
18 CB05998369 CASTILLO VILAPLANA, MATEO 24,0 22/9 a las 22:06
19 CB05183697 BLASCO ORRIOLS, JESUS 24,6 21/09 a las 19:10
20 CB01974460 DE CHECA FISAS, BOSCO 24,6 17/09 a las 13:29
21 CB08984406 ESTEBAN ORTEGA, PAU 26,1 16/09 a las 7:37
22 CB05372816 GARCIA PANNON, MARC 27,9 17/09 a las 17:29
23 CB05183692 BLASCO ORRIOLS, RODRIGO 28,5 21/09 a las 19:09
24 CB35410770 VILA LAURINENKO, RAMON 34,0 17/09 a las 13:09
25 CB52495277 MARTINEZ BALASTEGUI, POL 35,5 22/9 a las 12:23

ALEVIN FEMENINO

1 CB01965090 CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA 4,7 17/09 a las 10:32
2 CB35977549 LAGE VILELLA, IONA 6,5 9/9 a las 18:45
3 CB04067410 DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR 7,9 10/09 a las 8:33
4 CB05991553 ITURMENDI SIMON, ANA 10,0 23/9 a las 14:05
5 CB01963493 APARICIO BEGUE, INES 16,2 18/09 a las 7:54
6 CB09071966 ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA 16,3 10/09 a las 13:42
7 CB19299471 CARRERA COSTA, JULIA 22,8 15/09 a las 21:35

BENJAMIN MASCULINO

1 CB22375238 GONZALEZ GUTMAN, LUKA 14,2 9/9 a las 12:32
2 CB64996149 FUENTES PIULACHS, MARTI 21,2 9/9 a las 20:23
3 CB05092116 REGIS, THADEE 22,5 23/9 a las 16:18
4 CB04321988 MDLULWA, MAKHOSINI 26,2 20/09 a las 17:57
5 CB23415846 SELAS FARAON DE CHAUL, MATEO 26,5 3/9 a las 12:13
6 CBB1465856 DIOUF VERGE, ILAN AHMAT 26,6 24/9 a las 9:58
7 CBB1481618 BERTOLIN SALINAS, LUCAS 27,0 18/09 a las 11:22
8 CB01998502 CAPDEVILA MONFORT, LUCAS 28,7 23/9 a las 10:21
9 CB64350599 RODRIGUEZ CASTILLA, MARC 28,8 21/09 a las 20:39
10 CB22097926 NELLO JOVER, TOMAS 30,4 22/9 a las 13:28
11 CB65493754 PUGET PITIRIMOV, ANIOL 33,1 19/09 a la 1:20
12 CBA2486231 MALEVSKIS, MOTIEJUS 33,3 10/09 a les 15:20
13 CB02415445 ALCARAZ LEGRAND, GAEL 35,0 10/09 a las 12:06
14 CB69485389 MORALES LLADO, POL 36,7 11/09 a las 17:36
15 AD00882373 TOME CELIMENDIZ, BELTRAN 37,9 15/09 a las 15:26
16 CB64350983 TORRENTS ROVIRA, MARC 37,9 21/09 a las 15:40
17 CBB1487933 SOLVAS MOSQUERA, NIL 38,0 17/09 a las 17:12
18 CB00974860 RIBAS MESA, BRUNO 39,3 19/09 a las 9:26
19 CB04092870 GUARDIOLA MAS, LLUIS 41,1 13/09 a las 15:09
20 CB19374325 CARRERA COSTA, NIL 44,7 15/09 a las 21:36
21 CB01198776 PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM 47,6 28/8 a las 10:54
22 CB23497125 VILA LOPEZ, BARTOMEU 49,0 21/09 a las 19:46
23 CB64375193 CAPELLA SANSO, NIL 50,0 22/9 a las 17:12
24 CB08417119 BERTOS SOLANS, HERNAN 50,6 15/09 a las 22:38
25 CB07091657 SORIA PUERTA, ALVARO 51,6 10/09 a las 0:40
26 CB01486617 BALLESTER FERRERO, ALEX 52,3 18/09 a las 9:34
27 CB00094534 BARNIOL MOLINA, JAN 52,5 10/09 a las 7:25
28 CB07416394 HIDALGO TORRES, MARCEL 54,0 23/9 a las 17:46
29 CB07191074 MENENDEZ SOLER-CABOT, OSCAR 54,0 14/09 a las10:47
30 CB00499611 PERREZ BOSCH, MARCEL 54,0 19/09 a las 11:49

BENJAMIN FEMENINO

1 CB35977548 LAGE VILELLA, EDNA 21,5 9/9 a las 18:46
2 CB04417077 MDLULWA, AMAHLE 21,8 20/9 a las 17:53
3 CB65093165 BANCELLS JURADO, MIA 24,8 9/9 a las 22:20
4 CB05348345 ITURMENDI SIMON, GABRIELA 30,4 23/9 a las 14:06
5 CB02415439 ALCARAZ LEGRAND, VALENTINA 31,0 10/09 a las 12:10
6 CB05493758 BRUNA MAMINA, MARINA 33,4 6/9 a la 1:03
7 CB52495271 MARTINEZ BALASTEGUI, NICOLE 39,3 22/9 a las 12:24
8 CB65415931 BOIXADER GARCIA, MARIA 40,2 1/8 a las 15:01
9 CB09492141 ESTEVE ARCHIDONA, CAMILA 51,5 10/09 a las 13:43
10 CBB1470831 CASTILLA COLOM, BERTA 52,9 18/09 a las 5:19
11 CB18473704 FATAS VICENTE, MARIA 54,0 9/9 a las 18:39

INICIACION 9 HOYOS (STROKE PLAY RESULTADO MÁXIMO +5)

1 CB23067754 ROMERA ESCOBEDO, JIMENA 49,6 17/09 a las 21:27
2 CB07947006 SERRANO RUIZ, MATEO 54,0 17/09 a las 9:22
3 CB07947008 SERRANO RUIZ, PABLO 53,3 17/09 a las 9:23
4 MM17411245 GARCIA-HINOJAL MARTINEZ, MAURO 54,0 19/09 a las 20:57
5 CB07915433 GARCIA-JAUDENES CAUSAPE, GUILLERMO 40,8 23/9 a las 7:46

TOTAL

18 HOYOS

104

TOTAL

9 HOYOS

41

TOTAL

INICIACION

5

TOTAL

INSCRITOS

150

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *