Segueix-nos

CLASIFICACION STROKE PLAY HÁNDICAP C.G. LLAVANERAS

CLASIFICACION STROKE PLAY HÁNDICAP C.G. LLAVANERAS
Pos. Nombre Licencia Hex NVH Nivel Sexo Cat. Hpu Total
1 MALEVSKIS, MATAS CBA2486230 14.3 C M 3 13 66
2 LAGE VILELLA, IONA CB35977549 7.6 A F 2 6 68
MDLULWA, KEALEBOGA CB04061373 4.4 I M 1 2 68
PARELLADA LEACH, JAIME CB03961219 10.4 I M 2 8 68
ROS BADIA, MARIA CB05928871 4.9 I F 2 3 68
6 ARMENTERAS OSES, PABLO CB05168330 10.5 C M 2 8 69
ARTIGAS BALTASAR, EMMA CB22992170 4.2 C F 1 2 69
BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN CB04940490 2.7 I M 1 0 69
CAMPS ORTEGA, MARC CB19935249 4.5 I M 2 2 69
LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE CB65996143 8.6 I F 2 7 69
ZUKHEVICH ZUKHEVICH, ARSENI CB00487417 13.8 C M 3 12 69
12 COLODRON MARTINEZ, ALEJANDRA CB04058274 12.2 C F 3 11 70
DE CASTRO PIERA, ALVARO CB23948390 6.5 I M 2 4 70
GONZALEZ MACIAS, ALVARO CB05933757 2.2 I M 1 -1 70
IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO CB64917116 8.3 C M 2 6 70
TURON GARCIA, ALEX CB22974352 9.4 C M 2 7 70
17 ORBAÑANOS ANDREU, LUIS CB64946899 6.4 J M 2 4 71
PALOMINO GALAN, JOAN CB96988893 18.0 J M 3 17 71
19 DIGBY, MIA CB23168375 8.1 C F 2 6 72
LOSTALO FERNANDEZ, RICARD 0100970159 14.4 C M 3 13 72
TOME CELIMENDIZ, RODRIGO AD00882374 8.0 A M 2 4 72
22 BUDALLES RIUS, SANTI CB01945976 13.9 C M 3 12 73
CASALOTS GUIU, ALBERT CB96968257 30.6 C M 5 30 73
HABABOU KELLAL, ANIS CB23933650 7.3 I M 2 5 73
25 CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA CB01965090 6.6 A F 2 5 74
O´LOGHLEN REGANY, NICHOLAS CB22940045 15.2 C M 3 14 74
27 GONZALEZ PLANELLA, ALVARO CB22993259 7.6 C M 2 5 75
LEACH LOPEZ, MARCOS CB03961168 6.6 I M 2 4 75
MARTINEZ CUCCO, ONA CB01912504 9.7 I F 2 8 75
VELAZQUEZ SEGUI, CARLA CB64982767 7.4 I F 2 6 75
31 BARRADO SANS, FELIX CB01905481 4.8 I M 2 2 76
ESCAYOLA GRANADOS, MARC CB23883128 14.9 C M 3 13 76
GARCIA GOMEZ, NICOLE CB23081066 5.5 C F 2 4 76
GIRO AGUILO, MANUEL CB03910387 6.4 I M 2 4 76
ROS BADIA, POL CB05928873 7.9 C M 2 6 76
36 MAYOLAS TERRADAS, ISAAC CB22951124 9.5 C M 2 7 77
37 KASSAB JIIMENEZ, ORIOL JOSEP CB00418215 13.3 J M 3 11 78
TOME CELIMENDIZ, JAVIER AD00882340 7.4 I M 2 5 78
VALERO CALVO, JAN CB05949691 7.7 C M 2 5 78
40 ALOS MARTINEZ, TXELL CB22984122 2.4 I F 1 1 80
GASPAR MARTINEZ, MARIO CB64946915 3.5 J M 1 1 80
OLIVER SEVERIN, LEONARDO CB02918336 5.6 I M 2 3 80
43 GORINA BLASCO, JULIO CB64479118 54.0 C M 6 41 85
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *