| Pos. | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Nivel | Sexo | Cat. | Hpu | Total |
| 1 | KHELIF, NEIL | CB23998796 | 22.9 | A | M | 4 | 20 | 60 | |
| 2 | SERRA FLORIT, VALENTINA | CB04061736 | 26.7 | I | F | 5 | 26 | 63 | |
| 3 | FOULQUIE MARTIN, CARLOS | CB05928473 | 23.7 | I | M | 4 | 23 | 64 | |
| 4 | CARBONELL DE CARALT, TOMAS | CB02974031 | 13.9 | A | M | 3 | 10 | 65 | |
| 5 | BALLESTER FERRERO, MARC | CB01963492 | 9.2 | A | M | 2 | 5 | 66 | |
| TORRENTS ROVIRA, ALEIX | CB64980926 | 12.5 | A | M | 3 | 9 | 66 | ||
| 7 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | CB01966531 | 16.2 | I | M | 3 | 15 | 68 | |
| GUNGOR, MERT | CB23951934 | 11.7 | I | M | 3 | 10 | 68 | ||
| RIBAS ARQUERO, MAX | CB03050497 | 17.7 | I | M | 3 | 16 | 68 | ||
| DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | CB02987401 | 14.1 | A | M | 3 | 10 | 68 | ||
| 11 | APARICIO BEGUE, BLANCA | CB01927801 | 16.6 | I | F | 3 | 15 | 69 | |
| CARDONA GENOVA, NICOLAS | CB04186292 | 21.3 | I | M | 4 | 20 | 69 | ||
| ROMERA ESCOBEDO, LOLA | CB23067751 | 10.6 | I | F | 2 | 9 | 69 | ||
| DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR | CB04067410 | 10.0 | A | F | 2 | 8 | 69 | ||
| MARQUES LUQUE, ERMON | CB19250164 | 20.0 | A | M | 4 | 17 | 69 | ||
| RIBAS MESA, POL | CB01974861 | 19.4 | A | M | 4 | 16 | 69 | ||
| 17 | DURAN PIERA, JOSE Mª | CB02957616 | 11.8 | I | M | 3 | 10 | 70 | |
| ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA | CB09071966 | 20.4 | A | F | 4 | 19 | 70 | ||
| MACIA GONZALEZ, SERGI | CB08066953 | 27.5 | A | M | 5 | 24 | 70 | ||
| SERRA FLORIT, TITO | CB04059954 | 11.8 | A | M | 3 | 8 | 70 | ||
| 21 | LOPEZ POLO, MIRKO | CB05068680 | 16.2 | I | M | 3 | 15 | 71 | |
| MONTOLIO REYES, ADRIANA | CB05956982 | 13.8 | I | F | 3 | 12 | 71 | ||
| RIERA MONTENEGRO, SERGI | CBB1936918 | 16.9 | I | M | 3 | 15 | 71 | ||
| APARICIO BEGUE, INES | CB01963493 | 18.8 | A | F | 4 | 18 | 71 | ||
| 25 | ORBAÑANOS ANDREU, INES | CB64997076 | 14.2 | I | F | 3 | 13 | 72 | |
| VILADOMIU DOBARRO, ROGER | CB64939123 | 12.5 | I | M | 3 | 11 | 72 | ||
| GARCIA PANNON, MARC | CB05372816 | 30.5 | A | M | 5 | 27 | 72 | ||
| VILLALTA SERRANO, SERGI | CB65969821 | 8.8 | A | M | 2 | 5 | 72 | ||
| 29 | CARDONA GENOVA, PABLO | CB04186269 | 18.8 | I | M | 4 | 18 | 73 | |
| MIRO MATAS, ARNAU | CB08942849 | 11.5 | I | M | 3 | 10 | 73 | ||
| PINA AURA, ANA | CBB1095103 | 26.4 | I | F | 4 | 26 | 73 | ||
| CASTILLA COLOM, ARNAU | CBB1993425 | 21.1 | A | M | 4 | 18 | 73 | ||
| DE CHECA FISAS, BOSCO | CB01974460 | 29.0 | A | M | 5 | 26 | 73 | ||
| POLLINA PAREJA, JAUME | CB35376666 | 14.3 | A | M | 3 | 11 | 73 | ||
| 35 | FIGULS GARRIGA, JANA | CB04961119 | 18.7 | I | F | 4 | 17 | 74 | |
| LEZZI BOROVKOV, GIULIO | CB04349414 | 17.4 | I | M | 3 | 16 | 74 | ||
| MORENO MIQUEL, ROSA | CB23050390 | 11.5 | I | F | 3 | 10 | 74 | ||
| CARRERA COSTA, JULIA | CB19299471 | 24.6 | A | F | 4 | 24 | 74 | ||
| 39 | MACIA GONZALEZ, NEUS | CB08995391 | 12.4 | I | F | 3 | 11 | 75 | |
| DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | CB04067407 | 11.5 | A | M | 3 | 8 | 75 | ||
| 41 | GUTIERREZ ORTIZ, SERGIO ANTONIO | CB64940211 | 27.2 | I | M | 5 | 27 | 76 | |
| GORINA BLASCO, MIGUEL | CB64479117 | 33.3 | A | M | 5 | 30 | 76 | ||
| VILA LAURINENKO, RAMON | CB35410770 | 33.5 | A | M | 5 | 30 | 76 | ||
| 44 | ALBADALEJO LUGO, PAULA | CB08971024 | 13.0 | I | F | 3 | 12 | 78 | |
| MANENT PUERTO, PABLO | CB28944263 | 13.2 | I | M | 3 | 11 | 78 | ||
| 46 | FARGUELL MITJANS, MATEO | CB04349658 | 27.5 | A | M | 5 | 24 | 79 | |
| 47 | DOMENECH MATEO, BIEL | CB23985582 | 15.2 | A | M | 3 | 12 | 81 | |
| 48 | LOPEZ BAS, NACHO | CB08085394 | 14.7 | I | M | 3 | 13 | 82 | |
| SANCHEZ COLOMINAS, MARIA | CB64096154 | 20.8 | I | F | 4 | 20 | 82 | ||
| 50 | LOUGHRIE SAFONT, ARTIOM | CB00412419 | 9.0 | I | M | 2 | 7 | 84 | |
| 51 | MARQUEÑO BOSCH, GABRIELA | CB05951187 | 54.0 | A | F | 6 | 40 | 89 | |
| 52 | RIBO GARRIGA, GUILLERMO | CB04084187 | 50.1 | I | M | 6 | 41 | 93 |
