Segueix-nos

CLASIFICACION PROMESAS LA ROCA GOLF

CLASIFICACION PROMESAS LA ROCA GOLF
Pos Nombre Licencia Hex Nivel Sexo Cat. Hpu Total
1 CB00412419 LOUGHRIE, ARTIOM 14.2 I M 3 15 59
2 CB23985582 DOMENECH MATEO, BIEL 18.2 A M 3 14 61
CB05998369 CASTILLO VILAPLANA, MATEO 31.3 A M 5 27 61
4 CB65969821 VILLALTA SERRANO, SERGI 10,9 A M 2 7 64
CB04349414 LEZZI BOROVKOV, GIULIO 21.2 I M 4 22 64
CB08984406 ESTEBAN ORTEGA, PAU 33.2 A M 5 29 65
6 CB08971024 ALBADALEJO LUGO, PAULA 14.1 I F 3 12 67
CB03945239 BUCHEN ARREDONDA, GUILLERMO 16.7 I M 3 17 67
8 CB23050390 MORENO MIQUEL, ROSA 12.7 I F 3 11 69
CB64940211 GUTIERREZ ORTIZ, SERGIO ANTONIO 28.5 I M 5 30 69
10 CB23067751 ROMERA ESCOBEDO, LOLA 12.6 I F 3 11 70
CB08995391 MACIA GONZALEZ, NEUS 15.0 I F 3 13 70
CB05183697 BLASCO ORRIOLS, JESUS 25.2 A M 4 21 70
CB35410770 VILA LAURINENKO, RAMON 34.1 A M 5 30 70
14 CB04059954 SERRA FLORIT, TITO 12,1 A M 3 8 71
CB64980926 TORRENTS ROVIRA, ALEIX 12.9 A M 3 9 71
CB35376666 POLLINA PAREJA, JAUME 15.0 A M 3 11 71
CB52495277 MARTINEZ BALASTEGUI, POL 36.0 A M 5 32 71
18 CB02957616 DURAN PIERA, JOSE Mª 12.1 I M 3 12 72
CB08942849 MIRO MATAS, ARNAU 12.8 I M 3 13 72
CB64978321 DETRY CANALE, BELTRAN 16.9 I M 3 17 72
CB01966531 CASAS NEPOMUCENO, JAIME 17.4 I M 3 18 72
CB04186269 CARDONA  GENOVA, PABLO 19.0 I M 4 20 72
CB01974861 RIBAS MESA, POL 19.1 A M 4 15 72
CB05183692 BLASCO ORRIOLS, RODRIGO 30.4 A M 5 26 72
25 CB04067410 DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR 10,2 A F 2 8 73
CB64939123 VILADOMIU DOBARRO, ROGER 14.5 I M 3 15 73
CB03059760 LERMA RIBERA, MATEO 24.8 I M 4 26 73
28 CB04067407 DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO 12,5 A M 3 8 74
29 CB05991553 ITURMENDI SIMON, ANA 12,5 A F 3 11 75
CB28944263 MANENT PUERTO, PABLO 13.2 I M 3 14 75
CB04186292 CARDONA GENOVA, NICOLAS 21.3 I M 4 22 75
CB02974031 CARBONELL DE CARALT, TOMAS 14.3 A M 3 10 75
CB02987401 DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL 14.6 A M 3 10 75
CB08066953 MACIA GONZALEZ, SERGI 28.1 A M 5 24 75
35 CB64096154 SANCHEZ COLOMINAS, MARIA 22.3 I F 4 20 76
36 CBB1095103 PINA AURA, ANA 26.5 I F 5 25 77
CB64479117 GORINA BLASCO, MIGUEL 32.3 A M 5 28 77
CB18000346 VILA  SANJUAN, ALBERT 47.7 A M 6 36 77
39 CB05998928 VEGA BELTRAN, TONI 18.6 A M 4 14 79
CB05192551 JIN , MAX 19.9 A M 4 16 79
CB03098844 ESCODA DE ROS, ANTONIO 36.6 A M 6 33 79
42 CB64050510 MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN 12.6 I M 3 13 81
43 CB08917785 BENITEZ QUERALT, MARC 18.0 I M 3 19 82
44 CB03909788 MALDONADO ROSAL, LUIS 16.5 I M 3 17 83
CB03050497 RIBAS ARQUERO, MAX 17.7 I M 3 18 83
46 CB04961119 FIGULS GARRIGA, JANA 19.7 I F 4 18 84
47 CB64050489 CRUSELLAS AGUILO, IAGO 29.0 A M 5 25 Ret.
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *