| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
| 1 | CB22984122 | ALÒS MARTINEZ, TXELL | 5,6 | I | F | 2 | 5 | 71 | |
| CB04940490 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | 3 | I | M | 1 | 2 | 71 | ||
| 3 | CB05933757 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | 1,6 | I | M | 1 | 0 | 72 | |
| CB23168408 | HABABOU KELLAL, NASSIM | 0,3 | 0 | M | 1 | -1 | 72 | ||
| 5 | CB01903452 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | 1,9 | I | M | 1 | 1 | 74 | |
| 6 | CB01905481 | BARRADO SANS, FELIX | 5,8 | I | M | 2 | 5 | 75 | |
| CB23948390 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | 7,1 | I | M | 2 | 7 | 75 | ||
| CB22993259 | GONZALEZ PLANELLA, ALVARO | 9,3 | 0 | M | 2 | 9 | 75 | ||
| 9 | CB23933650 | HABABOU KELLAL, ANIS | 9 | I | M | 2 | 9 | 77 | |
| CB05928873 | ROS BADIA, POL | 9,2 | 0 | M | 2 | 9 | 77 | ||
| CB05949691 | VALERO CALVO, JAN | 8,8 | 0 | M | 2 | 9 | 77 | ||
| 12 | CB01896956 | BARRADO SANS, ALEJANDRO | 3,6 | 0 | M | 1 | 3 | 78 | |
| CB19935249 | CAMPS ORTEGA, MARC | 5,3 | I | M | 2 | 5 | 78 | ||
| CB23168409 | HABABOU, KAMRAN | 4,7 | 0 | M | 2 | 4 | 78 | ||
| CB64917116 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | 8,4 | 0 | M | 2 | 8 | 78 | ||
| CB05928874 | ROS BADIA, JAN | 3,5 | 0 | M | 1 | 2 | 78 | ||
| 17 | CB01965090 | CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA | 6,3 | 0 | F | 2 | 6 | 79 | |
| CB04061373 | MDLULWA, KEALEBOGA | 4,9 | I | M | 2 | 4 | 79 | ||
| CB00487674 | ODERINDE ODERINDE, THEO | 10,1 | 0 | M | 2 | 7 | 79 | ||
| 20 | CB28936273 | BILBAO ALOS, CLAUDIO | 10,6 | 0 | M | 2 | 11 | 80 | |
| CB44905406 | GRITSUN, STEPAN | 12,6 | 0 | M | 3 | 13 | 80 | ||
| CB65996143 | LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | 8,9 | I | F | 2 | 9 | 80 | ||
| CB36945159 | SUREDA ORTIGOSA, PAU | 7,4 | 0 | M | 2 | 7 | 80 | ||
| 24 | CB05961928 | ALTARRIBA CODINACH, BLANCA | 4,9 | 0 | F | 2 | 4 | 81 | |
| CB02918336 | OLIVER SEVERIN, LEONARDO | 5,7 | I | M | 2 | 5 | 81 | ||
| 26 | CB03910387 | GIRO AGUILO, MANUEL | 6,3 | I | M | 2 | 6 | 82 | |
| CB00348212 | MAHMUTI, ALYA | 6,7 | 0 | F | 2 | 6 | 82 | ||
| CB05928871 | ROS BADIA, MARIA | 6,7 | I | F | 2 | 6 | 82 | ||
| CB64982767 | VELAZQUEZ SEGUI, CARLA | 5,6 | I | F | 2 | 5 | 82 | ||
| 30 | CB05168330 | ARMENTERAS OSES, PABLO | 11,2 | 0 | M | 2 | 11 | 83 | |
| CB35977549 | LAGE VILELLA, IONA | 7,6 | 0 | F | 2 | 7 | 83 | ||
| 32 | CB23986761 | JUAN-CREIX ROSELLO, ALEX | 13,9 | 0 | M | 3 | 15 | 84 | |
| CB64946899 | ORBAÑANOS ANDREU, LUIS | 6,4 | 0 | M | 2 | 6 | 84 | ||
| 34 | CB01945976 | BUDALLES RIUS, SANTI | 16,8 | 0 | M | 3 | 18 | 85 | |
| CB01907920 | VINTRO CARANDELL, GUILLEM | 13,4 | 0 | M | 3 | 14 | 85 | ||
| 36 | CB05909527 | BROCA SAUQUET, ORIOL | 7,9 | 0 | M | 2 | 8 | 86 | |
| CBB1377099 | ROMA ABELLAN, CARLA | 24,1 | 0 | F | 4 | 25 | 86 | ||
| 38 | CB00487417 | ZHUKEVICH ZHUKEVICH, ARSENI | 12,6 | 0 | M | 3 | 13 | 87 | |
| 39 | CB22951124 | MAYOLAS TERRADAS, ISAAC | 8,9 | 0 | M | 2 | 9 | 88 | |
| 40 | CB23883128 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | 16 | 0 | M | 3 | 17 | 89 | |
| 41 | CB01902948 | ASENSIO MIÑANA, RODRIGO | 21,3 | 0 | M | 4 | 23 | 92 | |
| CB01912504 | MARTINEZ CUCCO, ONA | 10,4 | I | F | 2 | 10 | 92 | ||
| 43 | CB07973553 | CANOVAS MACH, MANUEL | 30,5 | 0 | M | 5 | 32 | 93 | |
| 44 | CB05348678 | GARI KARELINA, ALEJANDRO | 17,7 | 0 | M | 3 | 19 | 95 | |
| 45 | CB23050208 | QUIXANO VINCIS, NICOLAS | 30,9 | 0 | M | 5 | 32 | 97 | |
| 46 | CB00418215 | KASSAB JIMENEZ, ORIOL JOSEP | 14 | 0 | M | 3 | 15 | 99 | |
| 47 | CB01929773 | ROMERO ROMERO, MARTINA | 23,7 | 0 | F | 4 | 24 | 101 | |
| 48 | CB96988893 | PALOMINO GALAN, JOAN | 18 | 0 | M | 3 | 19 | 104 | |
| 49 | CB96968257 | CASALOTS GUIU, ALBERT | 31,1 | 0 | M | 5 | 32 | 105 | |
| 50 | CB00927236 | VAN BERWAER JORNET, GERARD | 32,4 | 0 | M | 5 | 32 | 106 |
