MEDITERRANEAN GOLF CHAMPIONSHIP |
||||||||||||
TORREMIRONA G.C. |
||||||||||||
CLASIFICACIÓN FEMENINA (45 HOYOS) |
||||||||||||
DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2025 |
||||||||||||
| 28-mar | 29-mar | 30-mar | ||||||||||
| 18 H. | 18 H. | 9 H. | ||||||||||
| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Nivel | Sexo | Cat. | Hpu | Total | 1ª | 2ª | 3ª |
| 1 | GARCIA TRIFU, IOANA | 0102914715 | 1,4 | C | F | 1 | 1 | 181 | 69 | 75 | 37 | |
| 2 | REITTER , LILY | CB36926220 | -3,1 | C | F | 1 | -1 | 185 | 74 | 77 | 34 | |
| 3 | CARMONA RODRIGUEZ, CARLOTA | CB01169338 | -2,2 | J | F | 1 | -1 | 186 | 73 | 75 | 38 | |
| 4 | MONTOLIO REYES, DANIELA | CB05895291 | -0,9 | J | F | 1 | 0 | 193 | 74 | 82 | 37 | |
| 5 | GARCIA TEROL, ADRIANA | CB01168758 | -3,8 | C | F | 1 | -2 | 194 | 78 | 77 | 39 | |
| 6 | JIMENEZ MARTINEZ, PAULA | CB02918149 | 0,6 | C | F | 1 | 1 | 195 | 73 | 82 | 40 | |
| 7 | GELMA LABARGA, JULIA | AM51942341 | -2,2 | J | F | 1 | -1 | 199 | 82 | 79 | 38 | |
| PUEO SOLDEVILA, ALBA | CB36805706 | 4,6 | M | F | 2 | 3 | 199 | 79 | 80 | 40 | ||
| 9 | GUTIERREZ GARCIA, CARLOTA | CB09821477 | 5,9 | J | F | 2 | 4 | 203 | 79 | 83 | 41 | |
| 10 | CABANES CISNEROS, LOLA | CB05943852 | 2,0 | C | F | 1 | 1 | 207 | 81 | 85 | 41 | |
| 11 | RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA | CB01921336 | 2,5 | C | F | 1 | 2 | 208 | 88 | 79 | 41 | |
| 12 | DEL OLMO BAK, FIONA | CB65896818 | 2,8 | C | F | 1 | 2 | 212 | 85 | 88 | 39 | |
| MARTINEZ CORTES, CLARA | CB22974000 | 3,7 | J | F | 1 | 2 | 212 | 83 | 83 | 46 | ||
| 14 | GARCIA GOMEZ, NICOLE | CB23081066 | 8,8 | C | F | 2 | 5 | 215 | 79 | 92 | 44 | |
| 15 | DIGBY , MIA | CB23168375 | 9,2 | C | F | 2 | 5 | 216 | 86 | 89 | 41 | |
| 16 | MAHMUTI , ALYA | CB00348212 | 7,3 | J | F | 2 | 4 | 217 | 86 | 87 | 44 | |
| 17 | ALTARRIBA CODINACH, BLANCA | CB05961928 | 4,4 | C | F | 1 | 3 | 219 | 86 | 90 | 43 | |
| 18 | SANCHO ARAGONES, CHLOE | CB02158693 | 7,9 | C | F | 2 | 5 | Ret | ||||
