Segueix-nos

MEDITERRANEAN GOLF CHAMPIONSHIP – CLASIFICACION MASCULINA (45 HOYOS)

MEDITERRANEAN GOLF CHAMPIONSHIP – CLASIFICACION MASCULINA (45 HOYOS)

MEDITERRANEAN GOLF CHAMPIONSHIP

TORREMIRONA G.C.

CLASIFICACION MASCULINA (45 HOYOS)

DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2025

28-mar 29-mar 30-mar
18 H. 18 H. 9 H.
Pos Nombre Licencia Hex NVH Nivel Sexo Cat. Hpu Total
1 KNUTH ALORDA, JACOBO CB01169372 -0,1 J M 1 1 181 73 73 35
2 DIAZ MIÑON, ERIC CB01892776 -2,9 J M 1 -1 187 72 77 38
3 COMPANY RUIZ, ALEXANDER CB01808117 -0,9 J M 1 0 188 75 77 36
4 NYSTEDT , MAXIMILIAN BP13909111 -0,9 J M 1 0 189 73 76 40
5 TORRES HERRERA, RAFAEL CM06939091 -0,6 J M 1 0 190 74 79 37
6 SASDELLI , MATTEO CB23963354 -2,3 J M 1 -1 192 73 83 36
7 JULIA COMAS, JON CB23915068 0,2 J M 1 1 196 81 80 35
8 RICART CENDRA, MAX CB05886208 0,5 J M 1 1 197 77 81 39
GALLEGOS MARSAL, PEDRO CM04777820 -1,4 J M 1 0 197 83 73 41
LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE CB35912585 2,4 C M 1 2 197 74 81 42
11 EFREMOV , MIKHAIL CB36804061 -1,2 J M 1 0 202 81 80 41
MOLAS BOU, NICOLAU CB18777335 -0,1 J M 1 1 202 78 83 41
13 ROS BADIA, JAN CB05928874 3,0 J M 1 2 204 84 80 40
14 GARCIA GAMEZ, NICOLAS CB01812529 0,9 J M 1 1 206 79 88 39
15 DE CASTRO PIERA, JUAN CB23790225 0,3 J M 1 1 207 82 86 39
16 KALLENBACH GUIBELALDE, DANIEL CB05897356 4,0 J M 1 3 208 77 91 40
CABANES CISNEROS, BIEL CB05915002 0,5 C M 1 1 208 81 87 40
18 BRAND, BENNET BENNETTTTT 0,0 J M 1 1 211 79 92 40
BARRADO SANS, ALEJANDRO CB01896956 4,4 C M 1 3 211 86 85 40
GUBERN TERECI, JAVIER CB23486857 4,6 J M 2 3 211 84 83 44
SILVA SILVA, ENRIQUE CB00928470 2,9 J M 1 2 211 78 87 46
22 ORBAÑANOS ANDREU, LUIS CB64946899 6,4 J M 2 4 213 82 92 39
23 DE NICOLAS ZORZO, GONZALO CMA8982018 5,9 M M 2 4 215 84 91 40
GONZALEZ ARAUZO, MANUEL CB01414032 8,3 C M 2 5 215 79 88 48
25 DE NICOLAS TUTOR, GONZALO CBA2993169 6,7 C M 2 4 216 83 92 41
ARTIGAS BALTASAR, NIL CB22970012 4,1 J M 1 3 216 86 88 42
27 VIDAL BARIOS, GERARD CB35884571 4,9 J M 2 3 219 85 88 46
28 SUREDA ORTIGOSA, PAU CB36945159 7,4 C M 2 5 221 86 93 42
29 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO CB64917116 8,5 C M 2 5 224 90 92 42
CAFFREY , TOMAS CB05772189 4,9 J M 2 3 224 87 92 45
LOPEZ PLIEGO, ADRIAN CB19343613 8,8 J M 2 5 224 87 92 45
32 HEDDAR , ISSA CB23484275 12,2 I M 3 7 226 91 84 51
33 WATSON-DALTUN , JANNIC CB23086546 14,4 J M 3 7 232 94 92 46
34 OTERO FERNANDEZ, HUGO CB22284089 8,3 J M 2 5 234 90 103 41
GIL  FALCO, ALEX CB65998091 4,7 J M 2 3 234 101 92 41
36 BASTIEN, JULIEN FR51261333 5,2 J M 2 3 236 95 94 47
FIGA TURELL, IKER CB23806770 8,2 J M 2 5 236 82 105 49
38 VALERO CALVO, JAN CB05949691 9,6 C M 2 6 241 94 93 54
39 VALERO CANES, LLUIS CB05501479 11,3 S M 2 7 243 95 104 44
40 VAN MEEUWEN , PEPIJN CB23466885 1,0 M M 1 2 N.P
EGOROV , VLADIMIR CB23067115 12,8 J M 3 14 N.P
Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *