| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | MDLULWA , KEALEBOGA | CB04061373 | 1.7 | I | M | 1 | 0 | 72 | |
| 2 | TOME CELIMENDIZ, RODRIGO | AD00882374 | 6.2 | I | M | 2 | 5 | 75 | |
| 3 | HABABOU KELLAL, ANIS | CB23933650 | 8.5 | I | M | 2 | 8 | 78 | |
| MIRO MATAS, ARNAU | CB08942849 | 6.9 | I | M | 2 | 6 | 78 | ||
| 5 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | CB23948390 | 4.2 | I | M | 1 | 3 | 79 | |
| 6 | VILLALTA SERRANO, SERGI | CB65969821 | 6.9 | I | M | 2 | 6 | 83 | |
| 7 | DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | CB04067407 | 10.0 | I | M | 2 | 9 | 84 | |
| SERRA FLORIT, TITO | CB04059954 | 7.3 | I | M | 2 | 6 | 84 | ||
| 9 | TORRENTS ROVIRA, ALEIX | CB64980926 | 11.6 | I | M | 3 | 11 | 85 | |
| 10 | LOPEZ BAS, NACHO | CB08085394 | 12.2 | I | M | 3 | 12 | 86 | |
| 11 | CARDONA GENOVA, NICOLAS | CB04186292 | 13.2 | I | M | 3 | 13 | 87 | |
| CAPELLA SANSO, ALBERT | CB64957619 | 12.4 | I | M | 3 | 12 | 87 | ||
| CARBONELL DE CARALT, TOMAS | CB02974031 | 9.9 | I | M | 2 | 9 | 87 | ||
| SANCHO ARAGONES, ELLIOT | CB02158701 | 7.1 | I | M | 2 | 6 | 87 | ||
| 15 | LEZZI BOROVKOV, GIULIO | CB04349414 | 13.0 | I | M | 3 | 13 | 88 | |
| 16 | POLLINA PAREJA, JAUME | CB35376666 | 11.2 | I | M | 2 | 11 | 89 | |
| CASAS NEPOMUCENO, JAIME | CB01966531 | 9.9 | I | M | 2 | 9 | 89 | ||
| 18 | RIBAS MESA, POL | CB01974861 | 13.2 | I | M | 3 | 13 | 90 | |
| DURAN PIERA, JOSE Mª | CB02957616 | 6.5 | I | M | 2 | 5 | 90 | ||
| 20 | HURTADO GARZON, MARIO | CB00175657 | 14.0 | I | M | 3 | 14 | 91 | |
| 21 | LOPEZ POLO, MIRKO | CB05068680 | 12.3 | I | M | 3 | 12 | 93 | |
| 22 | CARDONA GENOVA, PABLO | CB04186269 | 14.9 | I | M | 3 | 15 | 96 | |
| BENITEZ QUERALT, MARC | CB08917785 | 14.2 | I | M | 3 | 14 | 96 | ||
| 24 | MARQUES LUQUE, ERMON | CB19250164 | 14.9 | I | M | 3 | 15 | 97 | |
| 25 | JIN , MAX | CB05192551 | 18.0 | I | M | 3 | 19 | 98 | |
| 26 | GORINA BLASCO, MIGUEL | CB64479117 | 26.3 | I | M | 4 | 29 | 113 |
