| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | CB23948390 | 4,8 | I | M | 2 | 4 | 68 | |
| 2 | DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | CB04067407 | 8,6 | I | M | 2 | 8 | 73 | |
| TOME CELIMENDIZ, RODRIGO | AD00882374 | 5,1 | I | M | 2 | 4 | 73 | ||
| 4 | SANCHO ARAGONES, ELLIOT | CB02158701 | 6,7 | I | M | 2 | 6 | 74 | |
| HABABOU KELLAL, ANIS | CB23933650 | 5,7 | I | M | 2 | 5 | 74 | ||
| 6 | MIRO MATAS, ARNAU | CB08942849 | 6,8 | I | M | 2 | 6 | 75 | |
| LEACH LOPEZ, MARCOS | CB03961168 | 4,0 | I | M | 1 | 3 | 75 | ||
| MDLULWA, KEALEBOGA | CB04061373 | 2,0 | I | M | 1 | 1 | 75 | ||
| 9 | DURAN PIERA, JOSE Mª | CB02957616 | 7,1 | I | M | 2 | 6 | 76 | |
| SERRA FLORIT, TITO | CB04059954 | 6,3 | I | M | 2 | 5 | 76 | ||
| 11 | TORRENTS ROVIRA, ALEIX | CB64980926 | 11,4 | I | M | 2 | 11 | 77 | |
| 12 | VILLALTA SERRANO, SERGI | CB65969821 | 7,7 | I | M | 2 | 7 | 78 | |
| 13 | LOPEZ BAS, NACHO | CB08085394 | 12,3 | I | M | 3 | 12 | 80 | |
| CASAS NEPOMUCENO, JAIME | CB01966531 | 10,6 | I | M | 2 | 10 | 80 | ||
| 15 | RIBAS MESA, POL | CB01974861 | 14,5 | I | M | 3 | 15 | 81 | |
| 16 | CAPELLA SANSO, ALBERT | CB64957619 | 12,4 | I | M | 3 | 12 | 82 | |
| POLLINA PAREJA, JAUME | CB35376666 | 11,8 | I | M | 3 | 12 | 82 | ||
| 18 | FOULQUIE MARTIN, CARLOS | CB05928473 | 17,3 | I | M | 3 | 18 | 83 | |
| 19 | LEZZI BOROVKOV, GIULIO | CB04349414 | 12,6 | I | M | 3 | 12 | 84 | |
| 20 | CARDONA GENOVA, NICOLAS | CB04186292 | 12,0 | I | M | 3 | 12 | 86 | |
| 21 | RIBAS ARQUERO, MAX | CB03050497 | 18,7 | I | M | 4 | 19 | 87 | |
| LOPEZ POLO, MIRKO | CB05068680 | 12,2 | I | M | 3 | 12 | 87 | ||
| 23 | JIN, MAX | CB05192551 | 18,7 | I | M | 4 | 19 | 88 | |
| 24 | PALATCHI NOGALES, STEFANO | CB01994162 | 16,5 | I | M | 3 | 17 | 89 | |
| 25 | CARDONA GENOVA, PABLO | CB04186269 | 12,8 | I | M | 3 | 13 | 92 | |
| 26 | BENITEZ QUERALT, MARC | CB08917785 | 13,4 | I | M | 3 | 13 | 96 | |
| 27 | MARQUES LUQUE, ERMON | CB19250164 | 16,3 | I | M | 3 | 17 | 97 | |
| 28 | GORINA BLASCO, MIGUEL | CB64479117 | 26,3 | I | M | 4 | 28 | 100 | |
| 29 | VITKAUSKAS, TOMAS | CBA2519355 | 22,1 | I | M | 4 | 23 | Ret |
