| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | MDLULWA, AMAHLE | CB04417077 | 13,0 | B | F | 3 | 6 | 43 | |
| 2 | BRUNA MAMINA, MARINA | CB04493758 | 23,6 | B | F | 4 | 12 | 48 | |
| 3 | ESTEVE ARCHIDONA, CAMILA | CB09492141 | 42,7 | B | F | 6 | 22 | 54 | |
| 4 | ZAMORA ORRIOLS, ALEX | CB23483235 | 43,2 | B | F | 6 | 22 | 59 | |
| 5 | CASTILLA COLOM, BERTA | CBB1470831 | 43,8 | B | F | 6 | 22 | 60 | |
| 6 | CARMONA RODRIGUEZ, LOLA | CB01488626 | 54,0 | B | F | 6 | 28 | 62 | |
| DE CHECA FISAS, MENCIA | CB01376649 | 54,0 | B | F | 6 | 28 | 62 | ||
| GARCIA PANNON, AINA | CB05468328 | 48,6 | B | F | 6 | 25 | 62 | ||
| 9 | GARCIA MUSTIENES, MARTA | CB65498770 | 54,0 | B | F | 6 | 28 | 63 | |
| 10 | DIOUF VERGE, OUMY | CBB1031908 | 49,3 | B | F | 6 | 25 | 66 | |
| 11 | FATAS VICENTE, MARIA | CB18473704 | 46,2 | B | F | 6 | 24 | 68 | |
| 12 | MORA RAMIREZ, ALEXANDRA | CB01487433 | 54,0 | B | F | 6 | 28 | 74 | |
| 13 | JIA, SHUBIN | CB00495451 | 54,0 | B | F | 6 | 28 | 75 | |
| 14 | JI XU, ANA | CB00488761 | 54,0 | B | F | 6 | 28 | 81 | |
| 15 | CHEN, HUANLE | CB00497623 | 54,0 | B | F | 6 | 28 | 83 |
