| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | ESTEVE ARCHIDONA, CAMILA | CB09492141 | 42,7 | B | F | 6 | 22 | 32 | |
| 2 | CARMONA RODRIGUEZ, LOLA | CB01488626 | 54,0 | B | F | 6 | 28 | 34 | |
| DE CHECA FISAS, MENCIA | CB01376649 | 54,0 | B | F | 6 | 28 | 34 | ||
| 4 | GARCIA MUSTIENES, MARTA | CB65498770 | 54,0 | B | F | 6 | 28 | 35 | |
| 5 | BRUNA MAMINA, MARINA | CB04493758 | 23,6 | B | F | 4 | 12 | 36 | |
| 6 | MDLULWA, AMAHLE | CB04417077 | 13,0 | B | F | 3 | 6 | 37 | |
| ZAMORA ORRIOLS, ALEX | CB23483235 | 43,2 | B | F | 6 | 22 | 37 | ||
| GARCIA PANNON, AINA | CB05468328 | 48,6 | B | F | 6 | 25 | 37 | ||
| 9 | CASTILLA COLOM, BERTA | CBB1470831 | 43,8 | B | F | 6 | 22 | 38 | |
| 10 | DIOUF VERGE, OUMY | CBB1031908 | 49,3 | B | F | 6 | 25 | 41 | |
| 11 | FATAS VICENTE, MARIA | CB18473704 | 46,2 | B | F | 6 | 24 | 44 | |
| 12 | MORA RAMIREZ, ALEXANDRA | CB01487433 | 54,0 | B | F | 6 | 28 | 46 | |
| 13 | JIA, SHUBIN | CB00495451 | 54,0 | B | F | 6 | 28 | 47 | |
| 14 | JI XU, ANA | CB00488761 | 54,0 | B | F | 6 | 28 | 53 | |
| 15 | CHEN, HUANLE | CB00497623 | 54,0 | B | F | 6 | 28 | 55 |
