| Pos | Nombre | Licencia | Hex | NVH | Niv | Sex | Cat. | Hpu | Tot |
| 1 | MDLULWA , MAKHOSINI | CB04321988 | 19.6 | B | M | 4 | 7 | 40 | |
| 2 | CARRERA COSTA, NIL | CB19374325 | 36.0 | B | M | 5 | 15 | 41 | |
| BERTOS SOLANS, HERNAN | CB08417119 | 18.7 | B | M | 4 | 6 | 41 | ||
| 4 | GUARDIOLA MAS, LLUIS | CB04092870 | 27.6 | B | M | 5 | 11 | 42 | |
| BARNIOL MOLINA, JAN | CB05094534 | 23.1 | B | M | 4 | 9 | 42 | ||
| 6 | WANG , JING MING | CBB1491112 | 25.0 | B | M | 4 | 9 | 43 | |
| MALEVSKIS , MOTIEJUS | CBA2486231 | 24.1 | B | M | 4 | 9 | 43 | ||
| 8 | TORRENTS ROVIRA, MARC | CB64350983 | 28.5 | B | M | 5 | 11 | 44 | |
| 9 | SANTOS GONZALEZ, PABLO | CB05945835 | 35.1 | B | M | 5 | 14 | 45 | |
| RIBAS MESA, BRUNO | CB01974860 | 31.9 | B | M | 5 | 13 | 45 | ||
| SOLVAS MOSQUERA, NIL | CB05487933 | 25.2 | B | M | 4 | 9 | 45 | ||
| ALCARAZ LEGRAND, GAEL | CB02415445 | 22.5 | B | M | 4 | 8 | 45 | ||
| CAPDEVILA MONFORT, LUCAS | CB01998502 | 16.8 | B | M | 3 | 6 | 45 | ||
| 14 | NAVARRO HERNANDEZ, NAIM | CB00019720 | 42.9 | B | M | 6 | 18 | 46 | |
| BONAREU SOTERAS, JORDI | CB65415932 | 31.7 | B | M | 5 | 13 | 46 | ||
| ITURMENDI SIMON, GABRIELA | CB05348245 | 20.8 | B | F | 4 | 11 | 46 | ||
| BERTOLIN SALINAS, LUCAS | CB23481618 | 20.4 | B | M | 4 | 7 | 46 | ||
| 18 | GADEA SANVICENTE, ALEIX | CB08496336 | 42.2 | B | M | 6 | 17 | 47 | |
| PAGES HERNANDEZ, PAU | CB65474052 | 38.3 | B | M | 6 | 16 | 47 | ||
| 20 | SOLE ESPARCIA, ANTONI | CBA2488519 | 36.0 | B | M | 5 | 15 | 48 | |
| MENDIZABAL CARRILLO, IBAI | CB05487412 | 37.5 | B | M | 6 | 15 | 48 | ||
| BRUNA MAMINA, MARINA | CB04493758 | 20.4 | B | F | 4 | 11 | 48 | ||
| TOME CELIMENDIZ, BELTRAN | AD00882373 | 28.7 | B | M | 5 | 11 | 48 | ||
| 24 | SAN MIGUEL COSTA, FELIPE | CB03472514 | 42.3 | B | M | 6 | 18 | 49 | |
| GENE TUSQUETS, HUGO | CB01488057 | 37.0 | B | M | 6 | 15 | 49 | ||
| 26 | MORA RAMIREZ, JOSE | CB01474710 | 47.0 | B | M | 6 | 20 | 50 | |
| 27 | SORIA PUERTA, ALVARO | CB00091657 | 48.9 | B | M | 6 | 21 | 52 | |
| CASTILLA COLOM, BERTA | CBB1470831 | 39.5 | B | F | 6 | 20 | 52 | ||
| HIDALGO TORRES, MARCEL | CB00416394 | 48.5 | B | M | 6 | 20 | 52 | ||
| ZAMORA ORRIOLS, ALEX | CB23483235 | 36.6 | B | F | 6 | 19 | 52 | ||
| BARNIOL MOLINA, POL | CB05487409 | 43.0 | B | M | 6 | 18 | 52 | ||
| 32 | ESTEVE ARCHIDONA, CAMILA | CB09492141 | 36.6 | B | F | 6 | 19 | 53 | |
| 33 | FEIXAS HUCHIN, MARTI | CB01413112 | 52.0 | B | M | 6 | 22 | 55 | |
| 34 | GARCIA PANNON, AINA | CB05468328 | 47.3 | B | F | 6 | 24 | 56 | |
| PALENCIA VIDAL, LUCAS | CB64496631 | 39.9 | B | M | 6 | 16 | 56 | ||
| 36 | PERREZ BOSCH, MARCEL | CB07499611 | 52.4 | B | M | 6 | 22 | 57 | |
| FATAS VICENTE, MARIA | CB18473704 | 41.2 | B | F | 6 | 21 | 57 | ||
| 38 | GARCIA AREVALO, MAX | CBB1015624 | 48.4 | B | M | 6 | 20 | 62 | |
| 39 | GARCIA MUSTIENES, MARTA | CB65498770 | 53.0 | B | F | 6 | 27 | 66 | |
| 40 | GARCIA-HINOJAL MARTINEZ, MAURO | CB00411245 | 40.9 | B | M | 6 | 17 | N.P |
