Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total |
1 | CB01895289 | MONTOLIO REYES, LUCAS | 29,5 | A | M | 5 | 32 | 44 | |
2 | CB09821477 | GUTIERREZ GARCIA, CARLOTA | 14,6 | I | F | 3 | 15 | 42 | |
3 | CB18896426 | PAU AULINAS, GENIS | 7,6 | I | M | 2 | 8 | 38 | |
4 | CB64946915 | GASPAR MARTINEZ, MARIO | 6,7 | C | M | 2 | 6 | 37 | |
CB65167565 | PONSDOMENECH KAMENEVA, DARIA | 6,4 | I | F | 2 | 7 | 37 | ||
6 | CB65918189 | LOPEZ LOPEZ, IAN | 22,2 | C | M | 4 | 24 | 35 | |
7 | CB65970012 | ARTIGAS BALTASAR, NIL | 20,4 | I | M | 4 | 22 | 33 | |
CB00967943 | DE SEGARRA MAS, PABLO | 41,6 | A | M | 6 | 33 | 33 | ||
9 | CB65896818 | DEL OLMO BAK, FIONA | 11,7 | A | F | 3 | 12 | 29 | |
CB28961928 | ALTARRIBA CODINACH, BLANCA | 26 | A | F | 4 | 29 | 29 | ||
CB18941166 | PASCUAL SALA, ANNA | 28,6 | A | F | 5 | 31 | 29 | ||
12 | CB18937964 | TORRA CODINA, NINA | 39,6 | A | F | 6 | 32 | 27 | |
CB65992170 | ARTIGAS BALTASAR, EMMA | 30 | A | F | 5 | 32 | 27 | ||
14 | CB04806973 | ALVAREZ HERRAIZ, RICARD | 36,7 | C | M | 6 | 33 | 26 | |
15 | CB23896547 | WARD , SAMUEL | 12,8 | A | M | 3 | 13 | 22 | |
16 | CB00954636 | VALERO HERRAIZ, ALEX | 35,6 | I | M | 5 | 33 | 21 | |
17 | CB05949691 | VALERO CALVO, JAN | 27,3 | A | M | 5 | 29 | 13 | |
18 | CB00951522 | BARON DE ZAVADSKY, DANIEL | 9,3 | A | M | 2 | 10 | 9 |
