TORREMIRONA G.C. |
||
20 ABRIL 2024 |
||
LISTADO DE INSCRITOS |
||
18 HOYOS |
||
| 1 | CB08085395 | ALONSO CABRERA, CARLA |
| 2 | CB22992170 | ARTIGAS BALTASAR, EMMA |
| 3 | B22970012 | ARTIGAS BALTASAR, NIL |
| 4 | BOUAZZA, NAEL | |
| 5 | CB64957619 | CAPELLA SANSO, ALBERT |
| 6 | CB04186292 | CARDONA GENOVA, NICOLAS |
| 7 | CB04186269 | CARDONA GENOVA, PABLO |
| 8 | CB96968257 | CASALOTS GUIU, ALBERT |
| 9 | CB23948390 | DE CASTRO PIERA, ALVARO |
| 10 | CB23790225 | DE CASTRO PIERA, JUAN |
| 11 | CBA2993169 | DE NICOLAS TUTOR, GONZALO |
| 12 | CB23883128 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC |
| 13 | CB04961119 | FIGULS GARRIGA, JANA |
| 14 | CB23081066 | GARCIA GOMEZ, NICOLE |
| 15 | CB00974521 | GIL MONTECELO, MARC |
| 16 | CB23993259 | GONZALEZ PLANELLA, ALVARO |
| 17 | CB44905406 | GRITSUN, STEPAN |
| 18 | CB64917116 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO |
| 19 | CB00418215 | KASSAB JIMENEZ, ORIOL JOSEP |
| 20 | CB35977549 | LAGE VILELLA, IONA |
| 21 | CB08085394 | LOPEZ BAS, NACO |
| 22 | CB19343613 | LOPEZ PLIEGO, ADRIAN |
| 23 | CB08995391 | MACIA GONZALEZ, NEUS |
| 24 | CB19250164 | MARQUES LUQUE, ERMON |
| 25 | CB65067732 | MAURI PUIG, IRENE |
| 26 | CB22951124 | MAYOLAS TERRADAS, ISAAC |
| 27 | CB18942849 | MIRO MATAS, ARNAU |
| 28 | CB23050388 | MORENO MIQUEL, CELIA |
| 29 | CB23050390 | MORENO MIQUEL, ROSA |
| 30 | CB96988893 | PALOMINO GALAN, JOAN |
| 31 | CBB1095103 | PINA AURA, ANA |
| 32 | CB03050497 | RIBAS ARQUERO, MAX |
| 33 | CB23067751 | ROMERA ESCOBEDO, LOLA |
| 34 | CB04059954 | SERRA FLORIT, TITO |
| 35 | CB22974352 | TURON GARCIA, ALEX |
| 36 | CB05949691 | VALERO CALVO, JAN |
| 37 | CB35410770 | VILA LAURINENKO, RAMON |
| 38 | CB64939123 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER |
| 39 | CB65948290 | VILALLONGA BOIX, IGNASI |
| 40 | CB65969821 | VILLALTA SERRANO, SERGI |
BABY 9 HOYOS |
||
| 1 | CB00090215 | ALEÑA KE, JAYDEN |
| 2 | CB64375193 | CAPELLA SANSO, NIL |
| 3 | CB00465856 | DIOUF VERGE, ILAN AHMAT |
| 4 | CB23985582 | DOMENECH MATEO, BIEL |
| 5 | DONNAREL, MAXENCE | |
| 6 | CB44998740 | EGIDO ASENSIO, ORIOL |
| 7 | CB08984406 | ESTEBAN ORTEGA, PAU |
| 8 | CB64996149 | FUENTES PIULACHS, MARTI |
| 9 | CB05372816 | GARCIA PANNON, MARC |
| 10 | CB35977548 | LAGE VILELLA, EDNA |
| 11 | CB22097926 | NELLO JOVER, TOMAS |
| 12 | CB65474052 | PAGES HERNANDEZ, PAU |
| 13 | POYALES, OLIVER | |
| 14 | CB00322280 | RUBIO BUSQUETS, ALEX |
| 15 | CB05061577 | SANCHEZ MERINO, JANA |
TOTAL INSCRITOS |
55 |
|
