XXIII JUNIOR & BABY CUP |
||||
18/02/2024 |
||||
LA ROCA GOLF |
||||
LISTADO DE INSCRITOS |
||||
INSCRIPCIONES CERRADAS |
||||
JUNIOR CUP |
||||
1 | CB64917115 | IZQUIERDO RUIZ, YAGO | 0,1 | BOY |
2 | CB96963192 | MORATO MONTILLA | 0,7 | BOY |
3 | CB64946915 | GASPAR MARTINEZ, MARIO | 1,9 | BOY |
4 | CB05933757 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | 2,8 | INFANTIL |
5 | CB23060686 | CASTRO QUESADA, BRUNO | 2,8 | CADETE |
6 | CB05915002 | CABANES CISNEROS, BIEL | 2,9 | INFANTIL |
7 | CB23790225 | DE CASTRO PIERA, JUAN | 2,9 | BOY |
8 | CB23168408 | HABABOU, NASSIM | 3,6 | INFANTIL |
9 | CB05961928 | ALTARRIBA CODINACH, BLANCA | 4,6 | CADETE |
10 | CB23168409 | HABABOU, KAMRAN | 4,7 | CADETE |
11 | CB23819337 | GIMENEZ CRESPO, ALEX | 5,1 | CADETE |
12 | CB65937304 | LIZARRITURRY PAREJA, MINEA | 5,1 | CADETE |
13 | CB05943852 | CABANES CISNEROS, LOLA | 5,3 | INFANTIL |
14 | CB01903452 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | 5,3 | INFANTIL |
15 | CB35912585 | LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE | 5,3 | INFANTIL |
16 | CB01896956 | BARRADO SANS, ALEJANDRO | 5,4 | CADETE |
17 | CB01905481 | BARRADO SANS, FELIX | 6,3 | INFANTIL |
18 | CB01921336 | RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA | 6,8 | INFANTIL |
19 | CB01884249 | VILA CIRERA, JORDI | 7,1 | CADETE |
20 | CB64946899 | ORBAÑANOS ANDREU, LUIS | 8,1 | CADETE |
21 | CB28989703 | SOTO GOMEZ, POL | 8,1 | CADETE |
22 | CB01928874 | ROS BADIA, JAN | 8,8 | CADETE |
23 | CB65414412 | SHAIAKHMETOV, EGOR | 9,1 | INFANTIL |
24 | CB64923473 | MARCILLAS GOMEZ, ROGER | 9,8 | CADETE |
25 | CB23948390 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | 10,0 | ALEVIN |
26 | CB01928871 | ROS BADIA, MARIA | 10,3 | ALEVIN |
27 | CB04918149 | JIMENEZ MARTINEZ, PAULA | 10,4 | INFANTIL |
28 | CB64923478 | MARTINEZ PEDREÑO, ANNA | 10,4 | CADETE |
29 | CB22909740 | BRUFAU CASAJUS, VALERIA | 10,8 | INFANTIL |
30 | CB00974521 | GIL MONTECELO, MARC | 11,8 | CADETE |
31 | CB23158693 | SANCHO ARAGONES, CHLOE | 11,9 | CADETE |
32 | CB23933650 | HABABOU, ANIS | 12,0 | ALEVIN |
33 | CB64982767 | VELAZQUEZ SEGUI, CARLA | 12,1 | ALEVIN |
34 | CB04806973 | ALVAREZ HERRAIZ, RICARD | 16,3 | BOY |
35 | CB08191356 | BOFARULL BALLESTE, ALEXANDRE | 19,8 | BOY |
36 | CB08092985 | LLORCA SALA, JAN | 21,7 | BOY |
37 | CB96883738 | SALTO ANTOLIN, JOSEP | 26,5 | BOY |
JUNIOR CUP Y “CATALUNYA PROMESES” |
||||
1 | CB64917116 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | 12,0 | CADETE |
2 | CB05949691 | VALERO CALVO, JAN | 12,9 | CADETE |
3 | CB01978205 | PLA PUIGBO, VICTOR | 13,0 | CADETE |
4 | CB19343613 | LOPEZ PLIEGO, ADRIAN | 13,7 | CADETE |
5 | CB01928873 | ROS BADIA, POL | 14,2 | INFANTIL |
6 | CB64936273 | BILBAO ALOS, CLAUDIO | 14,5 | INFANTIL |
7 | CB64939123 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 14,8 | INFANTIL |
8 | CB44905406 | GRITSUN, STEPAN | 15,4 | INFANTIL |
9 | CB64923475 | MARCILLAS GOMEZ, FERRAN | 15,6 | INFANTIL |
10 | CB22951124 | MAYOLAS TERRADAS, ISAAC | 15,6 | CADETE |
11 | CB01965090 | CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA | 16,9 | ALEVIN |
12 | CB01949175 | ANGLADA PALAU, MAX | 17,0 | INFANTIL |
13 | CB05956982 | MONTOLIO REYES, ADRIANA | 17,1 | ALEVIN |
14 | CB65969821 | VILLALTA SERRANO, SERGI | 17,2 | ALEVIN |
15 | CBA2993169 | DE NICOLAS TUTOR, GONZALO | 17,7 | CADETE |
16 | CB05068680 | LOPEZ POLO, MIRKO | 17,9 | ALEVIN |
17 | CB96988893 | PALOMINO GALAN, JOAN | 18,0 | CADETE |
18 | CB23883128 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | 18,3 | INFANTIL |
19 | CB35977549 | LAGE VILELLA, IONA | 18,6 | ALEVIN |
20 | CB01945976 | BUDALLES RIUS, SANTIAGO | 18,7 | INFANTIL |
21 | CB64050510 | MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | 19,6 | INFANTIL |
22 | CB04067410 | DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR | 19,7 | ALEVIN |
23 | CB64980926 | TORRENTS ROVIRA, ALEIX | 19,7 | ALEVIN |
24 | CB65067732 | MAURI PUIG, IRENE | 19,8 | ALEVIN |
25 | CB76058274 | COLODRON MARTINEZ, ALEJANDRA | 20,2 | INFANTIL |
26 | CB04067407 | DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | 20,3 | ALEVIN |
27 | CB03975910 | MUR LOPEZ, LEA | 20,9 | INFANTIL |
28 | CB64069388 | GASPAR MARTINEZ, BLANCA | 21,0 | INFANTIL |
29 | CB23081066 | GARCIA GOMEZ, NICOLE | 21,3 | INFANTIL |
30 | CB23168375 | DIGBY, MIA | 21,4 | INFANTIL |
31 | CB01912504 | MARTINEZ CUCCO, ONA | 21,7 | ALEVIN |
32 | CB28944263 | MANENT PUERTO, PABLO | 21,8 | INFANTIL |
33 | CB23158701 | SANCHO ARAGONES, ELLIOT | 21,9 | ALEVIN |
34 | CB00418215 | KASSAB JIMENEZ, ORIOL JOSEP | 22,0 | CADETE |
35 | CB04059954 | SERRA FLORIT, TITO | 22,2 | ALEVIN |
36 | CB23050390 | MORENO MIQUEL, ROSA | 22,2 | ALEVIN |
37 | CB64997076 | ORBAÑANOS ANDREU, INES | 22,7 | INFANTIL |
38 | CB18942849 | MIRO MATAS, ARNAU | 24,6 | ALEVIN |
39 | CB64978321 | DETRY CANALE, BELTRAN | 26,1 | INFANTIL |
40 | CB04061736 | SERRA FLORIT, VALENTINA | 26,3 | ALEVIN |
41 | CB00954636 | VALERO HERRAIX, ALEX | 27,0 | CADETE |
42 | CB01927801 | APARICIO BEGUE, BLANCA | 28,1 | ALEVIN |
43 | CB01966531 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | 28,7 | ALEVIN |
44 | CB08971024 | ALBADALEJO LUGO, PAULA | 29,9 | ALEVIN |
45 | CB23067751 | ROMERA ESCOBEDO, LOLA | 30,4 | INFANTIL |
46 | CB08995391 | MACIA GONZALEZ, NEUS | 30,7 | INFANTIL |
47 | CB04186269 | CARDONA GENOVA, PABLO | 33,3 | ALEVIN |
48 | CB01974861 | RIBAS MESA, POL | 33,8 | ALEVIN |
49 | CB04186292 | CARDONA GENOVA, NICOLAS | 34,0 | ALEVIN |
50 | CB00927236 | VAN BERWAER JORNET, GERARD | 34,2 | CADETE |
51 | CB08085395 | ALONSO CABRERA, CARLA | 35,8 | ALEVIN |
52 | CB19250164 | MARQUES LUQUE, ERMON | 38,3 | ALEVIN |
53 | CB64056633 | RAMOS SANCHEZ, ENOL | 39,6 | ALEVIN |
54 | CB96968257 | CASALOTS GUIU, ALBERT | 39,7 | INFANTIL |
55 | CBB1095103 | PINA AURA, ANA | 42,8 | INFANTIL |
56 | CB00068699 | GOAS ARIAS, LUCRECIA | 45,4 | ALEVIN |
57 | CB64056663 | RAMOS SANCHEZ, MARTINA | 49,1 | ALEVIN |
58 | CB35410770 | VILA LAURINENKO, RAMON | 53,8 | ALEVIN |
BABY CUP |
||||
1 | CB23987401 | DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | 19,3 | BENJAMIN |
2 | CB23998796 | KHELIF, NEIL | 29,7 | BENJAMIN |
BABY CUP Y “CATALUNYA PROMESES” |
||||
3 | CB05061577 | SANCHEZ MERINO, JANA | 30,5 | BENJAMIN |
4 | CB35977548 | LAGE VILELLA, EDNA | 31,6 | BENJAMIN |
5 | CBB1993425 | CASTILLA COLOM, ARNAU | 35,6 | BENJAMIN |
6 | CB22097926 | NELLO JOVER, TOMAS | 40,5 | BENJAMIN |
7 | CB23985582 | DOMENECH MATEO, BIEL | 40,9 | BENJAMIN |
8 | CB65093165 | BANCELLS JURADO, MIA | 41,4 | BENJAMIN |
9 | CB04092870 | GUARDIOLA MAS, LLUIS | 42,6 | BENJAMIN |
10 | CB01963493 | APARICIO BEGUE, INES | 43,0 | BENJAMIN |
11 | CB08984406 | ESTEBAN ORTEGA, PAU | 43,4 | BENJAMIN |
12 | CB08087328 | ALBADALEJO LUGO, TOMAS | 44,9 | BENJAMIN |
13 | CB44998740 | EGIDO ASENSIO, ORIOL | 45,6 | BENJAMIN |
14 | CB05372816 | GARCIA PANNON, MARC | 47,2 | BENJAMIN |
15 | CB05348245 | ITURMENDI SIMON, GABRIELA | 47,3 | BENJAMIN |
16 | CB64350983 | TORRENTS ROVIRA, MARC | 48,5 | BENJAMIN |
17 | CB08078332 | PEÑAS CIVIT, JAN LUCA | 48,8 | BENJAMIN |
18 | CB64350599 | RODRIGUEZ CASTILLA, MARC | 49,8 | BENJAMIN |
19 | CB01974460 | DE CHECA FISAS, BOSCO | 50,4 | BENJAMIN |
20 | CB00465856 | DIOUF VERGE, ILAN AHMAT | 54,0 | BENJAMIN |
21 | CBB1470831 | CASTILLA COLOM, BERTA | 54,0 | BENJAMIN |
22 | CB65415931 | BOIXADER GARCIA, MARIA | 54,0 | BENJAMIN |
23 | CB00066953 | MACIA GONZALEZ, SERGI | 54,0 | BENJAMIN |
24 | CB65415932 | BONAREU SOTERAS, JORDI | 54,0 | BENJAMIN |
25 | CB04091346 | SERRA FLORIT, VICTORIA | 54,0 | BENJAMIN |
INSCRITOS 18 HOYOS |
95 |
|||
INSCRITOS 9 HOYOS |
25 |
|||
TOTAL INSCRITOS |
120 |