XXV JUNIOR & BABY CUP |
|||||
GOLF DE PALS |
|||||
01 DE MARZO DE 2026 |
|||||
LISTADO DE INSCRITOS HASTA EL 23/02 |
|||||
| 1 | CB08984406 | ESTEBAN ORTEGA, PAU | 19,8 | ALEVIN | C.G. VALLROMANES |
| 2 | CB35977548 | LAGE VILELLA, EDNA | 17,1 | ALEVIN | LLEIDA GOLF |
| 3 | CB02987401 | DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | 13,7 | ALEVIN | C.G. TERRAMAR |
| 4 | CB23066953 | MACIA GONZALEZ, SERGI | 17,9 | ALEVIN | C.G. BARCELONA |
| 5 | CB07418339 | PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, SILVIO | 40,0 | ALEVIN | C.G. COSTA BRAVA |
| 6 | CB23985582 | DOMENECH MATEO, BIEL | 12,9 | ALEVIN | C.G. BARCELONA |
| 7 | CB52495271 | MARTINEZ BALASTEGUI, NICOLE | 40,0 | ALEVIN | |
| 8 | CBB1485389 | MORALES LLADO, POL | 32,1 | ALEVIN | EL VALLES |
| 9 | CB05372816 | GARCIA PANNON, MARC | 18,3 | ALEVIN | R.C.G. EL PRAT |
| 10 | CB01198776 | PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM | 34,9 | ALEVIN | C.G. SANT CUGAT |
| 11 | MM17411245 | GARCIA-HINOJAL MARTINEZ, MAURO | 54,0 | BOY | |
| 12 | CBA2486230 | MALEVSKIS, MATAS | 6,0 | CADETE | INFINITUM |
| 13 | CB05470859 | FERNANDEZ MESTRE, AGUSTIN | 18,5 | CADETE | R.C.G. EL PRAT |
| 14 | CBB1377099 | ROMA ABELLAN, CARLA | 16,6 | CADETE | EL VALLES |
| 15 | CB64025440 | PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, PATRICIO | 31,6 | CADETE | CAN CUYAS |
| 16 | CBB1095103 | PINA AURA, ANA | 21,7 | CADETE | EL VALLES |
| 17 | CB23883128 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | 13,5 | CADETE | C.G. BARCELONA |
| 18 | CB00008523 | MANNL PIJUAN, ALEXANDER | 17,9 | CADETE | |
| 19 | CB22993259 | GONZALEZ PLANELLA, ALVARO | 6,0 | CADETE | EMPORDA G.C. |
| 20 | CB35376666 | POLLINA PAREJA, JAUME | 11,3 | INFANTIL | LLEIDA GOLF |
| 21 | CB04349414 | LEZZI BOROVKOV, GIULIO | 13,4 | INFANTIL | C.G. LLAVANERAS |
| 22 | CB52495277 | MARTINEZ BALASTEGUI, POL | 31,4 | INFANTIL | |
| 23 | CB23971024 | ALBADALEJO LUGO, PAULA | 11,0 | INFANTIL | C.G. BARCELONA |
BABY CUP |
|||||
| 1 | CBA2486231 | MALEVSKIS, MOTIEJUS | 28,0 | BENJAMIN | INFINITUM |
| 2 | CB01419276 | CABESTANY JURADO, MARTINA | 54,0 | BENJAMIN | C.G. SANT CUGAT |
| 3 | CB65415932 | BONAREU SOTERAS, JORDI | 31,5 | BENJAMIN | CAMIRAL |
| 4 | CB04493758 | BRUNA MAMINA, MARINA | 24,6 | BENJAMIN | C.G. LLAVANERAS |
