XXIV JUNIOR & BABY CUP |
||||
GOLF COSTA DAURADA |
||||
09 FEBRERO 2025 |
||||
LISTADO DE INSCRITOS HASTA EL 06/02/2025 |
||||
JUNIOR MASCULINO |
||||
1 | CB19343613 | ADRIAN LOPEZ PLIEGO | 8,2 | GAUDI REUS G.C. |
2 | CB02158693 | CHOLE SANCHO ARAGONES | 7,3 | C.G. TERRAMAR |
3 | AD00882277 | ESTEVE TOR CLEMENTE | 7,2 | C.G. PRINCIPAT D´ANDORRA |
4 | CBA2993169 | GONZALO DE NICOLAS TUTOR | 8,8 | INFINITUM GOLF |
5 | CB09901021 | JAN BELTRAN RECASENS | 18,8 | GOLF COSTA DAURADA |
6 | CB23883128 | MARC ESCAYOLA GRANADOS | 16,5 | GOLF BARCELONA |
7 |
CB22974521 |
MARC GIL MONTECELO | 10,0 | EMPORDÀ G.C. |
8 | CBA2486230 | MATAS MALEVSKIS | 14,1 | INFINITUM GOLF |
9 | CB23050208 | NICOLAS QUIXANO VINCIS | 31,0 | C.G. BARCELONA |
10 | CB00418215 | ORIOL JOSEP KASSAB JIMENEZ | 13,1 | GOLF COSTA DAURADA |
11 | CBA2911468 | OSCAR BRUALLA COLOM | 7,2 | INFINITUM GOLF |
12 | CB05168330 | PABLO ARMENTERAS OSES | 11,2 | R.C.G. EL PRAT |
13 | 0100970159 | RICARD LOSTALO FERNANDEZ | 14,9 | GOLF COSTA DAURADA |
14 | CB64917116 | ROBERTO IZQUIERDO RUIZ | 7,7 | CAN CUYAS GOLF |
15 | CB44905406 | STEPAN GRITSUN | 13,3 | C.G. D´ARO MAS NOU |
16 | CB09915252 | TITO VIÑAS DE LUCAS | 14,5 | GOLF COSTA DAURADA |
JUNIOR FEMENINO |
||||
1 | CBB1377099 | CARLA ROMA ABELLAN | 25,4 | EL VALLES GOLF |
2 | CB23168375 | MIA DIGBY | 8,6 | C.G. BARCELONA |
3 | CB23081066 | NICOLE GARCIA GOMEZ | 11,5 | C.G. BARCELONA |
INFANTIL MASCULINO |
||||
1 | CB00412419 | ARTIOM LOUGHRIE SAFONT | 22,4 | LA ROCA GOLF |
2 | CB04349414 | GIULIO LEZZI BOROVKOV | 20,6 | C.G. LLAVANERAS |
3 | CB01966531 | JAIME CASAS NEPOMUCENO | 23,4 | C.G. SANT CUGAT |
4 | CB64050510 | JOAQUIN MARTINEZ PAWLOFF | 13,1 | CAN CUYAS GOLF |
5 | CB19935249 | MARC CAMPS ORTEGA | 5,4 | GAUDI REUS G.C. |
6 | CB04186269 | PABLO CARDONA GENOVA | 22,9 | C.G. LLAVANERAS |
INFANTIL FEMENINO |
||||
1 | CBB1095103 | ANA PINA AURA | 30,9 | EL VALLES GOLF |
2 | CB08085395 | CARLA ALONSO CABRERA | 23,8 | C.G. VALLROMANES |
3 | CB03975910 | LEA MUR LOPEZ | 19,8 | R.C.G CERDAÑA |
4 | CB08995391 | NEUS MACIA GONZALEZ | 13,0 | C.G. VALLROMANES |
5 | CB08971024 | PAULA ALBADALEJO LUGO | 15,2 | C.G. BARCELONA |
ALEVIN MASCULINO |
||||
1 | CB23985582 | DOMENECH MATEO, BIEL | 23,6 | C.G. BARCELONA |
2 | CB19250164 | ERMON MARQUES LUQUE | 22,9 | GAUDI REUS G.C. |
3 | CB35376666 | JAUME POLLINA PAREJA | 15,9 | GOLF LLEIDA & COUNTRY CLUB |
4 | CB05372816 | MARC GARCIA PANNON | 36,8 | R.C.G. EL PRAT |
5 | CB64479117 | MIGUEL GORINA BLASCO | 47,9 | CAN CUYAS GOLF |
6 | CB35474445 | NICOLAS MUR ASCASO | 30,6 | GOLF LLEIDA & COUNTRY CLUB |
7 | CB08984406 | PAU ESTEBAN ORTEGA | 41,3 | C.G. VALLROMANES |
8 | CB08066953 | SERGI MACIA GONZALEZ | 33,7 | C.G. VALLROMANES |
ALEVIN FEMENINO |
||||
1 | CB09071966 | DANIELA ESTEVE ARCHIDONA | 28,9 | GAUDI REUS G.C. |
2 | CB35977549 | IONA LAGE VILELLA | 9,2 | GOLF LLEIDA & COUNTRY CLUB |
3 | CB19299471 | JULIA CARRERA COSTA | 28,1 | GAUDI REUS G.C. |
BENJAMIN MASCULINO |
||||
1 | CB09494171 | BIEL SANS CESTERO | GOLF COSTA DAURADA | |
2 | CBB1465856 | ILAN AHMAT DIOUF VERGE | 31,1 | EL VALLES GOLF |
3 | CB64350599 | MARC RODRIGUEZ CASTILLA | 42,4 | CAN CUYAS GOLF |
4 | CB64350983 | MARC TORRENTS ROVIRA | 43,7 | CAN CUYAS GOLF |
5 | CB64996149 | MARTI FUENTES PIULACHS | 28,3 | CAN CUYAS GOLF |
6 | CB23415846 | MATEO SELAS FARAON CHAUL | 31,5 | C.G. BARCELONA |
7 | CBA2486231 | MOTIEJUS MALEVSKIS | 36,1 | INFINITUM GOLF |
8 | CB19374325 | NIL CARRERA COSTA | 54,0 | GAUDI REUS G.C. |
9 | CB08417198 | OSCAR FIGUERA LOPEZ | 41,6 | C.G. VALLROMANES |
10 | CB05092116 | THADEE REGIS | 30,8 | R.C.G. EL PRAT |
BENJAMIN FEMENINO |
||||
1 | CB35977548 | EDNA LAGE VILELLA | 25,2 | GOLF LLEIDA & COUNTRY CLUB |
2 | CB09492141 | CAMILA ESTEVE ARCHIDONA | 54,0 | GAUDI REUS G.C. |
3 | CB18473704 | FATAS VICENTE, MARIA | 54,0 | GOLF MONTANYA |
TOTAL INSCRITOS |
54 |
