GOLF COSTA DAURADA |
|||
2 JUNIO 2024 |
|||
III TROFEO J.C. CAMPILLO |
|||
PUNTUABLE GRAND PRIX |
|||
VUELTA VALEDERA CAMPEONATOS DE ESPAÑA |
|||
INFANTIL, ALEVIN Y BENJAMIN |
|||
INSCRIPCIONES CERRADAS |
|||
HÁNDICAPS ACTUALIZADOS |
|||
JUNIOR CUP |
|||
1 | CB19915430 | TERUEL ROCA, POL | 0,7 |
2 | CB23915068 | JULIA COMAS, JON | 3,8 |
3 | CB23819337 | GIMENEZ CRESPO, ALEX | 4,6 |
4 | CB22970012 | ARTIGAS BALTASAR, NIL | 5,0 |
5 | CB64946899 | ORBAÑANOS ANDREU, LUIS | 5,2 |
6 | CB23168409 | HABABOU, KAMRAN | 5,8 |
7 | CB05961928 | ALTARRIBA CODINACH, BLANCA | 6,1 |
8 | CB09911468 | BRUALLA COLOM, OSCAR | 7,5 |
9 | CB01928874 | ROS BADIA, JAN | 8,5 |
10 | CB23158693 | SANCHO ARAGONES, CHLOE | 9,0 |
11 | CB19343613 | LOPEZ PLIEGO, ADRIAN | 11,3 |
12 | CB05949691 | VALERO CALVO, JAN | 12,4 |
13 | CB00974521 | GIL MONTECELO, MARC | 12,5 |
14 | CB22951124 | MAYOLAS TERRADAS, ISAAC | 14,9 |
15 | CB00418215 | KASSAB JIMENEZ, ORIOL JOSEP | 16,9 |
16 | CB96988893 | PALOMINO GALAN, JOAN | 17,5 |
17 | CB00927236 | VAN BERWAER JORNET, GERARD | 32,8 |
18 | CB00412419 | LOUGHRIE SAFONT, ARTIOM | 36,0 |
19 | CB35410770 | VILA LAURINENKO, RAMON | 50,8 |
20 | CB23453067 | MULLOR COBO, ABRIL | 54,0 |
INFANTIL MASCULINO |
|||
1 | CB05942917 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER | 2,5 |
2 | CB05933757 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | 2,9 |
3 | CB23168408 | HABABOU, NASSIM | 3,4 |
4 | CB05915002 | CABANES CISNEROS, BIEL | 3,7 |
5 | CB01903452 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | 5,0 |
6 | CB35912585 | LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE | 5,6 |
7 | CB04940490 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | 5,9 |
8 | CB01905481 | BARRADO SANS, FELIX | 6,5 |
9 | CB23918336 | OLIVER SEVERIN, LEONARDO | 7,1 |
10 | CB65414412 | SHAIAKHETOV, EGOR | 8,5 |
11 | CB03916401 | LEACH LOPEZ, JUAN | 8,6 |
12 | CB44945159 | SUREDA ORTIGOSA, PAU | 9,2 |
13 | AD00882340 | TOME CELIMENDIZ, JAVIER | 9,3 |
14 | CB19935249 | CAMPS ORTEGA, MARC | 9,6 |
15 | CB03961219 | PARELLADA LEACH, JAIME | 10,4 |
16 | CB03910387 | GIRO AGUILO, MANUEL | 11,0 |
17 | CB23993259 | GONZALEZ PLANELLA, ALVARO | 12,6 |
18 | CB64939123 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 13,7 |
19 | CB01928873 | ROS BADIA, POL | 14,0 |
20 | CB22974352 | TURON GARCIA, ALEX | 14,2 |
21 | CB44905406 | GRITSUN, STEPAN | 16,6 |
22 | CB23883128 | ESCAYOLA GRANADOS, MARC | 16,8 |
23 | CB64050510 | MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | 17,9 |
24 | CB23951934 | GUNGOR, MERT | 19,2 |
25 | CB23986761 | JUAN CREIX ROSELLO, ALEX | 21,0 |
INFANTIL FEMENINO |
|||
1 | CB04918149 | JIMENEZ MARTINEZ, PAULA | 5,4 |
2 | CB05943852 | CABANES CISNEROS, LOLA | 6,0 |
3 | CB01921336 | RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA | 7,3 |
4 | CB05934272 | ALBIÑANA TORNE, LAURA | 7,6 |
5 | CB22992170 | ARTIGAS BALTASAR, EMMA | 7,7 |
6 | CB23168375 | DIGBY, MIA | 14,9 |
7 | CB23081066 | GARCIA GOMEZ, NICOLE | 16,2 |
8 | CB03975910 | MUR LOPEZ, LEA | 19,3 |
9 | CB64997076 | ORBAÑANOS ANDREU, INES | 19,6 |
10 | CB08995391 | MACIA GONZALEZ, NEUS | 21,8 |
11 | CB23067751 | ROMERA ESCOBEDO, LOLA | 25,0 |
ALEVIN MASCULINO |
|||
1 | CB23948390 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | 8,2 |
2 | CB04061373 | MDLULWA, KEALEBOGA | 8,2 |
3 | CB23933650 | HABABOU, ANIS | 11,0 |
4 | AD00882374 | TOME CELIMENDIZ, RODRIGO | 12,6 |
5 | CB65969821 | VILLALTA SERRANO, SERGI | 14,4 |
6 | CB04067407 | DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | 16,1 |
7 | CB04059954 | SERRA FLORIT, TITO | 16,1 |
8 | CB64980926 | TORRENTS ROVIRA, ALEIX | 16,7 |
9 | CB64957619 | CAPELLA SANSO, ALBERT | 17,2 |
10 | CB35376666 | POLLINA PAREJA, JAUME | 17,6 |
11 | CB18942849 | MIRO MATAS, ARNAU | 19,6 |
12 | CB08085394 | LOPEZ BAS, NACHO | 20,1 |
13 | CB23158701 | SANCHO ARAGONES, ELLIOT | 21,5 |
14 | CB19250164 | MARQUES LUQUE, ERMON | 23,5 |
15 | CB01974861 | RIBAS MESA, POL | 27,7 |
ALEVIN FEMENINO |
|||
1 | CB64982767 | VELAZQUEZ SEGUI, CARLA | 7,0 |
2 | CB01928871 | ROS BADIA, MARIA | 7,3 |
3 | CB22984122 | ALOS MARTINEZ, TXELL | 8,9 |
4 | CB01965090 | CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA | 14,9 |
5 | CB04996143 | LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | 14,9 |
6 | CB35977549 | LAGE VILELLA, IONA | 15,1 |
7 | CB65067732 | MAURI PUIG, IRENE | 15,2 |
8 | CB04067410 | DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR | 15,6 |
9 | CB23050390 | MORENO MIQUEL , ROSA | 15,6 |
10 | CB05956982 | MONTOLIO REYES, ADRIANA | 15,9 |
11 | CB23050388 | MORENO MIQUEL, CELIA | 20,2 |
12 | CB08971024 | ALBADALEJO LUGO, PAULA | 22,2 |
13 | CB01927801 | APARICIO BEGUE, BLANCA | 23,0 |
14 | CB04961119 | FIGULS GARRIGA, JANA | 23,5 |
15 | CB64096154 | SANCHEZ COLOMINAS, MARIA | 26,2 |
BENJAMIN MASCULINO |
|||
1 | CB23987401 | DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | 17,2 |
2 | CB23998796 | KHELIF, NEIL | 26,3 |
3 | CB64996149 | FUENTES PIULACHS, MARTI | 29,6 |
4 | CBB1993425 | CASTILLA COLOM, ARNAU | 33,5 |
5 | CB23985582 | DOMENECH MATEO, BIEL | 34,2 |
6 | CBB1465856 | DIOUF VERGE, ILAN AHMAT | 36,4 |
7 | CB00090215 | ALEÑA KE, JAYDEN | 36,9 |
8 | CB64350983 | TORRENTS ROVIRA, MARC | 44,6 |
9 | CB64350599 | RODRIGUEZ CASTILLA, MARC | 48,6 |
10 | CB64375193 | CAPELLA SANSO, NIL | 51,4 |
11 | CB08066953 | MACIA GONZALEZ, SERGI | 54,0 |
BENJAMIN FEMENINO |
|||
1 | CB05061577 | SANCHEZ MERINO, JANA | 26,6 |
2 | CB35977548 | LAGE VILELLA, EDNA | 28,9 |
3 | CB09071966 | ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA | 34,7 |
4 | CB01963493 | APARICIO BEGUE, INES | 38,5 |
5 | CB04417077 | MDLULWA, AMHALE | 40,1 |
6 | CB18473704 | FATAS VICENTE, MARIA | 54,0 |
INSCRITOS 18 HOYOS |
86 |
||
INSCRITOS 9 HOYOS |
17 |
||
TOTAL INSCRITOS | 103 |