XXIV JUNIOR & BABY CUP |
||||
C.G. VALLROMANES |
||||
PUNTUABLE CATALUNYA PROMESES |
||||
LISTADO DE INSCRITOS |
||||
HASTA EL 16/10/2025 A LAS 22:00 |
||||
JUNIOR CUP |
||||
1 | CB00418215 | KASSAB JIMENEZ, ORIOL JOSEP | 10,7 | 08/10 A LAS 21:42 |
2 | CB08183040 | TZAROVA, LIZAVETA | 19,6 | 16/10 A LAS 15:39 |
CADETE MASCULINO |
||||
1 | CB64917116 | IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO | 6,3 | 13/10 A LAS 9:31 |
2 | CBA2486230 | MALEVSKIS, MATAS | 11,6 | 16/10 A LAS 15:06 |
CADETE FEMENINO |
||||
1 | CB23168375 | DIGBY, MIA | 4,0 | 5/10 A LAS 21:49 |
2 | CBB1377099 | ROMA ABELLAN, CARLA | 16,9 | 16/10 A LAS 15:57 |
3 | CB05946903 | SALLES COBO, MARIA | 22,6 | 23/7 A LAS 22:13 |
INFANTIL MASCULINO |
||||
1 | CB08917785 | BENITEZ QUERALT, MARC | 16,1 | 11/10 A LAS 11:24 |
2 | CB04186292 | CARDONA GENOVA, NICOLAS | 14,5 | 9/10 A LAS 15:49 |
3 | CB04186269 | CARDONA GENOVA, PABLO | 14,3 | 9/10 a las 15:48 |
4 | CB01966531 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | 12,8 | 14/10 A LAS 9:51 |
5 | CB23951934 | GUNGOR, MERT | 9,3 | 9/10 A LAS 17:44 |
6 | CB00412419 | LOUGHRIE SAFONT, ARTIOM | 10,5 | 28/1 A LAS 17:48 |
7 | CB08942849 | MIRO MATAS, ARNAU | 9,6 | 15/10 A LAS 15:04 |
8 | CB22063323 | SERRAT MASO, ARTUR | 15,9 | 15/10 A LAS 14:23 |
9 | CB64939123 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 10,4 | 2/10 A LAS 23:20 |
INFANTIL FEMENINO |
||||
1 | CB23971024 | ALBADALEJO LUGO, PAULA | 12,0 | 8/10 A LAS 22:25 |
2 | CB08085395 | ALONSO CABRERA, CARLA | 19,6 | 13/10 A LAS 23:30 |
3 | CB65996143 | LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | 5,0 | 11/10 A LAS 15:04 |
4 | CB08995391 | MACIA GONZALEZ, NEUS | 7,4 | 15/10 A LAS 11:44 |
5 | CB64096154 | SANCHEZ COLOMINAS, MARIA | 17,4 | 7/9 A LAS 9:32 |
ALEVIN MASCULINO |
||||
1 | CB00984319 | ALEMANY MEJUTO, JOSEP | 54,0 | 16/10 A LAS 15:45 |
2 | CB08984406 | ESTEBAN ORTEGA, PAU | 24,8 | 9/10 A LAS 7:44 |
3 | CB64479117 | GORINA BLASCO, MIGUEL | 27,0 | 14/10 A LAS 7:51 |
4 | CB08066953 | MACIA GONZALEZ, SERGI | 21,5 | 15/10 A LAS 10:13 |
5 | CB05487674 | ODERINDE ODERINDE, THEO | 9,4 | 16/9 A LAS 13:46 |
6 | CB35410770 | VILA LAURINENKO, RAMON | 34,0 | 9/10 A LAS 12:23 |
7 | CB65969821 | VILLALTA SERRANO, SERGI | 8,2 | 9/10 A LAS 7:05 |
ALEVIN FEMENINO |
||||
1 | CB35977549 | LAGE VILELLA, IONA | 5,6 | 9/10 A LAS 11:03 |
2 | CB05997934 | SALLES COBO, SOFIA | 37,4 | 23/7 A LAS 22.14 |
BENJAMIN MASCULINO |
||||
1 | CB02415445 | ALCARAZ LEGRAND, GAEL | 34,6 | 1/10 A LAS 15:20 |
2 | CB08417119 | BERTOS SOLANS, HERNAN | 46,0 | 14/10 A LAS 13:32 |
3 | CB00480969 | GARCIA TORRENT, RAMON | 54,0 | 1/10 A LAS 17:57 |
4 | CBA2486231 | MALEVSKIS, MOTIEJUS | 33,0 | 16/10 A LAS 15:05 |
5 | CBB1491112 | MING, JING MING | 31,4 | 13/10 A LAS 19:47 |
6 | CB69485389 | MORALES LLADO, POL | 35,3 | 13/10 A LAS 6:35 |
BENJAMIN FEMENINO |
||||
1 | CB02415439 | ALCARAZ LEGRAND, VALENTINA | 30,4 | 1/10 A LAS 15:20 |
2 | CB05493758 | BRUNA MAMINA, MARINA | 28,6 | 9/10 A LAS 8:09 |
3 | CB35977548 | LAGE VILELLA, EDNA | 21,4 | 9/10 A LAS 11:03 |
TOTAL |
18 HOYOS |
30 |
||
TOTAL |
9 HOYOS |
9 |
||
TOTAL |
INSCRITOS |
39 |
