C.G. SANT CUGAT |
|||
28 DE JULIO DE 2024 |
|||
LISTADO DE INSCRITOS |
|||
HASTA EL 24-07-2024 A LAS 23:00 |
|||
18 HOYOS |
|||
| 1 | CB08971024 | ALBADALEJO LUGO, PAULA | 21,3 |
| 2 | CB08085395 | ALONSO CABRERA, CARLA | 30,1 |
| 3 | CB05961928 | ALTARRIBA CODINACH, BLANCA | 7,3 |
| 4 | CB00949175 | ANGLADA PALAU, MAX | 16,8 |
| 5 | CB01927801 | APARICIO BEGUE, BLANCA | 22,3 |
| 6 | CB00902950 | ASENSIO MIÑANA, VALERIA | 23,9 |
| 7 | CB00951522 | BARON DE ZAVADSKY, DANIEL | 14,2 |
| 8 | CB01896956 | BARRADO SANS, ALEJANDRO | 4,5 |
| 9 | CB01905481 | BARRADO SANS, FELIX | 5,4 |
| 10 | CB64957619 | CAPELLA SANSO, ALBERT | 17,2 |
| 11 | CB96968257 | CASALOTS GUIU, ALBERT | 32,9 |
| 12 | CB01966531 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | 28,8 |
| 13 | CB01965090 | CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA | 12,3 |
| 14 | CB23948390 | DE CASTRO PIERA, ALVARO | 7,9 |
| 15 | CB04067407 | DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO | 15,6 |
| 16 | CB04067410 | DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR | 15,5 |
| 17 | CB23168375 | DIGBY, MIA | 8,8 |
| 18 | CB01992838 | DIXON-HUME, JACK | 0,6 |
| 19 | CB28198911 | FLOTATS MARTI, VALENTINA | 54,0 |
| 20 | CB28196778 | FLOTATS MARTI, XAVIER | 36,0 |
| 21 | CB01812529 | GARCIA GAMEZ, NICOLAS | 1,4 |
| 22 | CB22974521 | GIL MONTECELO, MARC | 11,3 |
| 23 | CB23933650 | HABABOU, ANIS | 11,5 |
| 24 | CB00480980 | JORBA, MATIAS | 54,0 |
| 25 | CB35977549 | LAGE VILELLA, IONA | 13,8 |
| 26 | CB04996143 | LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | 10,4 |
| 27 | CB08085394 | LOPEZ BAS, NACHO | 18,0 |
| 28 | CB08995391 | MACIA GONZALEZ, NEUS | 19,8 |
| 29 | CB28944263 | MANENT PUERTO, PABLO | 18,1 |
| 30 | CB19250164 | MARQUES LUQUE, ERMON | 22,7 |
| 31 | CB01912504 | MARTINEZ CUCCO, ONA | 15,2 |
| 32 | CB64923478 | MARTINEZ PEDREÑO, ANNA | 9,5 |
| 33 | CB65067732 | MAURI PUIG, IRENE | 12,7 |
| 34 | CB18942849 | MIRO MATAS, ARNAU | 18,8 |
| 35 | CB64997076 | ORBAÑANOS ANDREU, INES | 15,4 |
| 36 | CB64946899 | ORBAÑANOS ANDREU, LUIS | 4,8 |
| 37 | CB01974861 | RIBAS MESA, POL | 27,2 |
| 38 | 0102887233 | RODRIGUEZ SANZ, ALONSO | 15,0 |
| 39 | 0102887235 | RODRIGUEZ SANZ, MANUELA | 11,5 |
| 40 | CB01929772 | ROMERO ROMERO, CANDELA | 26,5 |
| 41 | CB01929773 | ROMERO ROMERO, MARTINA | 25,9 |
| 42 | CB05928874 | ROS BADIA, JAN | 6,2 |
| 43 | CB05928873 | ROS BADIA, POL | 13,8 |
| 44 | CB64096154 | SANCHEZ COLOMINAS, MARIA | 25,7 |
| 45 | CB65414412 | SHAIAKHMETOV, EGOR | 6,6 |
| 46 | CB44945159 | SUREDA ORTIGOSA, PAU | 7,1 |
| 47 | CB01950154 | TRILLO DE FRANCISCO, IAN | 27,9 |
| 48 | CB64939123 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 11,8 |
| 49 | CB65969821 | VILLALTA SERRANO, SERGI | 13,5 |
BABY CUP (9 HOYOS STABLEFORD) |
|||
| 1 | CB01963493 | APARICIO BEGUE, INES | 34,7 |
| 2 | CB65093165 | BANCELLS JURADO, MIA | 32,1 |
| 3 | CB00344058 | BARON DE ZAVASKY, SOPHIA | 49,0 |
| 4 | CB64375193 | CAPELLA SANSO, NIL | 51,4 |
| 5 | CB01974460 | DE CHECA FISAS, BOSCO | 38,4 |
| 6 | CB23987401 | DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | 16,7 |
| 7 | CBB1465856 | DIOUF VERGE, ILAN | 31,6 |
| 8 | CB23985582 | DOMENECH MATEO, BIEL | 29,1 |
| 9 | CB44998740 | EGIDO ASENSIO, ORIOL | 45,6 |
| 10 | CB64996149 | FUENTES PIULACHS, MARTI | 29,6 |
| 11 | CB00480969 | GARCIA TORRENT, RAMON | 54,0 |
| 12 | CB22375238 | GONZALEZ GUTMAN, LUKA | 28,0 |
| 13 | CB04092870 | GUARDIOLA MAS, LLUIS | 42,6 |
| 14 | CB05348245 | ITURMENDI SIMON, GABRIELA | 39,9 |
| 15 | CB35977548 | LAGE VILELLA, EDNA | 27,5 |
| 16 | CB00066953 | MACIA GONZALEZ, SERGI | 54,0 |
| 17 | CB28198897 | MANENT PUERTO, ALEJANDRA | 52,8 |