Segueix-nos

LISTADO DE INSCRITOS C.G. COSTA BRAVA

LISTADO DE INSCRITOS C.G. COSTA BRAVA

XXII JUNIOR & BABY CUP

C.G. COSTA BRAVA

8 DE OCTUBRE DE 2023

PUNTUABLE GRAND PRIX F.C.G.

VUELTA VALEDERA CAMP. ESPAÑA

CADETE, INFANTIL, ALEVIN Y BENJAMÍN

LISTADO DE INSCRITOS HASTA EL 05/10/20223

ORDEN ALFABETICO

INSCRIPCIONES CERRADAS

JUNIOR CUP

1 CB04806973 ALVAREZ HERRAIZ, RICARD 18,0
2 CB01978205 PLA PUIGBO, VICTOR 20,3
3 CB08896992 HERNANDEZ ROMERA, CARLA 25,0
4 CB23168375 DIGBY, MIA 30,1
5 CB00940045 O´LOGHLEN REGANY, NICHOLAS 31,0
6 CB23081066 GARCIA GOMEZ, NICOLE 32,1
7 CB65948290 VILALLONGA BOIX, IGNASI 38,5
8 CB00927236 VAN BERWAER JORNET, GERARD 39,8
9 CB96968257 CASALOTS GUIU, ALBERT 40,3
10 CB07920423 SERRANO RUIZ, ALVARO 44,3
11 CB00068699 GOAS ARIAS, LUCRECIA 53,3

CADETE MASCULINO

1 CB01892776 DIAZ MIÑON, ERIC 0,0
2 CB64917115 IZQUIERDO RUIZ, YAGO 0,7
3 CB23921927 RICHARDSON OLIVER, DYLAN 0,9
4 CB23808117 COMPANY RUIZ, ALEXANDER 1,8
5 CB01169372 KNUTH ALORDA, JACOBO 2,0
6 CB01812529 GARCIA GAMEZ, NICOLAS 2,2
7 CB23915068 JULIA COMAS, JON 2,6
8 CB05807028 LEACH MARISTANY, MATEO 2,6
9 CB23790225 DE CASTRO PIERA, JUAN 3,2
10 CB23168409 HABABOU, KAMRAN 5,6
11 CB01884249 VILA CIRERA, JORDI 8,2
12 CB64946899 ORBAÑANOS ANDREU, LUIS 8,8
13 CB01928874 ROS BADIA, JAN 12,3

CADETE FEMENINO

1 CB64942341 GELMA LABARGA, JULIA 0,1
2 CB65167565 PONSDOMENECH KAMENEVA, DARIA 2,1
3 CB22974000 MARTINEZ CORTES, CLARA 6,5
4 CB64923478 MARTINEZ PEDREÑO, ANNA 10,1

INFANTIL MASCULINO

1 CB05896725 MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ 4,3
2 AD00882312 PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL 5,6
3 CB23819337 GIMENEZ CRESPO, ALEX 6,1
4 CB05888707 RIU MILAN, POL 6,3
5 CB01896956 BARRADO SANS, ALEJANDRO 6,8
6 CB23168408 HABABOU, NASSIM 6,9
7 CB35912585 LLUSERA SANIZ DE LA MAZA, PEPE 8,0
8 CB65414412 SHAIAKHMETOV, EGOR 11,1
9 CB01989703 SOTO GOMEZ, POL 11,2
10 CB44945159 SUREDA ORTIGOSA, PAU 11,3
11 CB64917116 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO 13,1
12 CB05949691 VALERO CALVO, JAN 13,9
13 CB01895289 MONTOLIO REYES, LUCAS 14,1
14 CB01928873 ROS BADIA, POL 14,8
15 CB64936273 BILBAO ALOS, CLAUDIO 15,1
16 CB44905406 GRITSUN, STEPAN 15,4
17 CB64926215 LUJA PASCUAL, MARTI 16,7
18 CB22951124 MAYOLAS TERRADAS, ISAAC 17,7
19 CB18952564 PONS ARQUES, ALEX 18,7
20 CB22974352 TURON GARCIA, ALEX 18,8
21 CB01907920 VINTRO CARANDELL, GUILLEM 18,8
22 CB00970159 LOSTALO FERNANDEZ, RICARD 19,0
23 CB96988893 PALOMINO GALAN, JOAN 19,1
24 CB23993259 GONZALEZ PLANELLA, ALVARO 24,7

INFANTIL FEMENINO

1 CB05943852 CABANES CISNEROS, LOLA 5,3
2 CB65937304 LIZARRITURRY PAREJA, MINEA 6,3
3 CB05961928 ALTARRIBA CODINACH, BLANCA 7,4
4 CB22992170 ARTIGAS BALTASAR, EMMA 8,3
5 CB01921336 RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA 8,4
6 CB04918149 JIMENEZ MARTINEZ, PAULA 10,8
7 CB22909740 BRUFAU CASAJUS, VALERIA 10,9
8 CB00158693 SANCHO ARAGONES, CHLOE 12,9
9 CB76058274 COLODRON MARTINEZ, ALEJANDRA 22,1

ALEVIN MASCULINO

1 CB05933757 GONZALEZ MACIAS, ALVARO 4,4
2 CB01903452 CARMONA RODRIGUEZ, HUGO 6,1
3 CB01905481 BARRADO SANS, FELIX 7,8
4 CB04940490 BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN 8,7
5 CB03910387 GIRO AGUILO, MANUEL 11,1
6 CB23918336 OLIVER SEVERIN, LEONARDO 11,4
7 CB23948390 DE CASTRO PIERA, ALVARO 11,9
8 CB04061373 MDULULWA, KEALEBOGA 12,8
9 CB03961219 PARELLADA LEACH, JAIME 13,9
10 AD00882340 TOME CELIMENDIZ, JAVIER 14,4
11 CB03961168 LEACH LOPEZ, MARCOS 14,9
12 CB64939123 VILADOMIU DOBARRO, ROGER 16,2
13 CB23933650 HABABOU, ANIS 17,9
14 CB64050510 MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN 23,0
15 CB64957619 CAPELLA SANSO, ALEBERT 23,2
16 CB05068680 LOPEZ POLO, ,MIRKO 23,9
17 CB23951934 GUNGOR, MERT 24,1
18 CB28944263 MANENT PUERTO, PABLO 24,5
19 CB08085394 LOPEZ BAS, NACHO 24,9
20 CB00158701 SANCHO ARAGONES ELLIOT 25,6
21 CB22974353 TURON GARCIA, MARC 30,6
22 CB03050497 RIBAS ARQUERO, MAX 33,8
23 CB01907921 VINTRO CARANDELL, GERARD 34,5

ALEVIN FEMENINO

1 CB22984122 ALOS MARTINEZ, TXELL 11,5
2 CB01928871 ROS BADIA, MARIA 16,1
3 CB64982767 VELAZQUEZ SEGUI, CARLA 17,0
4 CB04996143 LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE 19,7
5 CB65067732 MAURI PUIG, IRENE 20,9
6 CB01956982 MONTOLIO REYES, ADRIANA 21,1
7 CB03975910 MUR LOPEZ, LEA 21,2
8 CB23050388 MORENO MIQUEL, CELIA 22,1
9 CB64997076 ORBAÑANOS ANDREU, INES 26,0
10 CB04061736 SERRA FLORIT, VALENTINA 26,7
11 CB23050390 MORENO MIQUEL, ROSA 27,5
12 CB04961119 FIGULS GARRIGA, JANA 29,3
13 CB01912504 MARTINEZ CUCCO, ONA 29,6
14 CB01927801 APARICIO BEGUE, BLANCA 34,3
15 CB05061516 ZYMNY ORTIZ DE ZUÑIGA, ISABEL 38,2
16 CB08085395 ALONSO CABRERA, CARLA 38,8
17 CB08971024 ALBADELEJO LUGO, PAULA 38,9
18 CB23067751 ROMERA ESCOBEDO, LOLA 39,7

BENJAMIN MASCULINO

1 AD00882374 TOME CELIMENDIZ, RODRIGO 15,3
2 CB65969821 VILLALTA SERRANO, SERGI 21,1
3 CB64980926 TORRENTS ROVIRA, ALEIX 21,8
4 CB04059954 SERRA FLORIT, TITO 22,2
5 CB23987401 DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL 23,2
6 CB04067407 DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO 27,6
7 CB05192551 JIN, MAX 30,5
8 CB05183697 BLASCO ORRIOLS, JESUS 34,5
9 CB23998796 KHELIF, NEIL 36,9
10 CB22097926 NELLO JOVER, TOMAS 40,8
11 CB00974861 RIBAS MESA, POL 41,6
12 CB08984406 ESTEBAN ORTEGA, PAU 44,5
13 CB08087328 ALBADALEJO LUGO, TOMAS 44,9
14 CB05183692 BLASCO ORRIOLS, RODRIGO 45,4
15 CB05998928 VEGA BELTRAN, TONI 48,4
16 CB01974460 DE CHECA FISAS, BOSCO 53,5
17 CB07947006 SERRANO RUIZ, MATEO 54,0
18 CB07947008 SERRANO RUIZ, PABLO 54,0
19 CB07091657 SORIA PUERTO, ALVARO 54,0

BENJAMIN FEMENINO

1 CB35977549 LAGE VILELLA, IONA 18,1
2 CB01965090 CORRETJA DE MIGUEL, VALENTINA 21,8
3 CB04067410 DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR 27,0
4 CB35977548 LAGE VILELLA, EDNA 32,0
5 CB09071966 ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA 45,1
6 CB65093165 BANCELLS JURADO, MIA 45,3
7 CB01963493 APARICIO BEGUE, INES 48,6
8 CB28198897 MANENT PUERTO, ALEJANDRA 52,8
9 CB00984408 ESTEBAN ORTEGA, MARTINA 54,0

INSCRITOS 18 H.

102

INSCRITOS 9 H.

28

TOTAL INSCRITOS

130

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *