Segueix-nos

LISTADO DE INSCRITOS C.G. COSTA BRAVA

LISTADO DE INSCRITOS C.G. COSTA BRAVA

XXV JUNIOR & BABY CUP

C.G. COSTA BRAVA

27 DE SEPTIEMBRE DE 2026

LISTADO DE INSCRITOS HASTA EL 11/09

Vuelta valedera SACE – Grand Prix F.C.G.

Cadete-Infantil-Alevín-Benjamín

PUNTUABLE CADETE MASCULINO

1 CB05470859 FERNANDEZ MESTRE, AGUSTIN 10,9
2 CB03909788 MALDONADO ROSAL, LUIS 14,3
3 CBA2486230 MALEVSKIS, MATAS 5,9
4 CB02918336 OLIVER SEVERIN, LEONARDO 3,8
5 AD00882340 TOME CELIMENDIZ, JAVIER 7,6

PUNTUABLE CADETE FEMENINO

1 CBB1095103 PINA AURA, ANA 19,4
2 CB01921336 RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA 4,1
3 CBB05377099 ROMA ABELLAN, CARLA 15,7

PUNTUABLE INFANTIL MASCULINO

1 CB64957619 CAPELLA SANSO, ALBERT 11,7
2 CB02974031 CARBONELL DE CARALT, TOMAS 7,5
3 CB01966631 CASAS NEPOMUCENO, JAIME 7,2
4 CB04067407 DE ORMAECHEA PLANS, ENEKO 5,9
5 CB23933650 HABABOU KELLAL, ANIS 4,3
6 CB03050497 RIBAS ARQUERO, MAX 15,7
7 CB02158701 SANCHO ARAGONES, ELLIOT 6,9
8 CB22498661 SASTRE TEJEDOR, YANNIK 15,0
9 CB04059954 SERRA FLORIT, TITO 2,3
10 AD00882374 TOME CELIMENDIZ, RODRIGO 3,6
11 CB65969821 VILLALTA SERRANO, SERGI 5,8

PUNTUABLE INFANTIL FEMENINO

1 CB08085395 ALONSO CABRERA, CARLA 17,5
2 CB22984122 ALOS MARTINEZ, TXELL 2,0
3 CB19299471 CARRERA COSTA, JULIA 15,1
4 CB04067410 DE ORMAECHEA PLANS, ITZIAR 1,4
5 CB04961119 FIGULS GARRIGA, JANA 17,4
6 CB35977549 LAGE VILELLA, IONA 2,9
7 CB65996143 LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE 3,1
8 CB05956982 MONTOLIO REYES, ADRIANA 12,4
9 CB02988901 NIETO MUÑOZ, CLAUDIA 12,2
10 CB05928871 ROS BADIA, MARIA 1,6
11 CB64982767 VELAZQUEZ SEGUI, CARLA 1,7

PUNTUABLE ALEVIN MASCULINO

1 CB64375193 CAPELLA SANSO, NIL 39,4
2 CBB1993425 CASTILLA COLOM, ARNAU 13,6
3 CB02987401 DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL 5,6
4 CB08984406 ESTEBAN ORTEGA, PAU 16,8
5 CB64996149 FUENTES PIULACHS, MARTI 16,4
6 CB22375238 GONZALEZ GUTMAN, LUKA 10,9
7 CB23487418 GUFLER, THEODORE 40,5
8 CB23998796 KHELIF, NEIL 13,1
9 CB00480830 MACIAS VERASTEGUI, POL 28,3
10 CB01198776 PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM 17,7

PUNTUABLE ALEVIN FEMENINO

1 CB65415931 BOIXADER GARCIA, MARIA 25,3
2 CB09071966 ESTEVE ARCHIDONA, DANIELA 10,0
3 CB35977548 LAGE VILELLA, EDNA 11,3
4 CB03472509 RIBAS ARQUERO, MARTINA 33,4

PUNTUABLE BENJAMIN MASCULINO

1 CB05094534 BARNIOL MOLINA, JAN 24,5
2 CB23481618 BERTOLIN SALINAS, LUCAS 21,2
3 CB08417119 BERTOS SOLANS, HERNAN 19,9
4 CB01998502 CAPDEVILA MONFORT, LUCAS 17,1
5 CB19374325 CARRERA COSTA NIL 37,5
6 CB01488057 GENE TUSQUETS, HUGO 41,9
7 CBA2486231 MALEVSKIS, MOTIEJUS 24,1
8 CB05487412 MENDIZABAL CARRILLO, IBAI 39,7
9 CB01474710 MORA RAMIREZ, JOSE 47,0
10 CB00019720 NAVARRO HERNANDEZ, NAIM 42,9
11 CB23009572 SOLON-PURSEY, ARTHUR ROCKY LEO 35,8
12 CB00091657 SORIA PUERTA, ALVARO 48,9
13 AD00882373 TOME CELIMENDIZ, BELTRAN 29,9

PUNTUABLE BENJAMIN FEMENINO

1 CBB1470831 CASTILLA COLOM, BERTA 41,2
2 CB09492141 ESTEVE ARCHIDONA, CAMILA 37,4
3 CB18473704 FATAS VICENTE, MARIA 41,5

BABY

1 CB05487409 BARNIOL MOLINA, POL 54,0
2 CB01487433 MRA RAMIREZ, ALEXANDRA 54,0

INSC. 18 H.

44

INSC. 9 H.

18

TOTAL INSC.

62

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *