C.G. VALLROMANES |
|||
26/10/2025 |
|||
HORARIOS |
|||
JUNIOR |
|||
| 8:30 | CB23168375 | DIGBY, MIA | 4,0 |
| CB01978205 | PLA PUIGBO, VICTOR | 6,1 | |
| CB00418215 | KASSAB JIMENEZ, ORIOL JOSEP | 10,7 | |
| 8:39 | CB44905406 | GRITSUN, STEPAN | 11,0 |
| CB04058274 | COLODRON MARTINEZ, ALEJANDRA | 11,4 | |
| CBA2486230 | MALEVSKIS, MATAS | 11,6 | |
| 8:48 | 0100970159 | LOSTALO FERNANDEZ, RICARD | 13,0 |
| CB08092985 | LLORCA SALA, JAN | 14,1 | |
| 8:57 | CB00487417 | ZHUKEVIC ZHUKEVIC, ARSENI | 13,4 |
| CB08183040 | TZAROVA, LIZAVETA | 19,6 | |
INFANTIL |
|||
| 9:06 | CB65996143 | LIKHOMANOVA GARCIA, NICOLE | 5,0 |
| CB08995391 | MACIA GONZALEZ, NEUS | 7,4 | |
| CB23050390 | MORENO MIQUEL, ROSA | 9,1 | |
| 9:15 | CB03910387 | GIRO AGUILO, MANUEL | 4,8 |
| CB23951934 | GUNGOR, MERT | 9,3 | |
| CB08942849 | MIRO MATAS, ARNAU | 9,6 | |
| 9:24 | CB23067751 | ROMERA ESCOBEDO, LOLA | 9,7 |
| CB64939123 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 10,4 | |
| CB65067732 | MAURI PUIG, IRENE | 11,5 | |
| 9:33 | CB03945239 | BUCHEN ARREDONDA, GUILLERMO | 12,1 |
| CB64050510 | MARTINEZ PAWLOFF, JOAQUIN | 12,3 | |
| CB02158701 | SANCHO ARAGONES, ELLIOT | 12,3 | |
| 9:42 | CB08085394 | LOPEZ BAS, NACHO | 12,7 |
| CB01966531 | CASAS NEPOMUCENO, JAIME | 12,8 | |
| CB04186269 | CARDONA GENOVA, PABLO | 14,3 | |
| 9:51 | CB04186292 | CARDONA GENOVA, NICOLAS | 14,5 |
| CB64957619 | CAPELLA SANSO, ALBERT | 14,9 | |
| CB03975910 | MUR LOPEZ, LEA | 15,3 | |
| 10:00 | CB22063323 | SERRAT MASO, ARTUR | 15,9 |
| CB08917785 | BENITEZ QUERALT, MARC | 16,1 | |
| CB64096154 | SANCHEZ COLOMINAS, MARIA | 17,4 | |
| 10:09 | CB08085395 | ALONSO CABRERA, CARLA | 19,6 |
| CBB1095103 | PINA AURA, ANA | 23,2 | |
| 10:18 | CB64940211 | GUTIERREZ ORTIZ, SERGIO ANTONIO | 24,4 |
| CB00487727 | SERRANO FRANQUESA, ALEJANDRO | 54,0 | |
ALEVIN |
|||
| 10:27 | CB35977549 | LAGE VILELLA, IONA | 4,3 |
| CB65969821 | VILLALTA SERRANO, SERGI | 8,2 | |
| CB05487674 | ODERINDE ODERINDE, THEO | 9,4 | |
| 10:36 | CB02987401 | DE SOUZA RODRIGUEZ, GABRIEL | 12,6 |
| CB23985582 | DOMENECH MATEO, BIEL | 14,3 | |
| CB02988901 | NIETO MUÑOZ, CLAUDIA | 15,8 | |
| 10:45 | CB19250164 | MARQUES LUQUE, ERMON | 18,0 |
| CB08066953 | MACIA GONZALEZ, SERGI | 21,5 | |
| CB01974460 | DE CHECA FISAS, BOSCO | 24,1 | |
| 10:54 | CB08984406 | ESTEBAN ORTEGA, PAU | 24,8 |
| CB64479117 | GORINA BLASCO, MIGUEL | 27,0 | |
| CB35410770 | VILA LAURINENKO, RAMON | 34,0 | |
| 11:03 | CB03971400 | SAN MIGUEL COSTA, ALEJANDRA | 44,6 |
| CB00984319 | ALEMANY MEJUTO, JOSEP | 54,0 | |
BENJAMIN |
|||
| 11:21 | CB35977548 | LAGE VILELLA, EDNA | 21,4 |
| CB05493758 | BRUNA MAMINA, MARINA | 28,6 | |
| CB02415439 | ALCARAZ LEGRAND, VALENTINA | 30,4 | |
| 11:30 | CB23415846 | SELAS FARAON CHAUL, MATEO | 26,2 |
| CB64350599 | RODRIGUEZ CASTILLA, MARC | 27,9 | |
| CBB1491112 | MING, JING MING | 31,4 | |
| 11:39 | CBA2486231 | MALEVSKIS, MOTIEJUS | 33,0 |
| CB02415445 | ALCARAZ LEGRAND, GAEL | 34,6 | |
| CB69485389 | MORALES LLADO, POL | 35,3 | |
| 11:48 | CB04375663 | CHENG, SIYU | 38,7 |
| CB19374325 | CARRERA COSTA, NIL | 43,2 | |
| CB08417119 | BERTOS SOLANS, HERNAN | 46,0 | |
| 11:57 | CB01198775 | PUIGBO USANDIZAGA, GUILLEM | 46,5 |
| CB64375193 | CAPELLA SANSO, NIL | 47,8 | |
| CB07091657 | SORIA PUERTA, ALVARO | 51,6 | |
| 12:06 | CB65496336 | GADEA SANVICENTE, ALEIX | 52,8 |
| CB08472516 | CAHUE ALVAREZ DE SOTOMAYOR, ENRIC | 54,0 | |
| CB00495558 | CARBAJO AKCHAR, IKER NASIM | 54,0 | |
| 12:15 | CB00480969 | GARCIA TORRENT, RAMON | 54,0 |
| CB03472514 | SAN MIGUEL COSTA, FELIPE | 54,0 | |
| 12:24 | CB08373149 | SERRANO FRANQUESA, POL | 54,0 |
| CB18473704 | FATAS VICENTE, MARIA | 54,0 | |

