| CLASIFICADOS PARA LA FINAL 18 HOYOS STABLEFORD | ||||||||||||||
| JUGADORES CLASIFICADOS EN LA FASE REGULAR | ||||||||||||||
| BONUS | ||||||||||||||
| BABY GENERALES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 bis | TOTAL | FINAL | ||
| 1 | CB64939123 | VILADOMIU DOBARRO, ROGER | 16 | X | 25 | X | 17 | X | 21 | 15 | 22 | 22 | 122 | +6 | 
| 2 | CB23933650 | HABABOU , ANIS | 13 | 18 | 13 | 25 | 21 | X | 16 | 14 | 20 | 20 | 120 | +4 | 
| 3 | CB01928871 | ROS BADIA, MARIA | 25 | 19 | 21 | X | 15 | X | 18 | 17 | 11 | 11 | 115 | +3 | 
| 4 | CB36967351 | ALEKSEEV KONONOUKHA, IVAN | 19 | X | 19 | 20 | 17 | X | 12 | 18 | 15 | 15 | 108 | +3 | 
| 5 | CB04961119 | FIGULS GARRIGA, JANA | X | X | 6 | 15 | 21 | X | 21 | 12 | 18 | 18 | 105 | +2 | 
| 6 | CB04940490 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | 16 | 18 | 17 | 19 | 15 | X | X | 19 | X | X | 104 | +2 | 
| 7 | CB09918336 | OLIVER SEVERIN, LEONARDO | 17 | 21 | 16 | 17 | X | X | 18 | 13 | X | X | 102 | +2 | 
| 8 | CB65969821 | VILLALTA SERRANO, SERGI | X | X | X | 21 | 20 | X | 19 | 10 | 12 | 12 | 94 | +1 | 
| JUGADORES CLASIFICADOS GANADORES DE PRUEBAS | ||||||||||||||
| 9 | CB64957619 | CAPELLA SANSO, ALBERT | (2 PRUEBAS JUGADAS) | -7 | ||||||||||
| 10 | CB03960365 | LARA MIRAVITLLES, CARLOS | (1 PRUEBA JUGADA) | -8 | ||||||||||
| 11 | CB22984122 | ALOS MARTINEZ, TXELL | (1 PRUEBA JUGADA) | -8 | ||||||||||
 
            
         
    	